United Arab Emirates
Situs taruhan premium stake: pengguna baru dapat memakai kode promo FHn2uDc1. Daftar sekarang
Deskripsi Status Pertandingan:
FT Waktu Normal Berakhir
AET Setelah Perpanjangan Waktu Berakhir
PEN Akhir Adu Penalti
ABD Dibatalkan
CANC Dihapus
SUSP Ditangguhkan
INT Terputus
WO Kemenangan WO
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Deskripsi Status Pertandingan:
FT Waktu Normal Berakhir
AET Setelah Perpanjangan Waktu Berakhir
PEN Akhir Adu Penalti
ABD Dibatalkan
World Cup (1)
Forward (1)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 174 | 75 | Brazil | 7 | 2 | 0 | - | 3 | 0 |
World Cup - Qualification Asia (71)
Attacker (16)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 176 | 74 | United Arab Emirates | 12 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 9 | 3 | - | 6.60 | 2 | 0 | |
| 32 | 176 | 80 | United Arab Emirates | 8 | 8 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 | 76 | United Arab Emirates | 7 | 4 | 0 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 24 | 182 cm | 69 kg | Brazil | 5 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | |
| 29 | 179 | 77 | Argentina | 4 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 24 | 168 cm | 65 kg | United Arab Emirates | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 35 | 180 | 77 | United Arab Emirates | 2 | 3 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 174 | 67 | United Arab Emirates | 1 | 0 | - | 6.45 | 0 | 0 | |
| 29 | 180 cm | 77 kg | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.70 | 0 | 0 | |
| 25 | 177 cm | 69 kg | United Arab Emirates | 0 | 1 | 0 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | Ghana | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | 176 | 66 | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 187 cm | 85 kg | Brazil | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 |
Defender (23)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 178 | 62 | United Arab Emirates | 11 | 1 | - | - | 2 | 0 | |
| 26 | 173 | 71 | United Arab Emirates | 9 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 28 | 178 | 77 | United Arab Emirates | 9 | 1 | 1 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 25 | 186 cm | 85 kg | United Arab Emirates | 7 | 0 | 0 | 6.60 | 3 | 0 | |
| 24 | 179 | 67 | United Arab Emirates | 7 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 24 | 173 | England | 6 | 0 | 1 | 6.60 | 0 | 0 | ||
| 25 | 189 | 83 | Tunisia | 5 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 25 | 173 | 70 | Brazil | 5 | 1 | 0 | 6.60 | 2 | 0 | |
| 28 | 179 | 63 | United Arab Emirates | 5 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 24 | 179 | 70 | United Arab Emirates | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
| 25 | 187 | 85 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 26 | 177 | 65 | United Arab Emirates | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 24 | 174 cm | 73 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 21 | 179 cm | 68 kg | United Arab Emirates | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 187 cm | 85 kg | Morocco | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | 174 cm | 69 kg | Portugal | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 32 | 192 | 91 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 26 | 176 | 77 | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 69 | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 2 | 0 | |||
| 23 | 188 | 77 | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 72 | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Forward (1)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 174 | 75 | Brazil | 7 | 2 | 0 | 7.09 | 3 | 0 |
Goalkeeper (9)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 176 | 73 | United Arab Emirates | 18 | 0 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 38 | 187 | 81 | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | 185 | 75 | United Arab Emirates | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 36 | 180 | 73 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 186 cm | 83 kg | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | 7.00 | 0 | 0 | |
| 22 | 186 | 83 | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 185 | 86 | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (22)
| Pemain | Usia | Tinggi | Berat | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 177 | 74 | United Arab Emirates | 15 | 0 | 2 | 6.94 | 1 | 0 | |
| 23 | 172 | 64 | United Arab Emirates | 13 | 5 | 2 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 27 | 178 | 71 | United Arab Emirates | 12 | 2 | 1 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 27 | 175 | 71 | United Arab Emirates | 8 | 0 | 1 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 25 | 180 cm | 80 kg | Morocco | 8 | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | |
| 24 | 171 | 62 | United Arab Emirates | 7 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 1 | |
| 25 | 180 | 80 | Brazil | 6 | 1 | 1 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 30 | 172 | 70 | United Arab Emirates | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 7.20 | 4 | 0 | |
| 23 | 174 | 59 | United Arab Emirates | 5 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 20 | 180 | 74 | United Arab Emirates | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 176 | 65 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 33 | 181 | 78 | United Arab Emirates | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 22 | 169 | 58 | United Arab Emirates | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 177 cm | 77 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | |
| 30 | 175 | 73 | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 cm | 68 kg | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 180 | 78 | Argentina | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 34 | 172 cm | 66 kg | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 169 cm | 58 kg | United Arab Emirates | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Ghana | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |