Deportivo Pereira
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Primera A (43)
Attacker (13)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | Colombia | 28 | 3 | 2 | 6.55 | 5 | 0 | |
| 23 | 171 | 68 | Colombia | 24 | 5 | 3 | 6.50 | 6 | 0 | |
| 35 | 186 | 84 | Colombia | 24 | 4 | 0 | 6.42 | 6 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 14 | 1 | 0 | 6.01 | 2 | 0 | |
| 23 | 174 | 68 | Colombia | 13 | 0 | 0 | 6.53 | 1 | 0 | |
| 35 | 172 | 71 | Colombia | 13 | 2 | 0 | 6.70 | 3 | 0 | |
| 29 | 181 | 77 | Colombia | 6 | 1 | 0 | 6.52 | 1 | 1 | |
| 21 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4.70 | 0 | 0 | |
| 20 | 175 | - | Colombia | 1 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (13)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 172 | 60 | Colombia | 28 | 1 | 2 | 6.92 | 12 | 1 | |
| 26 | 174 cm | - | Colombia | 26 | 0 | 0 | 6.60 | 2 | 0 | |
| 23 | 190 | - | Colombia | 25 | 0 | 3 | 6.62 | 7 | 1 | |
| 21 | - | - | Colombia | 21 | 0 | 0 | 6.64 | 3 | 0 | |
| 26 | 172 | 70 | Argentina | 21 | 0 | 0 | 6.54 | 3 | 0 | |
| 23 | 181 | 76 | Colombia | 19 | 0 | 0 | 6.08 | 5 | 0 | |
| 33 | 188 cm | 86 kg | Paraguay | 17 | 1 | 0 | 6.79 | 2 | 0 | |
| 29 | 183 cm | 82 kg | Colombia | 15 | 2 | 0 | 6.06 | 2 | 0 | |
| 27 | - | - | Colombia | 15 | 1 | 0 | 6.65 | 4 | 0 | |
| 20 | 180 | 78 | Colombia | 7 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (6)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 185 | 85 | Colombia | 16 | 0 | 0 | 7.25 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.26 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Colombia | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | 189 cm | 77 kg | Colombia | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
Midfielder (10)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 185 | 70 | Armenia | 32 | 4 | 2 | 6.69 | 3 | 0 | |
| 24 | - | - | Colombia | 32 | 0 | 3 | 6.72 | 7 | 1 | |
| 19 | - | - | - | 24 | 0 | 0 | 6.64 | 2 | 0 | |
| 31 | 180 | 75 | Colombia | 23 | 1 | 1 | 6.58 | 3 | 1 | |
| 31 | 176 | 68 | Colombia | 16 | 0 | 1 | 6.65 | 3 | 0 | |
| 20 | - | - | Colombia | 10 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 5.21 | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.05 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | Colombia | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | Colombia | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 |