Leyton Orient
Casa de apostas premium stake: novos utilizadores podem usar o código promoFHn2uDc1 FHn2uDc1. Registar
Descrição do Status da Partida:
FT Fim do Tempo Regular
AET Fim da Prorrogação
PEN Fim da Disputa de Pênaltis
ABD Abandonado
CANC Cancelado
SUSP Suspenso
INT Interrompido
WO W.O.
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Descrição do Status da Partida:
FT Fim do Tempo Regular
AET Fim da Prorrogação
PEN Fim da Disputa de Pênaltis
ABD Abandonado
EFL Trophy (26)
Attacker (6)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 182 cm | 70 kg | England | 2 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Morocco | 2 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 24 | 170 | 58 | Albania | 1 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | |
| 21 | 180 | 76 | England | 1 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | |
| 25 | 184 | 74 | Republic of Ireland | 1 | 1 | 0 | 8.20 | 0 | 0 |
Defender (7)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 183 | 72 | England | 2 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 29 | 190 | 79 | England | 2 | 0 | 1 | 7.53 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 | - | England | 2 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | |
| 22 | 183 | 78 | England | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 22 | 179 | 73 | Wales | 1 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 26 | 184 | 75 | England | 1 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | England | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | England | 1 | 0 | 0 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 23 | 188 | 77 | Sweden | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 22 | 182 cm | 67 kg | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 193 | - | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | England | 2 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | |
| 25 | 185 | 74 | Tunisia | 2 | 0 | 1 | 7.27 | 1 | 0 | |
| 27 | 180 cm | 60 kg | Scotland | 2 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | 67 | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | |
| 2025 | - | - | England | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | 181 | 71 | England | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 73 | Wales | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 30 | 185 | 79 | England | 1 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Kenya | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
League Cup (28)
Attacker (5)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 180 cm | 60 kg | Scotland | 3 | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 23 | 182 cm | 70 kg | England | 2 | 0 | 1 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | |
| 21 | 180 | 76 | England | 1 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (8)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 179 | 73 | Wales | 3 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | |
| 24 | 183 | 72 | England | 3 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 26 | 184 | 75 | England | 3 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | England | 3 | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 0 | |
| 24 | 180 | - | England | 2 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | |
| 22 | 183 | 78 | England | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 29 | 190 | 79 | England | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | England | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | England | 2 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | |
| 27 | 193 | - | England | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | |
| 22 | 182 cm | 67 kg | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | England | 3 | 0 | 1 | 6.89 | 0 | 0 | |
| 25 | 185 | 74 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 7.18 | 1 | 0 | |
| 30 | 185 | 79 | England | 3 | 0 | 0 | 6.91 | 1 | 0 | |
| 24 | 170 | 58 | Albania | 2 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 28 | 181 | 71 | England | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Morocco | 2 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Kenya | 2 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 73 | Wales | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | 67 | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2025 | - | - | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | 184 | 74 | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
League One (28)
Attacker (5)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 182 cm | 70 kg | England | 7 | 1 | 1 | 5.60 | 2 | 0 | |
| 21 | 180 | 76 | England | 5 | 1 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 25 | 175 cm | 73 kg | Republic of Ireland | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | |
| 25 | 184 | 74 | Republic of Ireland | 0 | 4 | 2 | 6.87 | 3 | 0 |
Defender (8)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 179 | 73 | Wales | 10 | 0 | 0 | 6.66 | 2 | 0 | |
| 26 | 184 | 75 | England | 10 | 1 | 0 | 6.86 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | England | 8 | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 0 | |
| 24 | 180 | - | England | 7 | 1 | 1 | 7.54 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | 72 | England | 5 | 0 | 0 | 6.22 | 1 | 0 | |
| 29 | 190 | 79 | England | 5 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 22 | 183 | 78 | England | 4 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | England | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 193 | - | England | 8 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | England | 3 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 22 | 182 cm | 67 kg | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 188 | 77 | Sweden | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 185 | 74 | Tunisia | 10 | 0 | 1 | 7.06 | 2 | 0 | |
| 30 | 185 | 79 | England | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 4 | 0 | |
| 20 | - | - | Morocco | 10 | 3 | 2 | 6.93 | 1 | 0 | |
| 24 | 170 | 58 | Albania | 8 | 1 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | England | 6 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 28 | 181 | 71 | England | 6 | 0 | 3 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | 67 | Republic of Ireland | 5 | 1 | 1 | 7.18 | 2 | 0 | |
| 27 | 180 cm | 60 kg | Scotland | 5 | 0 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Kenya | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | |
| 25 | 180 | 73 | Wales | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Unknown (1)
| Jogadores | Idade | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 |