Delfin SC
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Liga Pro (44)
Attacker (8)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | Argentina | 32 | 11 | 1 | 6.72 | 4 | 0 | |
| 34 | 165 | 64 | Ecuador | 12 | 1 | 3 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Ecuador | 10 | 3 | 0 | 6.65 | 1 | 1 | |
| 34 | - | - | Ecuador | 9 | 0 | 0 | 5.28 | 1 | 0 | |
| 20 | 184 | 75 | Argentina | 8 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 17 | 177 | 79 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (14)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 179 | 76 | Ecuador | 31 | 2 | 0 | 6.77 | 9 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 27 | 0 | 0 | 6.78 | 7 | 1 | |
| 22 | 178 | 71 | Ecuador | 21 | 1 | 1 | 6.38 | 5 | 0 | |
| 26 | 180 | 76 | Ecuador | 19 | 0 | 0 | 6.55 | 5 | 1 | |
| 27 | - | - | Ecuador | 16 | 0 | 0 | 6.10 | 2 | 0 | |
| 23 | 188 | 83 | Argentina | 15 | 0 | 0 | 6.82 | 4 | 1 | |
| 25 | 176 | 69 | Ecuador | 14 | 2 | 1 | 6.17 | 1 | 0 | |
| 22 | 167 | 60 | Ecuador | 14 | 1 | 1 | 6.60 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | Ecuador | 8 | 0 | 0 | 6.09 | 4 | 0 | |
| 21 | - | - | Ecuador | 5 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 cm | 76 kg | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | |
| 30 | 186 | - | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 181 | 76 | Ecuador | 27 | 0 | 0 | 6.86 | 4 | 0 | |
| 30 | 188 | 80 | Ecuador | 6 | 0 | 0 | 3.80 | 1 | 0 | |
| 32 | - | - | Ecuador | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Ecuador | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (16)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | Argentina | 30 | 0 | 1 | 6.57 | 2 | 1 | |
| 29 | - | - | Ecuador | 29 | 4 | 2 | 6.45 | 3 | 0 | |
| 29 | - | - | Ecuador | 28 | 0 | 1 | 6.43 | 3 | 0 | |
| 18 | - | - | Ecuador | 24 | 1 | 2 | 6.42 | 5 | 0 | |
| 24 | - | - | Ecuador | 22 | 0 | 2 | 6.67 | 6 | 0 | |
| 21 | - | - | Ecuador | 22 | 0 | 0 | 6.35 | 2 | 0 | |
| 26 | 176 | 70 | Ecuador | 20 | 0 | 0 | 6.87 | 3 | 0 | |
| 28 | - | - | Argentina | 14 | 0 | 0 | 6.17 | 4 | 1 | |
| 31 | 171 | 68 | Argentina | 9 | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | |
| 28 | 180 | 69 | Argentina | 8 | 0 | 0 | 5.98 | 2 | 0 | |
| 24 | 182 cm | 79 kg | Ecuador | 6 | 0 | 1 | 5.31 | 1 | 0 | |
| 27 | - | - | Ecuador | 4 | 1 | 0 | 6.53 | 2 | 0 | |
| 20 | - | - | Argentina | 3 | 0 | 0 | 4.80 | 1 | 0 | |
| 24 | 172 | 75 | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 25 | 186 | 83 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Unknown (2)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | - | - | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |