Al Riyadh
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Pro League (32)
Attacker (5)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 166 | 64 | France | 11 | 4 | 0 | 6.81 | 1 | 0 | |
| 31 | 180 | 71 | Egypt | 9 | 2 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Saudi Arabia | 6 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 cm | 76 kg | Portugal | 5 | 1 | 1 | 6.94 | 0 | 0 | |
| 23 | 174 | 71 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 6.53 | 1 | 0 |
Defender (12)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 187 | 88 | Uruguay | 10 | 1 | 1 | 6.57 | 0 | 1 | |
| 20 | 170 cm | 66 kg | Saudi Arabia | 9 | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 0 | |
| 20 | 169 cm | 55 kg | Saudi Arabia | 8 | 0 | 0 | 6.22 | 1 | 0 | |
| 22 | 165 cm | 66 kg | Saudi Arabia | 8 | 0 | 1 | 5.21 | 0 | 0 | |
| 23 | 181 | 77 | Saudi Arabia | 7 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 22 | 175 | 62 | Saudi Arabia | 6 | 0 | 0 | 5.52 | 1 | 0 | |
| 28 | 174 | 70 | Saudi Arabia | 5 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 22 | 187 | 71 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Saudi Arabia | 2 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 195 | 80 | Canada | 11 | 0 | 0 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 187 cm | 72 kg | Algeria | 10 | 0 | 0 | 6.55 | 3 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 9 | 0 | 1 | 5.99 | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 5.67 | 3 | 0 | |
| 25 | 177 | - | Côte d'Ivoire | 8 | 1 | 0 | 6.86 | 2 | 1 | |
| 31 | 181 | 73 | Ghana | 8 | 2 | 2 | 7.38 | 3 | 0 | |
| - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | Saudi Arabia | 2 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | 177 | 70 | France | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Unknown (3)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |