AL Masry
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม stake ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน FHn2uDc1 สมัครเลย
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
CANC ยกเลิก
SUSP ระงับการแข่งขัน
INT หยุดชะงัก
WO ชนะบาย
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
คำอธิบายสถานะการแข่งขัน:
FT หมดเวลาปกติ
AET หมดเวลาหลังต่อเวลาพิเศษ
PEN หมดเวลาหลังยิงจุดโทษ
ABD ยกเลิกการแข่งขัน
Premier League (30)
Attacker (5)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | - | - | Egypt | 7 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 27 | 183 | - | Egypt | 7 | 3 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Algeria | 6 | 0 | 0 | 6.67 | 2 | 0 | |
| 25 | - | - | Eritrea | 4 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 32 | 175 | - | Egypt | 4 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Defender (7)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 28 | 173 | - | Egypt | 7 | 0 | 0 | 6.64 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | Egypt | 5 | 0 | 0 | 5.10 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | Egypt | 4 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 26 | 170 | - | Egypt | 4 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | Egypt | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 25 | 180 | - | Egypt | 1 | 0 | 0 | 7.04 | 2 | 0 |
Goalkeeper (4)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 195 | - | Egypt | 2 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 36 | - | - | Egypt | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | 185 | - | Egypt | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 |
Midfielder (13)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 177 | - | Egypt | 7 | 1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Morocco | 6 | 0 | 1 | 6.34 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Egypt | 6 | 0 | 0 | 7.27 | 2 | 0 | |
| 32 | - | - | Egypt | 4 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Egypt | 4 | 1 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Algeria | 4 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Egypt | 3 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Algeria | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | Egypt | 1 | 0 | 0 | 6.89 | 3 | 0 | |
| 28 | - | - | Egypt | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 25 | 183 | - | Palestine | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| ผู้เล่น | อายุ | ส่วนสูง | น้ำหนัก | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 |