Vorhersageergebnis
Vorhersage fehlgeschlagen
Unser Ratschlag
Winner : Mathare United
Endgültiges korrektes Ergebnis
Mathare United 1 - 2 Nairobi United
(Ergebnis verfehlt)
Spielergebnis
Nairobi United Gewonnen
Ausgang
✖️ Vorhersage nicht abgedeckt
Premium-Wettanbieter 1xBet: Neukunden können den Promo-Code 1x_3342271 nutzen. Jetzt registrieren
KI-Vorhersage-Überprüfung
Gewinner-Vorhersage
xG-Genauigkeit (vorhergesagt 2.7, tatsächlich 3)
Gesamttore: 3 (Über 2.5)
Warum ist die Vorhersage fehlgeschlagen?
1
Wir haben "Winner : Mathare United" vorhergesagt, aber Nairobi United hat das Spiel gewonnen (1-2).
Bei OddsGPT glauben wir an vollständige Transparenz. Nicht jede Vorhersage wird korrekt sein — unser KI-Modell lernt kontinuierlich aus den Ergebnissen, um die zukünftige Genauigkeit zu verbessern. Sowohl Treffer als auch Fehlschläge zu zeigen, schafft Vertrauen und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Weitere Vorhersage-Inhalte entdecken
Erhalten Sie Premium-Vorhersagen für Mathare United & Nairobi United!
Schalten Sie detaillierte Analysen, exklusive Wett-Tipps und Spielprognosen mit unserem Premium-Abonnement frei.
Jetzt abonnieren
FKF Premier League — Tabelle
| # | TEAM | SP | S | U | N | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 29 | 18 | 7 | 4 | 61 |
| 2 | AFC Leopards | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 |
| 3 | Police | 29 | 12 | 12 | 5 | 48 |
| 4 | Homeboyz | 29 | 12 | 11 | 6 | 47 |
| 5 | Shabana | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
| 6 | Nairobi United | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
| 7 | KCB | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
| 8 | Tusker | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 |
| 9 | Mara Sugar | 29 | 9 | 13 | 7 | 40 |
| 10 | Bandari | 29 | 8 | 15 | 6 | 39 |
| 11 | Murang'a SEAL | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
| 12 | Mathare United | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
| 13 | Posta Rangers FC | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 |
| 14 | APS Bomet | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 15 | Ulinzi Stars | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 |
| 17 | Bidco United | 29 | 4 | 11 | 14 | 23 |
| 18 | Sofapaka | 29 | 3 | 8 | 18 | 17 |
| # | TEAM | SP | ET | GT | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 29 | 45 | 19 | +26 | 61 |
| 2 | Homeboyz | 29 | 43 | 30 | +13 | 47 |
| 3 | Nairobi United | 29 | 40 | 30 | +10 | 45 |
| 4 | AFC Leopards | 29 | 36 | 22 | +14 | 55 |
| 5 | Murang'a SEAL | 29 | 35 | 35 | 0 | 38 |
| 6 | Shabana | 29 | 32 | 30 | +2 | 47 |
| 7 | KCB | 29 | 30 | 31 | -1 | 41 |
| 8 | APS Bomet | 29 | 29 | 33 | -4 | 31 |
| 9 | Ulinzi Stars | 29 | 29 | 34 | -5 | 31 |
| 10 | Mara Sugar | 29 | 27 | 25 | +2 | 40 |
| 11 | Police | 29 | 26 | 17 | +9 | 48 |
| 12 | Mathare United | 29 | 26 | 29 | -3 | 34 |
| 13 | Tusker | 29 | 24 | 27 | -3 | 41 |
| 14 | Posta Rangers FC | 29 | 24 | 36 | -12 | 32 |
| 15 | Bandari | 29 | 22 | 20 | +2 | 39 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 29 | 19 | 30 | -11 | 29 |
| 17 | Bidco United | 29 | 17 | 34 | -17 | 23 |
| 18 | Sofapaka | 29 | 15 | 37 | -22 | 17 |
Beliebte Ligen
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan