Vorhersageergebnis
Vorhersage fehlgeschlagen
Vorhersageempfehlung
Winner : Draw
Endergebnis
Sporting JAX W 1 - 2 Lexington W
(Ergebnis verfehlt)
Spielergebnis
Lexington W Gewonnen
Ergebnis
✖️ Vorhersage nicht abgedeckt
Premium-Wettanbieter 1xBet: Neukunden können den Promo-Code 1x_3342271 nutzen. Jetzt registrieren
KI-Vorhersagebewertung
Gewinner-Vorhersage
xG-Genauigkeit (vorhergesagt 2.7, tatsächlich 3)
Gesamttore: 3 (Über 2.5)
Warum ist die Vorhersage fehlgeschlagen?
1
Wir haben "Winner : Draw" vorhergesagt, aber Lexington W hat das Spiel gewonnen (1-2).
Bei OddsGPT glauben wir an vollständige Transparenz. Nicht jede Vorhersage wird korrekt sein — unser KI-Modell lernt kontinuierlich aus den Ergebnissen, um die zukünftige Genauigkeit zu verbessern. Sowohl Treffer als auch Fehlschläge zu zeigen, schafft Vertrauen und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Weitere Vorhersage-Inhalte entdecken
Erhalten Sie Premium-Vorhersagen für Sporting JAX W & Lexington W!
Schalten Sie detaillierte Analysen, exklusive Wett-Tipps und Spielprognosen mit unserem Premium-Abonnement frei.
Jetzt abonnieren
USL Super League — Tabelle
| # | TEAM | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting JAX W | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
| 2 | Lexington W | 25 | 12 | 10 | 3 | 46 |
| 3 | Carolina Ascent W | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 4 | Dallas Trinity W | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 5 | DC Power W | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 6 | Spokane Zephyr W | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 7 | Brooklyn W | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 8 | Fort Lauderdale United W | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 |
| 9 | Tampa Bay Sun W | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 |
| # | TEAM | Sp | T+ | T- | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting JAX W | 25 | 50 | 28 | +22 | 47 |
| 2 | Lexington W | 25 | 46 | 23 | +23 | 46 |
| 3 | Carolina Ascent W | 26 | 33 | 26 | +7 | 45 |
| 4 | DC Power W | 25 | 33 | 29 | +4 | 32 |
| 5 | Spokane Zephyr W | 25 | 29 | 28 | +1 | 32 |
| 6 | Brooklyn W | 25 | 29 | 35 | -6 | 26 |
| 7 | Dallas Trinity W | 25 | 29 | 39 | -10 | 33 |
| 8 | Fort Lauderdale United W | 25 | 29 | 53 | -24 | 23 |
| 9 | Tampa Bay Sun W | 25 | 25 | 42 | -17 | 21 |
Beliebte Ligen
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan