Vorhersageergebnis
Vorhersage fehlgeschlagen
Unser Ratschlag
Winner : Draw
Endgültiges korrektes Ergebnis
Majosi 7 - 2 Dunaujvaros FC
(Ergebnis verfehlt)
Spielergebnis
Majosi Gewonnen
Ausgang
✖️ Vorhersage nicht abgedeckt
Premium-Wettanbieter 1xBet: Neukunden können den Promo-Code 1x_3342271 nutzen. Jetzt registrieren
KI-Vorhersage-Überprüfung
Gewinner-Vorhersage
xG-Genauigkeit (vorhergesagt 2.7, tatsächlich 9)
Gesamttore: 9 (Über 2.5)
Warum ist die Vorhersage fehlgeschlagen?
1
Wir haben "Winner : Draw" vorhergesagt, aber Majosi hat das Spiel gewonnen (7-2).
2
Unser xG-Modell hat 2.7 Gesamttore vorhergesagt, aber tatsächlich waren es 9 — ein Unterschied von 6.3.
Bei OddsGPT glauben wir an vollständige Transparenz. Nicht jede Vorhersage wird korrekt sein — unser KI-Modell lernt kontinuierlich aus den Ergebnissen, um die zukünftige Genauigkeit zu verbessern. Sowohl Treffer als auch Fehlschläge zu zeigen, schafft Vertrauen und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Weitere Vorhersage-Inhalte entdecken
Erhalten Sie Premium-Vorhersagen für Majosi & Dunaujvaros FC!
Schalten Sie detaillierte Analysen, exklusive Wett-Tipps und Spielprognosen mit unserem Premium-Abonnement frei.
Jetzt abonnieren
NB III - Southwest — Standings
| # | TEAM | SP | W | D | L | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvar | 25 | 18 | 3 | 4 | 57 |
| 2 | Pécsi MFC | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 3 | Nagykanizsai ULE | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 4 | Ferencváros II | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 |
| 5 | Dunaújváros-Pálhalma | 25 | 12 | 10 | 3 | 46 |
| 6 | MTK Budapest II | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 |
| 7 | Majosi | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 |
| 8 | Érdi VSE | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
| 9 | Iváncsa | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 10 | Siofok | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 |
| 11 | Szekszárd | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 |
| 12 | Paksi SE II | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 |
| 13 | PTE-PEAC | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
| 14 | Pénzügyőr | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
| 15 | Balatonlelle SE | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 |
| 16 | Dombóvári | 25 | 0 | 3 | 22 | 3 |
| # | TEAM | SP | ET | GT | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majosi | 25 | 60 | 39 | +21 | 44 |
| 2 | Pécsi MFC | 25 | 59 | 20 | +39 | 54 |
| 3 | MTK Budapest II | 25 | 56 | 30 | +26 | 44 |
| 4 | Kaposvar | 25 | 53 | 24 | +29 | 57 |
| 5 | Dunaújváros-Pálhalma | 25 | 51 | 27 | +24 | 46 |
| 6 | Ferencváros II | 25 | 51 | 32 | +19 | 46 |
| 7 | Nagykanizsai ULE | 25 | 49 | 25 | +24 | 54 |
| 8 | Iváncsa | 25 | 41 | 40 | +1 | 31 |
| 9 | Érdi VSE | 25 | 36 | 29 | +7 | 42 |
| 10 | PTE-PEAC | 25 | 35 | 44 | -9 | 25 |
| 11 | Paksi SE II | 25 | 34 | 53 | -19 | 26 |
| 12 | Szekszárd | 25 | 34 | 61 | -27 | 27 |
| 13 | Pénzügyőr | 25 | 28 | 49 | -21 | 19 |
| 14 | Siofok | 25 | 28 | 50 | -22 | 28 |
| 15 | Dombóvári | 25 | 19 | 83 | -64 | 3 |
| 16 | Balatonlelle SE | 25 | 18 | 46 | -28 | 17 |
Beliebte Ligen
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan