ผลการทำนาย
การทำนายล้มเหลว
คำแนะนำของเรา
Winner : Verl
ผลสกอร์สุดท้ายที่ถูกต้อง
Verl 1 - 2 SSV Jahn Regensburg
(ผลลัพธ์พลาด)
ผลการแข่งขัน
SSV Jahn Regensburg ชนะ
ผลลัพธ์
✖️ การทำนายไม่ครอบคลุม
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม 1xBet ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน 1x_3342271 สมัครเลย
รีวิวการทำนายโดย AI
ทำนายผู้ชนะ
ความแม่นยำ xG (ทำนาย 3.55, จริง 3)
ประตูรวม: 3 (สูง 2.5)
ทำไมการทำนายถึงล้มเหลว?
1
เราทำนาย "Winner : Verl" แต่ SSV Jahn Regensburg ชนะการแข่งขัน (1-2)
ที่ OddsGPT เราเชื่อในความโปร่งใสเต็มรูปแบบ ไม่ใช่ทุกการทำนายจะถูกต้อง — โมเดล AI ของเรายังคงเรียนรู้จากผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในอนาคต การแสดงทั้งการทำนายที่ถูกและผิดช่วยสร้างความไว้วางใจและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
สำรวจเนื้อหาการทำนายเพิ่มเติม
รับการทำนายพรีเมียมสำหรับ Verl & SSV Jahn Regensburg!
ปลดล็อกการวิเคราะห์เชิงลึก เคล็ดลับการเดิมพันสุดพิเศษ และการพยากรณ์การแข่งขันด้วยบริการสมัครสมาชิกพรีเมียมของเรา
สมัครสมาชิกตอนนี้
3. Liga — ตารางคะแนน
| # | ทีม | MP | ช | ม | พ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 35 | 22 | 7 | 6 | 73 |
| 2 | Energie Cottbus | 35 | 19 | 9 | 7 | 66 |
| 3 | Rot-Weiß Essen | 35 | 18 | 10 | 7 | 64 |
| 4 | MSV Duisburg | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 |
| 5 | Hansa Rostock | 35 | 16 | 12 | 7 | 60 |
| 6 | Verl | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 |
| 7 | Alemannia Aachen | 35 | 17 | 6 | 12 | 57 |
| 8 | TSV 1860 München | 35 | 15 | 10 | 10 | 55 |
| 9 | SV Wehen | 35 | 14 | 8 | 13 | 50 |
| 10 | Waldhof Mannheim | 35 | 14 | 7 | 14 | 49 |
| 11 | FC Viktoria Köln | 35 | 14 | 5 | 16 | 47 |
| 12 | SSV Jahn Regensburg | 35 | 13 | 7 | 15 | 46 |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 |
| 14 | Stuttgart II | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 |
| 15 | FC Saarbrücken | 35 | 9 | 14 | 12 | 41 |
| 16 | Hoffenheim II | 35 | 11 | 7 | 17 | 40 |
| 17 | Havelse | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 35 | 9 | 5 | 21 | 32 |
| 19 | Erzgebirge Aue | 35 | 5 | 12 | 18 | 27 |
| 20 | FC Schweinfurt 05 | 35 | 5 | 5 | 25 | 20 |
| # | ทีม | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verl | 35 | 75 | 47 | +28 | 58 |
| 2 | Rot-Weiß Essen | 35 | 73 | 58 | +15 | 64 |
| 3 | Energie Cottbus | 35 | 68 | 48 | +20 | 66 |
| 4 | Alemannia Aachen | 35 | 66 | 55 | +11 | 57 |
| 5 | Hansa Rostock | 35 | 64 | 42 | +22 | 60 |
| 6 | MSV Duisburg | 35 | 63 | 47 | +16 | 63 |
| 7 | Hoffenheim II | 35 | 61 | 65 | -4 | 40 |
| 8 | VfL Osnabrück | 35 | 58 | 28 | +30 | 73 |
| 9 | Waldhof Mannheim | 35 | 57 | 65 | -8 | 49 |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | 35 | 55 | 49 | +6 | 43 |
| 11 | Havelse | 35 | 53 | 77 | -24 | 32 |
| 12 | TSV 1860 München | 35 | 52 | 47 | +5 | 55 |
| 13 | SSV Jahn Regensburg | 35 | 52 | 55 | -3 | 46 |
| 14 | SV Wehen | 35 | 49 | 47 | +2 | 50 |
| 15 | FC Viktoria Köln | 35 | 48 | 49 | -1 | 47 |
| 16 | SSV Ulm 1846 | 35 | 46 | 72 | -26 | 32 |
| 17 | Stuttgart II | 35 | 45 | 59 | -14 | 43 |
| 18 | FC Saarbrücken | 35 | 44 | 50 | -6 | 41 |
| 19 | Erzgebirge Aue | 35 | 42 | 65 | -23 | 27 |
| 20 | FC Schweinfurt 05 | 35 | 33 | 79 | -46 | 20 |
| # | ทีม | MP | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansa Rostock | 35 | 49.0 | 35.6 | +13.4 | 60 |
| 2 | Energie Cottbus | 35 | 46.5 | 33.7 | +12.8 | 66 |
| 3 | Verl | 35 | 44.0 | 31.6 | +12.4 | 58 |
| 4 | VfL Osnabrück | 35 | 41.6 | 30.4 | +11.2 | 73 |
| 5 | MSV Duisburg | 35 | 35.7 | 28.9 | +6.8 | 63 |
| 6 | FC Ingolstadt 04 | 35 | 45.5 | 38.9 | +6.6 | 43 |
| 7 | TSV 1860 München | 35 | 45.8 | 42.6 | +3.2 | 55 |
| 8 | Rot-Weiß Essen | 35 | 41.9 | 38.8 | +3.1 | 64 |
| 9 | Waldhof Mannheim | 35 | 38.3 | 35.4 | +2.9 | 49 |
| 10 | SV Wehen | 35 | 36.8 | 35.3 | +1.5 | 50 |
| 11 | FC Saarbrücken | 35 | 41.1 | 40.6 | +0.5 | 41 |
| 12 | SSV Jahn Regensburg | 35 | 40.8 | 40.6 | +0.2 | 46 |
| 13 | FC Viktoria Köln | 35 | 33.4 | 34.1 | -0.7 | 47 |
| 14 | Stuttgart II | 35 | 37.1 | 41.0 | -3.9 | 43 |
| 15 | SSV Ulm 1846 | 35 | 37.4 | 42.3 | -4.9 | 32 |
| 16 | Alemannia Aachen | 35 | 37.1 | 42.9 | -5.8 | 57 |
| 17 | Hoffenheim II | 35 | 44.5 | 51.1 | -6.6 | 40 |
| 18 | Erzgebirge Aue | 35 | 31.8 | 43.6 | -11.8 | 27 |
| 19 | Havelse | 35 | 31.9 | 50.5 | -18.6 | 32 |
| 20 | FC Schweinfurt 05 | 35 | 32.9 | 55.1 | -22.2 | 20 |
ลีกยอดนิยม
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan