ESCOLHA PRINCIPAL IA
Winner : Draw
Probabilidade de Vitória: 45.0%
Mais / Menos de 2.5
Acima de 2.5
39.1%
Abaixo de 2.5
60.9%
Escolha da IA: Abaixo de 2.5
Ambas as Equipes Marcam
Sim
27.6%
Não
72.4%
Escolha da IA: BTTS Não
Principais Previsões de Placar Exato
0-1
14.8%
1-1
12.5%
0-0
10.5%
Este relatório de análise foi traduzido automaticamente por IA. Ver a versão original em inglês (Original English)
Carregando...
Dica de Aposta com IA: Winner : Draw — Confiança: 45.0%
Aposte Agora em 1xBet
Explore Mais Conteúdo de Previsões
Obtenha previsões premium para Eleven Wonders & Bechem United!
Desbloqueie análises aprofundadas, dicas de apostas exclusivas e previsões de partidas com nosso serviço de assinatura premium.
Assine Agora
Premier League — Standings
| # | EQUIPE | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama | 29 | 41 | 20 | +21 | 53 |
| 2 | Bibiani Gold Stars | 29 | 32 | 32 | 0 | 51 |
| 3 | Hearts of Oak | 29 | 20 | 12 | +8 | 46 |
| 4 | Aduana Stars | 29 | 26 | 18 | +8 | 45 |
| 5 | Samartex | 29 | 22 | 17 | +5 | 44 |
| 6 | Asante Kotoko | 29 | 34 | 22 | +12 | 43 |
| 7 | Karela | 29 | 29 | 28 | +1 | 42 |
| 8 | Dreams | 29 | 38 | 28 | +10 | 40 |
| 9 | Basake Holy Stars | 29 | 23 | 31 | -8 | 40 |
| 10 | Heart of Lions | 29 | 28 | 27 | +1 | 38 |
| 11 | Nations | 29 | 28 | 28 | 0 | 38 |
| 12 | Vision | 29 | 29 | 29 | 0 | 38 |
| 13 | Bechem United | 28 | 25 | 31 | -6 | 37 |
| 14 | Young Apostles | 29 | 29 | 31 | -2 | 36 |
| 15 | Swedru All Blacks | 29 | 24 | 25 | -1 | 35 |
| 16 | Berekum Chelsea | 29 | 24 | 30 | -6 | 35 |
| 17 | Hohoe United | 27 | 22 | 29 | -7 | 30 |
| 18 | Eleven Wonders | 28 | 17 | 53 | -36 | 10 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan