Paris FC W · Modelo 50.0%
1X2
❌ Sem aposta — nenhum valor vs. probabilidades atuais
Nenhum EV positivo nas linhas rastreadas com as melhores probabilidades atuais
Acima de 2.5 51.9% · Abaixo de 2.5 48.1%
Leitura de valor:
Acima de 2.5
Sim 47.2% · Não 52.8%
Leitura de valor: BTTS Não
Mais provável
1-0
Probabilidade 12.5%
Placar exato tem alta variância — apostas pequenas só por diversão.
Decisão de aposta (modelo vs. EV de mercado)
Sem aposta (postura padrão) — Nenhuma linha atende à regra +EV;tratar apenas como análise.
Força da decisão: 4.5 / 10
- Probabilidade de sorteio acima de 30% (-0,5)
S/U 2,5: probabilidades de livro insuficientes para EV
BTTS: probabilidades de livro insuficientes para EV
BTTS: probabilidades de livro insuficientes para EV
Como usar isso
- Concentre-se na linha Primária quando quiser uma ideia viável.
- Não combine muitas palhetas de ponta fina juntas;as bordas não são adicionadas de forma confiável.
- Trate os arremessos de longa distância apenas como jogadas opcionais e de alto risco.
Mecanismo de decisão OddsGPT v2.0.0(EV + Estrutura de Mercado + Ajuste de Risco)
Ver Odds em 1xBet
Explore Mais Conteúdo de Previsões
Obtenha previsões premium para Paris FC W & Lens W!
Desbloqueie análises aprofundadas, dicas de apostas exclusivas e previsões de partidas com nosso serviço de assinatura premium.
Assine Agora
Feminine Division 1 — Classificação
| # | EQUIPE | PJ | V | E | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon W | 20 | 18 | 2 | 0 | 56 |
| 2 | Paris FC W | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 |
| 3 | Paris Saint Germain W | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 |
| 4 | Nantes W | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
| 5 | FC Fleury 91 W | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 6 | Dijon W | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 7 | Strasbourg W | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 8 | Le Havre W | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 9 | Marseille W | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
| 10 | Montpellier W | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 |
| 11 | Lens W | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 |
| 12 | Saint-Étienne W | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 |
| # | EQUIPE | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon W | 20 | 72 | 9 | +63 | 56 |
| 2 | Paris Saint Germain W | 21 | 46 | 26 | +20 | 44 |
| 3 | Paris FC W | 21 | 40 | 14 | +26 | 45 |
| 4 | Nantes W | 20 | 38 | 30 | +8 | 39 |
| 5 | Montpellier W | 21 | 27 | 42 | -15 | 15 |
| 6 | FC Fleury 91 W | 21 | 26 | 20 | +6 | 32 |
| 7 | Strasbourg W | 21 | 26 | 36 | -10 | 26 |
| 8 | Marseille W | 21 | 26 | 43 | -17 | 19 |
| 9 | Le Havre W | 21 | 22 | 42 | -20 | 20 |
| 10 | Dijon W | 21 | 20 | 28 | -8 | 30 |
| 11 | Lens W | 21 | 18 | 44 | -26 | 15 |
| 12 | Saint-Étienne W | 21 | 10 | 37 | -27 | 12 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan