Derde Divisie - Sunday

Netherlands Netherlands
Musim: 2025
League
# Team P W Seri L GF GA GD Pts Form
# Team P W Seri L GF GA GD Pts Form
# Team P W Seri L GF GA GD Pts Form
# Team P W Seri L GF GA GD Pts Last 5
暂无Form数据

Last 10 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

Last 15 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

# Team P W Seri L GF GA GD Pts Form
暂无主场Form数据
# Team Last 10 (Home)
# Team P W Seri L GF GA GD Pts Form
暂无客场Form数据
# Team P Over 3.5 Under 3.5 Over % Under % Goals Avg
1 32 20 12 62.5% 37.5% 42:79 3.78
2 32 18 14 56.2% 43.8% 54:65 3.72
3 33 17 16 51.5% 48.5% 69:57 3.82
4 32 16 16 50.0% 50.0% 41:65 3.31
5 33 16 17 48.5% 51.5% 46:64 3.33
6 33 16 17 48.5% 51.5% 61:60 3.67
7 32 15 17 46.9% 53.1% 67:44 3.47
8 32 15 17 46.9% 53.1% 43:58 3.16
9 32 15 17 46.9% 53.1% 51:47 3.06
10 33 14 19 42.4% 57.6% 61:38 3.0
11 33 13 20 39.4% 60.6% 61:47 3.27
12 33 12 21 36.4% 63.6% 47:48 2.88
13 33 12 21 36.4% 63.6% 66:42 3.27
14
UNA UNA
33 12 21 36.4% 63.6% 50:55 3.18
15 33 11 22 33.3% 66.7% 38:57 2.88
16 33 11 22 33.3% 66.7% 32:66 2.97
17 33 11 22 33.3% 66.7% 66:36 3.09
18 33 10 23 30.3% 69.7% 66:33 3.0
# Team P Over 3.5 Under 3.5 Over % Under % Goals Avg
1 32 20 12 62.5% 37.5% 42:79 3.78
2 32 18 14 56.2% 43.8% 54:65 3.72
3 33 17 16 51.5% 48.5% 69:57 3.82
4 32 16 16 50.0% 50.0% 41:65 3.31
5 33 16 17 48.5% 51.5% 46:64 3.33
6 33 16 17 48.5% 51.5% 61:60 3.67
7 32 15 17 46.9% 53.1% 67:44 3.47
8 32 15 17 46.9% 53.1% 43:58 3.16
9 32 15 17 46.9% 53.1% 51:47 3.06
10 33 14 19 42.4% 57.6% 61:38 3.0
11 33 13 20 39.4% 60.6% 61:47 3.27
12 33 12 21 36.4% 63.6% 47:48 2.88
13 33 12 21 36.4% 63.6% 66:42 3.27
14
UNA UNA
33 12 21 36.4% 63.6% 50:55 3.18
15 33 11 22 33.3% 66.7% 38:57 2.88
16 33 11 22 33.3% 66.7% 32:66 2.97
17 33 11 22 33.3% 66.7% 66:36 3.09
18 33 10 23 30.3% 69.7% 66:33 3.0
# Team P Over 3.5 Under 3.5 Over % Under % Goals Avg
1 32 20 12 62.5% 37.5% 42:79 3.78
2 32 18 14 56.2% 43.8% 54:65 3.72
3 33 17 16 51.5% 48.5% 69:57 3.82
4 32 16 16 50.0% 50.0% 41:65 3.31
5 33 16 17 48.5% 51.5% 46:64 3.33
6 33 16 17 48.5% 51.5% 61:60 3.67
7 32 15 17 46.9% 53.1% 67:44 3.47
8 32 15 17 46.9% 53.1% 43:58 3.16
9 32 15 17 46.9% 53.1% 51:47 3.06
10 33 14 19 42.4% 57.6% 61:38 3.0
11 33 13 20 39.4% 60.6% 61:47 3.27
12 33 12 21 36.4% 63.6% 47:48 2.88
13 33 12 21 36.4% 63.6% 66:42 3.27
14
UNA UNA
33 12 21 36.4% 63.6% 50:55 3.18
15 33 11 22 33.3% 66.7% 38:57 2.88
16 33 11 22 33.3% 66.7% 32:66 2.97
17 33 11 22 33.3% 66.7% 66:36 3.09
18 33 10 23 30.3% 69.7% 66:33 3.0

Tiada Data HT/FT

Leagues Country / Leagues