UEFA Europa Conference League

赛季: 2025
Cup
# Team P W 平局 L GF GA GD Pts Form
# Team P W 平局 L GF GA GD Pts Form
# Team P W 平局 L GF GA GD Pts Form
# Team P W 平局 L GF GA GD Pts Last 5
暂无Form数据

Last 10 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

Last 15 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

# Team P W 平局 L GF GA GD Pts Form
暂无主场Form数据
# Team Last 10 (Home)
# Team P W 平局 L GF GA GD Pts Form
暂无客场Form数据
# Team P Over 2.5 Under 2.5 Over % Under % Goals Avg
1 12 8 4 66.7% 33.3% 22:16 3.17
2 12 7 5 58.3% 41.7% 25:12 3.08
3 12 7 5 58.3% 41.7% 16:22 3.17
4 12 7 5 58.3% 41.7% 17:15 2.67
5 12 7 5 58.3% 41.7% 23:8 2.58
6 12 6 6 50.0% 50.0% 23:11 2.83
7 8 6 2 75.0% 25.0% 11:13 3.0
8 10 6 4 60.0% 40.0% 18:11 2.9
9 8 6 2 75.0% 25.0% 13:12 3.12
10 6 6 0 100.0% 0.0% 11:11 3.67
11 8 6 2 75.0% 25.0% 18:7 3.12
12 8 5 3 62.5% 37.5% 14:7 2.62
13 12 5 7 41.7% 58.3% 17:9 2.17
14 6 5 1 83.3% 16.7% 7:15 3.67
15 8 5 3 62.5% 37.5% 14:7 2.62
16 6 5 1 83.3% 16.7% 17:8 4.17
17 4 4 0 100.0% 0.0% 4:12 4.0
18 4 4 0 100.0% 0.0% 10:7 4.25
19 8 4 4 50.0% 50.0% 12:11 2.88
20 8 4 4 50.0% 50.0% 12:6 2.25
21 6 4 2 66.7% 33.3% 8:9 2.83
22 8 4 4 50.0% 50.0% 13:10 2.88
23 6 4 2 66.7% 33.3% 9:8 2.83
24 8 4 4 50.0% 50.0% 7:13 2.5
25 6 4 2 66.7% 33.3% 11:7 3.0
26 12 4 8 33.3% 66.7% 19:7 2.17
27 6 4 2 66.7% 33.3% 12:8 3.33
28 8 4 4 50.0% 50.0% 12:11 2.88
29 6 4 2 66.7% 33.3% 12:12 4.0
30 12 4 8 33.3% 66.7% 21:6 2.25
31 12 4 8 33.3% 66.7% 20:5 2.08
32 6 4 2 66.7% 33.3% 10:9 3.17
33 6 4 2 66.7% 33.3% 10:6 2.67
34 8 4 4 50.0% 50.0% 13:7 2.5
35 6 4 2 66.7% 33.3% 7:9 2.67
36 4 4 0 100.0% 0.0% 11:8 4.75
37 4 4 0 100.0% 0.0% 7:8 3.75
38 4 4 0 100.0% 0.0% 7:8 3.75
39 6 3 3 50.0% 50.0% 3:14 2.83
40 4 3 1 75.0% 25.0% 4:7 2.75
41 4 3 1 75.0% 25.0% 8:7 3.75
42 6 3 3 50.0% 50.0% 8:7 2.5
43 4 3 1 75.0% 25.0% 7:6 3.25
44 8 3 5 37.5% 62.5% 7:9 2.0
45 6 3 3 50.0% 50.0% 9:9 3.0
46 6 3 3 50.0% 50.0% 8:7 2.5
47 4 3 1 75.0% 25.0% 7:7 3.5
48 4 3 1 75.0% 25.0% 7:8 3.75
49 4 3 1 75.0% 25.0% 8:8 4.0
50 8 3 5 37.5% 62.5% 12:6 2.25
51 4 3 1 75.0% 25.0% 8:8 4.0
52 4 3 1 75.0% 25.0% 7:6 3.25
53 4 3 1 75.0% 25.0% 6:6 3.0
54 4 3 1 75.0% 25.0% 7:14 5.25
55 4 3 1 75.0% 25.0% 5:6 2.75
56 4 3 1 75.0% 25.0% 7:11 4.5
57 4 3 1 75.0% 25.0% 8:5 3.25
58 6 3 3 50.0% 50.0% 11:5 2.67
59 6 3 3 50.0% 50.0% 7:4 1.83
60 6 3 3 50.0% 50.0% 5:9 2.33
61 4 3 1 75.0% 25.0% 5:8 3.25
62 6 3 3 50.0% 50.0% 9:9 3.0
63 4 3 1 75.0% 25.0% 6:9 3.75
64 4 3 1 75.0% 25.0% 7:4 2.75
65 4 3 1 75.0% 25.0% 14:7 5.25
66 4 3 1 75.0% 25.0% 8:8 4.0
67 6 3 3 50.0% 50.0% 8:10 3.0
68 4 2 2 50.0% 50.0% 10:3 3.25
69 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
70 6 2 4 33.3% 66.7% 6:5 1.83
71 2 2 0 100.0% 0.0% 3:4 3.5
72 4 2 2 50.0% 50.0% 7:5 3.0
73 4 2 2 50.0% 50.0% 11:5 4.0
74 4 2 2 50.0% 50.0% 6:7 3.25
75 4 2 2 50.0% 50.0% 8:5 3.25
76 2 2 0 100.0% 0.0% 4:5 4.5
77 4 2 2 50.0% 50.0% 5:8 3.25
78 4 2 2 50.0% 50.0% 6:4 2.5
79 2 2 0 100.0% 0.0% 4:7 5.5
80 2 2 0 100.0% 0.0% 1:6 3.5
81 4 2 2 50.0% 50.0% 3:5 2.0
82 4 2 2 50.0% 50.0% 9:4 3.25
83 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
84 2 2 0 100.0% 0.0% 1:5 3.0
85 2 2 0 100.0% 0.0% 3:5 4.0
86 2 2 0 100.0% 0.0% 2:7 4.5
87 2 2 0 100.0% 0.0% 4:8 6.0
88 6 2 4 33.3% 66.7% 7:6 2.17
89 6 2 4 33.3% 66.7% 6:5 1.83
90 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
91 6 2 4 33.3% 66.7% 3:6 1.5
92 6 2 4 33.3% 66.7% 6:7 2.17
93 2 2 0 100.0% 0.0% 3:7 5.0
94 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
95 2 2 0 100.0% 0.0% 4:5 4.5
96 4 2 2 50.0% 50.0% 4:5 2.25
97 4 2 2 50.0% 50.0% 4:7 2.75
98 8 2 6 25.0% 75.0% 5:8 1.62
99 4 2 2 50.0% 50.0% 6:6 3.0
100 4 2 2 50.0% 50.0% 5:9 3.5
101 4 2 2 50.0% 50.0% 5:4 2.25
102 2 2 0 100.0% 0.0% 1:6 3.5
103 6 1 5 16.7% 83.3% 7:1 1.33
104 4 1 3 25.0% 75.0% 5:4 2.25
105 2 1 1 50.0% 50.0% 2:2 2.0
106 2 1 1 50.0% 50.0% 0:7 3.5
107 4 1 3 25.0% 75.0% 5:7 3.0
108 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
109 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
110 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
111 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
112 2 1 1 50.0% 50.0% 3:7 5.0
113 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
114 2 1 1 50.0% 50.0% 0:5 2.5
115 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
116 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
117 4 1 3 25.0% 75.0% 5:4 2.25
118 2 1 1 50.0% 50.0% 2:5 3.5
119 4 1 3 25.0% 75.0% 4:6 2.5
120 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
121 2 1 1 50.0% 50.0% 0:4 2.0
122 4 1 3 25.0% 75.0% 2:2 1.0
123 6 1 5 16.7% 83.3% 5:2 1.17
124 2 1 1 50.0% 50.0% 3:5 4.0
125 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
126 4 1 3 25.0% 75.0% 4:4 2.0
127 6 1 5 16.7% 83.3% 7:3 1.67
128 4 1 3 25.0% 75.0% 4:6 2.5
129 4 1 3 25.0% 75.0% 5:3 2.0
130 2 1 1 50.0% 50.0% 0:9 4.5
131 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
132 2 1 1 50.0% 50.0% 0:6 3.0
133 2 1 1 50.0% 50.0% 4:5 4.5
134 2 1 1 50.0% 50.0% 1:4 2.5
135 2 1 1 50.0% 50.0% 2:5 3.5
136 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
137 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
138 4 1 3 25.0% 75.0% 6:4 2.5
139 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
140 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
141 2 1 1 50.0% 50.0% 1:4 2.5
142 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
143
SJK SJK
2 1 1 50.0% 50.0% 1:4 2.5
144 2 1 1 50.0% 50.0% 0:7 3.5
145 2 1 1 50.0% 50.0% 1:5 3.0
146 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
147 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
148 2 1 1 50.0% 50.0% 2:2 2.0
149 2 1 1 50.0% 50.0% 2:4 3.0
150 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
151 2 0 2 0.0% 100.0% 0:3 1.5
152 2 0 2 0.0% 100.0% 0:2 1.0
153 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
154 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
155
HB HB
2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
156 2 0 2 0.0% 100.0% 0:3 1.5
157 2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
158 2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
159 2 0 2 0.0% 100.0% 1:1 1.0
160 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
161 6 0 6 0.0% 100.0% 4:5 1.5
162 2 0 2 0.0% 100.0% 0:2 1.0
163 2 0 2 0.0% 100.0% 0:2 1.0
164 2 0 2 0.0% 100.0% 1:3 2.0
# Team P Over 2.5 Under 2.5 Over % Under % Goals Avg
1 12 8 4 66.7% 33.3% 22:16 3.17
2 12 7 5 58.3% 41.7% 25:12 3.08
3 12 7 5 58.3% 41.7% 16:22 3.17
4 12 7 5 58.3% 41.7% 17:15 2.67
5 12 7 5 58.3% 41.7% 23:8 2.58
6 12 6 6 50.0% 50.0% 23:11 2.83
7 8 6 2 75.0% 25.0% 11:13 3.0
8 10 6 4 60.0% 40.0% 18:11 2.9
9 8 6 2 75.0% 25.0% 13:12 3.12
10 6 6 0 100.0% 0.0% 11:11 3.67
11 8 6 2 75.0% 25.0% 18:7 3.12
12 8 5 3 62.5% 37.5% 14:7 2.62
13 12 5 7 41.7% 58.3% 17:9 2.17
14 6 5 1 83.3% 16.7% 7:15 3.67
15 8 5 3 62.5% 37.5% 14:7 2.62
16 6 5 1 83.3% 16.7% 17:8 4.17
17 4 4 0 100.0% 0.0% 4:12 4.0
18 4 4 0 100.0% 0.0% 10:7 4.25
19 8 4 4 50.0% 50.0% 12:11 2.88
20 8 4 4 50.0% 50.0% 12:6 2.25
21 6 4 2 66.7% 33.3% 8:9 2.83
22 8 4 4 50.0% 50.0% 13:10 2.88
23 6 4 2 66.7% 33.3% 9:8 2.83
24 8 4 4 50.0% 50.0% 7:13 2.5
25 6 4 2 66.7% 33.3% 11:7 3.0
26 12 4 8 33.3% 66.7% 19:7 2.17
27 6 4 2 66.7% 33.3% 12:8 3.33
28 8 4 4 50.0% 50.0% 12:11 2.88
29 6 4 2 66.7% 33.3% 12:12 4.0
30 12 4 8 33.3% 66.7% 21:6 2.25
31 12 4 8 33.3% 66.7% 20:5 2.08
32 6 4 2 66.7% 33.3% 10:9 3.17
33 6 4 2 66.7% 33.3% 10:6 2.67
34 8 4 4 50.0% 50.0% 13:7 2.5
35 6 4 2 66.7% 33.3% 7:9 2.67
36 4 4 0 100.0% 0.0% 11:8 4.75
37 4 4 0 100.0% 0.0% 7:8 3.75
38 4 4 0 100.0% 0.0% 7:8 3.75
39 6 3 3 50.0% 50.0% 3:14 2.83
40 4 3 1 75.0% 25.0% 4:7 2.75
41 4 3 1 75.0% 25.0% 8:7 3.75
42 6 3 3 50.0% 50.0% 8:7 2.5
43 4 3 1 75.0% 25.0% 7:6 3.25
44 8 3 5 37.5% 62.5% 7:9 2.0
45 6 3 3 50.0% 50.0% 9:9 3.0
46 6 3 3 50.0% 50.0% 8:7 2.5
47 4 3 1 75.0% 25.0% 7:7 3.5
48 4 3 1 75.0% 25.0% 7:8 3.75
49 4 3 1 75.0% 25.0% 8:8 4.0
50 8 3 5 37.5% 62.5% 12:6 2.25
51 4 3 1 75.0% 25.0% 8:8 4.0
52 4 3 1 75.0% 25.0% 7:6 3.25
53 4 3 1 75.0% 25.0% 6:6 3.0
54 4 3 1 75.0% 25.0% 7:14 5.25
55 4 3 1 75.0% 25.0% 5:6 2.75
56 4 3 1 75.0% 25.0% 7:11 4.5
57 4 3 1 75.0% 25.0% 8:5 3.25
58 6 3 3 50.0% 50.0% 11:5 2.67
59 6 3 3 50.0% 50.0% 7:4 1.83
60 6 3 3 50.0% 50.0% 5:9 2.33
61 4 3 1 75.0% 25.0% 5:8 3.25
62 6 3 3 50.0% 50.0% 9:9 3.0
63 4 3 1 75.0% 25.0% 6:9 3.75
64 4 3 1 75.0% 25.0% 7:4 2.75
65 4 3 1 75.0% 25.0% 14:7 5.25
66 4 3 1 75.0% 25.0% 8:8 4.0
67 6 3 3 50.0% 50.0% 8:10 3.0
68 4 2 2 50.0% 50.0% 10:3 3.25
69 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
70 6 2 4 33.3% 66.7% 6:5 1.83
71 2 2 0 100.0% 0.0% 3:4 3.5
72 4 2 2 50.0% 50.0% 7:5 3.0
73 4 2 2 50.0% 50.0% 11:5 4.0
74 4 2 2 50.0% 50.0% 6:7 3.25
75 4 2 2 50.0% 50.0% 8:5 3.25
76 2 2 0 100.0% 0.0% 4:5 4.5
77 4 2 2 50.0% 50.0% 5:8 3.25
78 4 2 2 50.0% 50.0% 6:4 2.5
79 2 2 0 100.0% 0.0% 4:7 5.5
80 2 2 0 100.0% 0.0% 1:6 3.5
81 4 2 2 50.0% 50.0% 3:5 2.0
82 4 2 2 50.0% 50.0% 9:4 3.25
83 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
84 2 2 0 100.0% 0.0% 1:5 3.0
85 2 2 0 100.0% 0.0% 3:5 4.0
86 2 2 0 100.0% 0.0% 2:7 4.5
87 2 2 0 100.0% 0.0% 4:8 6.0
88 6 2 4 33.3% 66.7% 7:6 2.17
89 6 2 4 33.3% 66.7% 6:5 1.83
90 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
91 6 2 4 33.3% 66.7% 3:6 1.5
92 6 2 4 33.3% 66.7% 6:7 2.17
93 2 2 0 100.0% 0.0% 3:7 5.0
94 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
95 2 2 0 100.0% 0.0% 4:5 4.5
96 4 2 2 50.0% 50.0% 4:5 2.25
97 4 2 2 50.0% 50.0% 4:7 2.75
98 8 2 6 25.0% 75.0% 5:8 1.62
99 4 2 2 50.0% 50.0% 6:6 3.0
100 4 2 2 50.0% 50.0% 5:9 3.5
101 4 2 2 50.0% 50.0% 5:4 2.25
102 2 2 0 100.0% 0.0% 1:6 3.5
103 6 1 5 16.7% 83.3% 7:1 1.33
104 4 1 3 25.0% 75.0% 5:4 2.25
105 2 1 1 50.0% 50.0% 2:2 2.0
106 2 1 1 50.0% 50.0% 0:7 3.5
107 4 1 3 25.0% 75.0% 5:7 3.0
108 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
109 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
110 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
111 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
112 2 1 1 50.0% 50.0% 3:7 5.0
113 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
114 2 1 1 50.0% 50.0% 0:5 2.5
115 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
116 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
117 4 1 3 25.0% 75.0% 5:4 2.25
118 2 1 1 50.0% 50.0% 2:5 3.5
119 4 1 3 25.0% 75.0% 4:6 2.5
120 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
121 2 1 1 50.0% 50.0% 0:4 2.0
122 4 1 3 25.0% 75.0% 2:2 1.0
123 6 1 5 16.7% 83.3% 5:2 1.17
124 2 1 1 50.0% 50.0% 3:5 4.0
125 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
126 4 1 3 25.0% 75.0% 4:4 2.0
127 6 1 5 16.7% 83.3% 7:3 1.67
128 4 1 3 25.0% 75.0% 4:6 2.5
129 4 1 3 25.0% 75.0% 5:3 2.0
130 2 1 1 50.0% 50.0% 0:9 4.5
131 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
132 2 1 1 50.0% 50.0% 0:6 3.0
133 2 1 1 50.0% 50.0% 4:5 4.5
134 2 1 1 50.0% 50.0% 1:4 2.5
135 2 1 1 50.0% 50.0% 2:5 3.5
136 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
137 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
138 4 1 3 25.0% 75.0% 6:4 2.5
139 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
140 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
141 2 1 1 50.0% 50.0% 1:4 2.5
142 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
143
SJK SJK
2 1 1 50.0% 50.0% 1:4 2.5
144 2 1 1 50.0% 50.0% 0:7 3.5
145 2 1 1 50.0% 50.0% 1:5 3.0
146 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
147 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
148 2 1 1 50.0% 50.0% 2:2 2.0
149 2 1 1 50.0% 50.0% 2:4 3.0
150 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
151 2 0 2 0.0% 100.0% 0:3 1.5
152 2 0 2 0.0% 100.0% 0:2 1.0
153 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
154 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
155
HB HB
2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
156 2 0 2 0.0% 100.0% 0:3 1.5
157 2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
158 2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
159 2 0 2 0.0% 100.0% 1:1 1.0
160 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
161 6 0 6 0.0% 100.0% 4:5 1.5
162 2 0 2 0.0% 100.0% 0:2 1.0
163 2 0 2 0.0% 100.0% 0:2 1.0
164 2 0 2 0.0% 100.0% 1:3 2.0
# Team P Over 2.5 Under 2.5 Over % Under % Goals Avg
1 12 8 4 66.7% 33.3% 22:16 3.17
2 12 7 5 58.3% 41.7% 25:12 3.08
3 12 7 5 58.3% 41.7% 16:22 3.17
4 12 7 5 58.3% 41.7% 17:15 2.67
5 12 7 5 58.3% 41.7% 23:8 2.58
6 12 6 6 50.0% 50.0% 23:11 2.83
7 8 6 2 75.0% 25.0% 11:13 3.0
8 10 6 4 60.0% 40.0% 18:11 2.9
9 8 6 2 75.0% 25.0% 13:12 3.12
10 6 6 0 100.0% 0.0% 11:11 3.67
11 8 6 2 75.0% 25.0% 18:7 3.12
12 8 5 3 62.5% 37.5% 14:7 2.62
13 12 5 7 41.7% 58.3% 17:9 2.17
14 6 5 1 83.3% 16.7% 7:15 3.67
15 8 5 3 62.5% 37.5% 14:7 2.62
16 6 5 1 83.3% 16.7% 17:8 4.17
17 4 4 0 100.0% 0.0% 4:12 4.0
18 4 4 0 100.0% 0.0% 10:7 4.25
19 8 4 4 50.0% 50.0% 12:11 2.88
20 8 4 4 50.0% 50.0% 12:6 2.25
21 6 4 2 66.7% 33.3% 8:9 2.83
22 8 4 4 50.0% 50.0% 13:10 2.88
23 6 4 2 66.7% 33.3% 9:8 2.83
24 8 4 4 50.0% 50.0% 7:13 2.5
25 6 4 2 66.7% 33.3% 11:7 3.0
26 12 4 8 33.3% 66.7% 19:7 2.17
27 6 4 2 66.7% 33.3% 12:8 3.33
28 8 4 4 50.0% 50.0% 12:11 2.88
29 6 4 2 66.7% 33.3% 12:12 4.0
30 12 4 8 33.3% 66.7% 21:6 2.25
31 12 4 8 33.3% 66.7% 20:5 2.08
32 6 4 2 66.7% 33.3% 10:9 3.17
33 6 4 2 66.7% 33.3% 10:6 2.67
34 8 4 4 50.0% 50.0% 13:7 2.5
35 6 4 2 66.7% 33.3% 7:9 2.67
36 4 4 0 100.0% 0.0% 11:8 4.75
37 4 4 0 100.0% 0.0% 7:8 3.75
38 4 4 0 100.0% 0.0% 7:8 3.75
39 6 3 3 50.0% 50.0% 3:14 2.83
40 4 3 1 75.0% 25.0% 4:7 2.75
41 4 3 1 75.0% 25.0% 8:7 3.75
42 6 3 3 50.0% 50.0% 8:7 2.5
43 4 3 1 75.0% 25.0% 7:6 3.25
44 8 3 5 37.5% 62.5% 7:9 2.0
45 6 3 3 50.0% 50.0% 9:9 3.0
46 6 3 3 50.0% 50.0% 8:7 2.5
47 4 3 1 75.0% 25.0% 7:7 3.5
48 4 3 1 75.0% 25.0% 7:8 3.75
49 4 3 1 75.0% 25.0% 8:8 4.0
50 8 3 5 37.5% 62.5% 12:6 2.25
51 4 3 1 75.0% 25.0% 8:8 4.0
52 4 3 1 75.0% 25.0% 7:6 3.25
53 4 3 1 75.0% 25.0% 6:6 3.0
54 4 3 1 75.0% 25.0% 7:14 5.25
55 4 3 1 75.0% 25.0% 5:6 2.75
56 4 3 1 75.0% 25.0% 7:11 4.5
57 4 3 1 75.0% 25.0% 8:5 3.25
58 6 3 3 50.0% 50.0% 11:5 2.67
59 6 3 3 50.0% 50.0% 7:4 1.83
60 6 3 3 50.0% 50.0% 5:9 2.33
61 4 3 1 75.0% 25.0% 5:8 3.25
62 6 3 3 50.0% 50.0% 9:9 3.0
63 4 3 1 75.0% 25.0% 6:9 3.75
64 4 3 1 75.0% 25.0% 7:4 2.75
65 4 3 1 75.0% 25.0% 14:7 5.25
66 4 3 1 75.0% 25.0% 8:8 4.0
67 6 3 3 50.0% 50.0% 8:10 3.0
68 4 2 2 50.0% 50.0% 10:3 3.25
69 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
70 6 2 4 33.3% 66.7% 6:5 1.83
71 2 2 0 100.0% 0.0% 3:4 3.5
72 4 2 2 50.0% 50.0% 7:5 3.0
73 4 2 2 50.0% 50.0% 11:5 4.0
74 4 2 2 50.0% 50.0% 6:7 3.25
75 4 2 2 50.0% 50.0% 8:5 3.25
76 2 2 0 100.0% 0.0% 4:5 4.5
77 4 2 2 50.0% 50.0% 5:8 3.25
78 4 2 2 50.0% 50.0% 6:4 2.5
79 2 2 0 100.0% 0.0% 4:7 5.5
80 2 2 0 100.0% 0.0% 1:6 3.5
81 4 2 2 50.0% 50.0% 3:5 2.0
82 4 2 2 50.0% 50.0% 9:4 3.25
83 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
84 2 2 0 100.0% 0.0% 1:5 3.0
85 2 2 0 100.0% 0.0% 3:5 4.0
86 2 2 0 100.0% 0.0% 2:7 4.5
87 2 2 0 100.0% 0.0% 4:8 6.0
88 6 2 4 33.3% 66.7% 7:6 2.17
89 6 2 4 33.3% 66.7% 6:5 1.83
90 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
91 6 2 4 33.3% 66.7% 3:6 1.5
92 6 2 4 33.3% 66.7% 6:7 2.17
93 2 2 0 100.0% 0.0% 3:7 5.0
94 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
95 2 2 0 100.0% 0.0% 4:5 4.5
96 4 2 2 50.0% 50.0% 4:5 2.25
97 4 2 2 50.0% 50.0% 4:7 2.75
98 8 2 6 25.0% 75.0% 5:8 1.62
99 4 2 2 50.0% 50.0% 6:6 3.0
100 4 2 2 50.0% 50.0% 5:9 3.5
101 4 2 2 50.0% 50.0% 5:4 2.25
102 2 2 0 100.0% 0.0% 1:6 3.5
103 6 1 5 16.7% 83.3% 7:1 1.33
104 4 1 3 25.0% 75.0% 5:4 2.25
105 2 1 1 50.0% 50.0% 2:2 2.0
106 2 1 1 50.0% 50.0% 0:7 3.5
107 4 1 3 25.0% 75.0% 5:7 3.0
108 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
109 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
110 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
111 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
112 2 1 1 50.0% 50.0% 3:7 5.0
113 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
114 2 1 1 50.0% 50.0% 0:5 2.5
115 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
116 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
117 4 1 3 25.0% 75.0% 5:4 2.25
118 2 1 1 50.0% 50.0% 2:5 3.5
119 4 1 3 25.0% 75.0% 4:6 2.5
120 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
121 2 1 1 50.0% 50.0% 0:4 2.0
122 4 1 3 25.0% 75.0% 2:2 1.0
123 6 1 5 16.7% 83.3% 5:2 1.17
124 2 1 1 50.0% 50.0% 3:5 4.0
125 2 1 1 50.0% 50.0% 3:4 3.5
126 4 1 3 25.0% 75.0% 4:4 2.0
127 6 1 5 16.7% 83.3% 7:3 1.67
128 4 1 3 25.0% 75.0% 4:6 2.5
129 4 1 3 25.0% 75.0% 5:3 2.0
130 2 1 1 50.0% 50.0% 0:9 4.5
131 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
132 2 1 1 50.0% 50.0% 0:6 3.0
133 2 1 1 50.0% 50.0% 4:5 4.5
134 2 1 1 50.0% 50.0% 1:4 2.5
135 2 1 1 50.0% 50.0% 2:5 3.5
136 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
137 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
138 4 1 3 25.0% 75.0% 6:4 2.5
139 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
140 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
141 2 1 1 50.0% 50.0% 1:4 2.5
142 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
143
SJK SJK
2 1 1 50.0% 50.0% 1:4 2.5
144 2 1 1 50.0% 50.0% 0:7 3.5
145 2 1 1 50.0% 50.0% 1:5 3.0
146 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
147 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
148 2 1 1 50.0% 50.0% 2:2 2.0
149 2 1 1 50.0% 50.0% 2:4 3.0
150 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
151 2 0 2 0.0% 100.0% 0:3 1.5
152 2 0 2 0.0% 100.0% 0:2 1.0
153 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
154 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
155
HB HB
2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
156 2 0 2 0.0% 100.0% 0:3 1.5
157 2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
158 2 0 2 0.0% 100.0% 1:2 1.5
159 2 0 2 0.0% 100.0% 1:1 1.0
160 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
161 6 0 6 0.0% 100.0% 4:5 1.5
162 2 0 2 0.0% 100.0% 0:2 1.0
163 2 0 2 0.0% 100.0% 0:2 1.0
164 2 0 2 0.0% 100.0% 1:3 2.0

暂无 HT/FT 数据

Leagues Country / Leagues
Search
Football

Enter keywords to search teams, leagues or fixtures