UEFA Europa League

Temporada: 2025
Cup
# Team P W Empate L GF GA GD Pts Form
# Team P W Empate L GF GA GD Pts Form
# Team P W Empate L GF GA GD Pts Form
# Team P W Empate L GF GA GD Pts Last 5
暂无Form数据

Last 10 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

Last 15 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

# Team P W Empate L GF GA GD Pts Form
暂无主场Form数据
# Team Last 10 (Home)
# Team P W Empate L GF GA GD Pts Form
暂无客场Form数据
# Team P Over 1.5 Under 1.5 Over % Under % Goals Avg
1 7 7 0 100.0% 0.0% 17:9 3.71
2 7 6 1 85.7% 14.3% 11:11 3.14
3 5 5 0 100.0% 0.0% 4:10 2.8
4 4 4 0 100.0% 0.0% 8:2 2.5
5 6 4 2 66.7% 33.3% 8:4 2.0
6 5 4 1 80.0% 20.0% 6:9 3.0
7 4 4 0 100.0% 0.0% 7:6 3.25
8 4 4 0 100.0% 0.0% 7:7 3.5
9 4 4 0 100.0% 0.0% 4:8 3.0
10 4 4 0 100.0% 0.0% 3:9 3.0
11 6 4 2 66.7% 33.3% 8:11 3.17
12 4 4 0 100.0% 0.0% 4:8 3.0
13 5 4 1 80.0% 20.0% 6:10 3.2
14 6 4 2 66.7% 33.3% 11:14 4.17
15 4 4 0 100.0% 0.0% 3:10 3.25
16 7 4 3 57.1% 42.9% 10:2 1.71
17 4 4 0 100.0% 0.0% 2:9 2.75
18 4 3 1 75.0% 25.0% 3:6 2.25
19 4 3 1 75.0% 25.0% 6:3 2.25
20 4 3 1 75.0% 25.0% 7:3 2.5
21 4 3 1 75.0% 25.0% 3:4 1.75
22 4 3 1 75.0% 25.0% 6:4 2.5
23 4 3 1 75.0% 25.0% 5:7 3.0
24 4 3 1 75.0% 25.0% 4:9 3.25
25 5 3 2 60.0% 40.0% 12:5 3.4
26 6 3 3 50.0% 50.0% 3:9 2.0
27 4 3 1 75.0% 25.0% 2:8 2.5
28 6 3 3 50.0% 50.0% 7:5 2.0
29 4 3 1 75.0% 25.0% 5:3 2.0
30 4 3 1 75.0% 25.0% 3:10 3.25
31 4 3 1 75.0% 25.0% 4:5 2.25
32 2 2 0 100.0% 0.0% 4:4 4.0
33 4 2 2 50.0% 50.0% 3:4 1.75
34 2 2 0 100.0% 0.0% 3:6 4.5
35 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
36 3 2 1 66.7% 33.3% 4:6 3.33
37 4 2 2 50.0% 50.0% 8:2 2.5
38 4 2 2 50.0% 50.0% 4:4 2.0
39 4 2 2 50.0% 50.0% 4:2 1.5
40 4 2 2 50.0% 50.0% 4:3 1.75
41 2 2 0 100.0% 0.0% 2:6 4.0
42 1 1 0 100.0% 0.0% 0:3 3.0
43 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
44 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
45 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
46 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
47 3 1 2 33.3% 66.7% 0:2 0.67
48 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
49 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
50 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
51 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
52 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
53 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
54 1 1 0 100.0% 0.0% 0:6 6.0
55 1 1 0 100.0% 0.0% 2:1 3.0
56 4 1 3 25.0% 75.0% 2:4 1.5
57 2 1 1 50.0% 50.0% 1:5 3.0
58 1 1 0 100.0% 0.0% 0:3 3.0
59 1 1 0 100.0% 0.0% 0:4 4.0
60 1 1 0 100.0% 0.0% 3:3 6.0
61 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
62 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
63 3 1 2 33.3% 66.7% 4:2 2.0
64 1 1 0 100.0% 0.0% 2:1 3.0
65 1 1 0 100.0% 0.0% 1:4 5.0
66 1 1 0 100.0% 0.0% 0:3 3.0
67 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
68 1 1 0 100.0% 0.0% 2:2 4.0
69 2 1 1 50.0% 50.0% 2:1 1.5
70 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
71 3 0 3 0.0% 100.0% 2:1 1.0
72 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
73 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
74 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0
75 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
76 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
77 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0
# Team P Over 1.5 Under 1.5 Over % Under % Goals Avg
1 7 7 0 100.0% 0.0% 17:9 3.71
2 7 6 1 85.7% 14.3% 11:11 3.14
3 5 5 0 100.0% 0.0% 4:10 2.8
4 4 4 0 100.0% 0.0% 8:2 2.5
5 6 4 2 66.7% 33.3% 8:4 2.0
6 5 4 1 80.0% 20.0% 6:9 3.0
7 4 4 0 100.0% 0.0% 7:6 3.25
8 4 4 0 100.0% 0.0% 7:7 3.5
9 4 4 0 100.0% 0.0% 4:8 3.0
10 4 4 0 100.0% 0.0% 3:9 3.0
11 6 4 2 66.7% 33.3% 8:11 3.17
12 4 4 0 100.0% 0.0% 4:8 3.0
13 5 4 1 80.0% 20.0% 6:10 3.2
14 6 4 2 66.7% 33.3% 11:14 4.17
15 4 4 0 100.0% 0.0% 3:10 3.25
16 7 4 3 57.1% 42.9% 10:2 1.71
17 4 4 0 100.0% 0.0% 2:9 2.75
18 4 3 1 75.0% 25.0% 3:6 2.25
19 4 3 1 75.0% 25.0% 6:3 2.25
20 4 3 1 75.0% 25.0% 7:3 2.5
21 4 3 1 75.0% 25.0% 3:4 1.75
22 4 3 1 75.0% 25.0% 6:4 2.5
23 4 3 1 75.0% 25.0% 5:7 3.0
24 4 3 1 75.0% 25.0% 4:9 3.25
25 5 3 2 60.0% 40.0% 12:5 3.4
26 6 3 3 50.0% 50.0% 3:9 2.0
27 4 3 1 75.0% 25.0% 2:8 2.5
28 6 3 3 50.0% 50.0% 7:5 2.0
29 4 3 1 75.0% 25.0% 5:3 2.0
30 4 3 1 75.0% 25.0% 3:10 3.25
31 4 3 1 75.0% 25.0% 4:5 2.25
32 2 2 0 100.0% 0.0% 4:4 4.0
33 4 2 2 50.0% 50.0% 3:4 1.75
34 2 2 0 100.0% 0.0% 3:6 4.5
35 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
36 3 2 1 66.7% 33.3% 4:6 3.33
37 4 2 2 50.0% 50.0% 8:2 2.5
38 4 2 2 50.0% 50.0% 4:4 2.0
39 4 2 2 50.0% 50.0% 4:2 1.5
40 4 2 2 50.0% 50.0% 4:3 1.75
41 2 2 0 100.0% 0.0% 2:6 4.0
42 1 1 0 100.0% 0.0% 0:3 3.0
43 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
44 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
45 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
46 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
47 3 1 2 33.3% 66.7% 0:2 0.67
48 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
49 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
50 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
51 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
52 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
53 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
54 1 1 0 100.0% 0.0% 0:6 6.0
55 1 1 0 100.0% 0.0% 2:1 3.0
56 4 1 3 25.0% 75.0% 2:4 1.5
57 2 1 1 50.0% 50.0% 1:5 3.0
58 1 1 0 100.0% 0.0% 0:3 3.0
59 1 1 0 100.0% 0.0% 0:4 4.0
60 1 1 0 100.0% 0.0% 3:3 6.0
61 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
62 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
63 3 1 2 33.3% 66.7% 4:2 2.0
64 1 1 0 100.0% 0.0% 2:1 3.0
65 1 1 0 100.0% 0.0% 1:4 5.0
66 1 1 0 100.0% 0.0% 0:3 3.0
67 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
68 1 1 0 100.0% 0.0% 2:2 4.0
69 2 1 1 50.0% 50.0% 2:1 1.5
70 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
71 3 0 3 0.0% 100.0% 2:1 1.0
72 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
73 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
74 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0
75 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
76 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
77 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0
# Team P Over 1.5 Under 1.5 Over % Under % Goals Avg
1 7 7 0 100.0% 0.0% 17:9 3.71
2 7 6 1 85.7% 14.3% 11:11 3.14
3 5 5 0 100.0% 0.0% 4:10 2.8
4 4 4 0 100.0% 0.0% 8:2 2.5
5 6 4 2 66.7% 33.3% 8:4 2.0
6 5 4 1 80.0% 20.0% 6:9 3.0
7 4 4 0 100.0% 0.0% 7:6 3.25
8 4 4 0 100.0% 0.0% 7:7 3.5
9 4 4 0 100.0% 0.0% 4:8 3.0
10 4 4 0 100.0% 0.0% 3:9 3.0
11 6 4 2 66.7% 33.3% 8:11 3.17
12 4 4 0 100.0% 0.0% 4:8 3.0
13 5 4 1 80.0% 20.0% 6:10 3.2
14 6 4 2 66.7% 33.3% 11:14 4.17
15 4 4 0 100.0% 0.0% 3:10 3.25
16 7 4 3 57.1% 42.9% 10:2 1.71
17 4 4 0 100.0% 0.0% 2:9 2.75
18 4 3 1 75.0% 25.0% 3:6 2.25
19 4 3 1 75.0% 25.0% 6:3 2.25
20 4 3 1 75.0% 25.0% 7:3 2.5
21 4 3 1 75.0% 25.0% 3:4 1.75
22 4 3 1 75.0% 25.0% 6:4 2.5
23 4 3 1 75.0% 25.0% 5:7 3.0
24 4 3 1 75.0% 25.0% 4:9 3.25
25 5 3 2 60.0% 40.0% 12:5 3.4
26 6 3 3 50.0% 50.0% 3:9 2.0
27 4 3 1 75.0% 25.0% 2:8 2.5
28 6 3 3 50.0% 50.0% 7:5 2.0
29 4 3 1 75.0% 25.0% 5:3 2.0
30 4 3 1 75.0% 25.0% 3:10 3.25
31 4 3 1 75.0% 25.0% 4:5 2.25
32 2 2 0 100.0% 0.0% 4:4 4.0
33 4 2 2 50.0% 50.0% 3:4 1.75
34 2 2 0 100.0% 0.0% 3:6 4.5
35 2 2 0 100.0% 0.0% 2:5 3.5
36 3 2 1 66.7% 33.3% 4:6 3.33
37 4 2 2 50.0% 50.0% 8:2 2.5
38 4 2 2 50.0% 50.0% 4:4 2.0
39 4 2 2 50.0% 50.0% 4:2 1.5
40 4 2 2 50.0% 50.0% 4:3 1.75
41 2 2 0 100.0% 0.0% 2:6 4.0
42 1 1 0 100.0% 0.0% 0:3 3.0
43 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
44 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
45 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
46 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
47 3 1 2 33.3% 66.7% 0:2 0.67
48 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
49 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
50 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
51 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
52 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
53 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
54 1 1 0 100.0% 0.0% 0:6 6.0
55 1 1 0 100.0% 0.0% 2:1 3.0
56 4 1 3 25.0% 75.0% 2:4 1.5
57 2 1 1 50.0% 50.0% 1:5 3.0
58 1 1 0 100.0% 0.0% 0:3 3.0
59 1 1 0 100.0% 0.0% 0:4 4.0
60 1 1 0 100.0% 0.0% 3:3 6.0
61 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
62 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
63 3 1 2 33.3% 66.7% 4:2 2.0
64 1 1 0 100.0% 0.0% 2:1 3.0
65 1 1 0 100.0% 0.0% 1:4 5.0
66 1 1 0 100.0% 0.0% 0:3 3.0
67 1 1 0 100.0% 0.0% 2:3 5.0
68 1 1 0 100.0% 0.0% 2:2 4.0
69 2 1 1 50.0% 50.0% 2:1 1.5
70 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
71 3 0 3 0.0% 100.0% 2:1 1.0
72 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
73 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
74 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0
75 2 0 2 0.0% 100.0% 0:1 0.5
76 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
77 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0

Sem Dados HT/FT

Leagues Country / Leagues