UEFA Champions League

ฤดูกาล: 2025
Cup
# Team P W เสมอ L GF GA GD Pts Form
# Team P W เสมอ L GF GA GD Pts Form
# Team P W เสมอ L GF GA GD Pts Form
# Team P W เสมอ L GF GA GD Pts Last 5
暂无Form数据

Last 10 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

Last 15 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

# Team P W เสมอ L GF GA GD Pts Form
暂无主场Form数据
# Team Last 10 (Home)
# Team P W เสมอ L GF GA GD Pts Form
暂无客场Form数据
# Team P Over 1.5 Under 1.5 Over % Under % Goals Avg
1 8 7 1 87.5% 12.5% 13:17 3.75
2 7 6 1 85.7% 14.3% 10:15 3.57
3 8 6 2 75.0% 25.0% 7:16 2.88
4 5 5 0 100.0% 0.0% 9:13 4.4
5 5 5 0 100.0% 0.0% 8:10 3.6
6 7 5 2 71.4% 28.6% 6:13 2.71
7 5 5 0 100.0% 0.0% 14:6 4.0
8 4 4 0 100.0% 0.0% 7:12 4.75
9 4 4 0 100.0% 0.0% 11:1 3.0
10 4 4 0 100.0% 0.0% 9:9 4.5
11 4 4 0 100.0% 0.0% 10:6 4.0
12 6 4 2 66.7% 33.3% 4:6 1.67
13 4 4 0 100.0% 0.0% 9:12 5.25
14 4 4 0 100.0% 0.0% 7:9 4.0
15 4 4 0 100.0% 0.0% 9:2 2.75
16 4 4 0 100.0% 0.0% 7:6 3.25
17 4 4 0 100.0% 0.0% 5:9 3.5
18 4 4 0 100.0% 0.0% 3:11 3.5
19 4 4 0 100.0% 0.0% 6:6 3.0
20 4 4 0 100.0% 0.0% 6:8 3.5
21 4 3 1 75.0% 25.0% 4:8 3.0
22 4 3 1 75.0% 25.0% 5:4 2.25
23 4 3 1 75.0% 25.0% 4:10 3.5
24 4 3 1 75.0% 25.0% 4:8 3.0
25 3 3 0 100.0% 0.0% 7:7 4.67
26 4 3 1 75.0% 25.0% 5:12 4.25
27 4 3 1 75.0% 25.0% 4:9 3.25
28 4 3 1 75.0% 25.0% 10:5 3.75
29 3 3 0 100.0% 0.0% 2:9 3.67
30 4 3 1 75.0% 25.0% 11:8 4.75
31 4 3 1 75.0% 25.0% 1:10 2.75
32 4 3 1 75.0% 25.0% 7:7 3.5
33 4 3 1 75.0% 25.0% 5:6 2.75
34 4 2 2 50.0% 50.0% 4:5 2.25
35 2 2 0 100.0% 0.0% 3:4 3.5
36 2 2 0 100.0% 0.0% 3:2 2.5
37 2 2 0 100.0% 0.0% 5:6 5.5
38 3 2 1 66.7% 33.3% 5:3 2.67
39 3 2 1 66.7% 33.3% 5:2 2.33
40 2 2 0 100.0% 0.0% 0:5 2.5
41 4 2 2 50.0% 50.0% 5:5 2.5
42 2 2 0 100.0% 0.0% 4:7 5.5
43 4 2 2 50.0% 50.0% 9:2 2.75
44 3 2 1 66.7% 33.3% 2:5 2.33
45 7 2 5 28.6% 71.4% 4:4 1.14
46 2 2 0 100.0% 0.0% 3:4 3.5
47 2 2 0 100.0% 0.0% 6:4 5.0
48 3 2 1 66.7% 33.3% 3:6 3.0
49 4 2 2 50.0% 50.0% 0:9 2.25
50 2 2 0 100.0% 0.0% 2:4 3.0
51 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
52 2 1 1 50.0% 50.0% 1:8 4.5
53 1 1 0 100.0% 0.0% 0:5 5.0
54 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
55 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
56 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
57 1 1 0 100.0% 0.0% 2:5 7.0
58 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
59 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
60 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
61 2 1 1 50.0% 50.0% 0:3 1.5
62 2 1 1 50.0% 50.0% 2:1 1.5
63 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
64 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
65 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
66 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
67 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
68 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
69 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
70 1 1 0 100.0% 0.0% 0:5 5.0
71 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
72 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
73 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
74 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0
75 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
76 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
77 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
78 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
79 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
80 2 0 2 0.0% 100.0% 1:1 1.0
81 1 0 1 0.0% 100.0% 1:0 1.0
82 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
# Team P Over 1.5 Under 1.5 Over % Under % Goals Avg
1 8 7 1 87.5% 12.5% 13:17 3.75
2 7 6 1 85.7% 14.3% 10:15 3.57
3 8 6 2 75.0% 25.0% 7:16 2.88
4 5 5 0 100.0% 0.0% 9:13 4.4
5 5 5 0 100.0% 0.0% 8:10 3.6
6 7 5 2 71.4% 28.6% 6:13 2.71
7 5 5 0 100.0% 0.0% 14:6 4.0
8 4 4 0 100.0% 0.0% 7:12 4.75
9 4 4 0 100.0% 0.0% 11:1 3.0
10 4 4 0 100.0% 0.0% 9:9 4.5
11 4 4 0 100.0% 0.0% 10:6 4.0
12 6 4 2 66.7% 33.3% 4:6 1.67
13 4 4 0 100.0% 0.0% 9:12 5.25
14 4 4 0 100.0% 0.0% 7:9 4.0
15 4 4 0 100.0% 0.0% 9:2 2.75
16 4 4 0 100.0% 0.0% 7:6 3.25
17 4 4 0 100.0% 0.0% 5:9 3.5
18 4 4 0 100.0% 0.0% 3:11 3.5
19 4 4 0 100.0% 0.0% 6:6 3.0
20 4 4 0 100.0% 0.0% 6:8 3.5
21 4 3 1 75.0% 25.0% 4:8 3.0
22 4 3 1 75.0% 25.0% 5:4 2.25
23 4 3 1 75.0% 25.0% 4:10 3.5
24 4 3 1 75.0% 25.0% 4:8 3.0
25 3 3 0 100.0% 0.0% 7:7 4.67
26 4 3 1 75.0% 25.0% 5:12 4.25
27 4 3 1 75.0% 25.0% 4:9 3.25
28 4 3 1 75.0% 25.0% 10:5 3.75
29 3 3 0 100.0% 0.0% 2:9 3.67
30 4 3 1 75.0% 25.0% 11:8 4.75
31 4 3 1 75.0% 25.0% 1:10 2.75
32 4 3 1 75.0% 25.0% 7:7 3.5
33 4 3 1 75.0% 25.0% 5:6 2.75
34 4 2 2 50.0% 50.0% 4:5 2.25
35 2 2 0 100.0% 0.0% 3:4 3.5
36 2 2 0 100.0% 0.0% 3:2 2.5
37 2 2 0 100.0% 0.0% 5:6 5.5
38 3 2 1 66.7% 33.3% 5:3 2.67
39 3 2 1 66.7% 33.3% 5:2 2.33
40 2 2 0 100.0% 0.0% 0:5 2.5
41 4 2 2 50.0% 50.0% 5:5 2.5
42 2 2 0 100.0% 0.0% 4:7 5.5
43 4 2 2 50.0% 50.0% 9:2 2.75
44 3 2 1 66.7% 33.3% 2:5 2.33
45 7 2 5 28.6% 71.4% 4:4 1.14
46 2 2 0 100.0% 0.0% 3:4 3.5
47 2 2 0 100.0% 0.0% 6:4 5.0
48 3 2 1 66.7% 33.3% 3:6 3.0
49 4 2 2 50.0% 50.0% 0:9 2.25
50 2 2 0 100.0% 0.0% 2:4 3.0
51 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
52 2 1 1 50.0% 50.0% 1:8 4.5
53 1 1 0 100.0% 0.0% 0:5 5.0
54 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
55 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
56 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
57 1 1 0 100.0% 0.0% 2:5 7.0
58 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
59 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
60 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
61 2 1 1 50.0% 50.0% 0:3 1.5
62 2 1 1 50.0% 50.0% 2:1 1.5
63 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
64 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
65 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
66 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
67 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
68 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
69 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
70 1 1 0 100.0% 0.0% 0:5 5.0
71 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
72 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
73 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
74 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0
75 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
76 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
77 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
78 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
79 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
80 2 0 2 0.0% 100.0% 1:1 1.0
81 1 0 1 0.0% 100.0% 1:0 1.0
82 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
# Team P Over 1.5 Under 1.5 Over % Under % Goals Avg
1 8 7 1 87.5% 12.5% 13:17 3.75
2 7 6 1 85.7% 14.3% 10:15 3.57
3 8 6 2 75.0% 25.0% 7:16 2.88
4 5 5 0 100.0% 0.0% 9:13 4.4
5 5 5 0 100.0% 0.0% 8:10 3.6
6 7 5 2 71.4% 28.6% 6:13 2.71
7 5 5 0 100.0% 0.0% 14:6 4.0
8 4 4 0 100.0% 0.0% 7:12 4.75
9 4 4 0 100.0% 0.0% 11:1 3.0
10 4 4 0 100.0% 0.0% 9:9 4.5
11 4 4 0 100.0% 0.0% 10:6 4.0
12 6 4 2 66.7% 33.3% 4:6 1.67
13 4 4 0 100.0% 0.0% 9:12 5.25
14 4 4 0 100.0% 0.0% 7:9 4.0
15 4 4 0 100.0% 0.0% 9:2 2.75
16 4 4 0 100.0% 0.0% 7:6 3.25
17 4 4 0 100.0% 0.0% 5:9 3.5
18 4 4 0 100.0% 0.0% 3:11 3.5
19 4 4 0 100.0% 0.0% 6:6 3.0
20 4 4 0 100.0% 0.0% 6:8 3.5
21 4 3 1 75.0% 25.0% 4:8 3.0
22 4 3 1 75.0% 25.0% 5:4 2.25
23 4 3 1 75.0% 25.0% 4:10 3.5
24 4 3 1 75.0% 25.0% 4:8 3.0
25 3 3 0 100.0% 0.0% 7:7 4.67
26 4 3 1 75.0% 25.0% 5:12 4.25
27 4 3 1 75.0% 25.0% 4:9 3.25
28 4 3 1 75.0% 25.0% 10:5 3.75
29 3 3 0 100.0% 0.0% 2:9 3.67
30 4 3 1 75.0% 25.0% 11:8 4.75
31 4 3 1 75.0% 25.0% 1:10 2.75
32 4 3 1 75.0% 25.0% 7:7 3.5
33 4 3 1 75.0% 25.0% 5:6 2.75
34 4 2 2 50.0% 50.0% 4:5 2.25
35 2 2 0 100.0% 0.0% 3:4 3.5
36 2 2 0 100.0% 0.0% 3:2 2.5
37 2 2 0 100.0% 0.0% 5:6 5.5
38 3 2 1 66.7% 33.3% 5:3 2.67
39 3 2 1 66.7% 33.3% 5:2 2.33
40 2 2 0 100.0% 0.0% 0:5 2.5
41 4 2 2 50.0% 50.0% 5:5 2.5
42 2 2 0 100.0% 0.0% 4:7 5.5
43 4 2 2 50.0% 50.0% 9:2 2.75
44 3 2 1 66.7% 33.3% 2:5 2.33
45 7 2 5 28.6% 71.4% 4:4 1.14
46 2 2 0 100.0% 0.0% 3:4 3.5
47 2 2 0 100.0% 0.0% 6:4 5.0
48 3 2 1 66.7% 33.3% 3:6 3.0
49 4 2 2 50.0% 50.0% 0:9 2.25
50 2 2 0 100.0% 0.0% 2:4 3.0
51 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
52 2 1 1 50.0% 50.0% 1:8 4.5
53 1 1 0 100.0% 0.0% 0:5 5.0
54 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
55 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
56 2 1 1 50.0% 50.0% 1:3 2.0
57 1 1 0 100.0% 0.0% 2:5 7.0
58 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
59 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
60 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
61 2 1 1 50.0% 50.0% 0:3 1.5
62 2 1 1 50.0% 50.0% 2:1 1.5
63 1 1 0 100.0% 0.0% 1:1 2.0
64 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
65 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
66 1 1 0 100.0% 0.0% 0:2 2.0
67 1 1 0 100.0% 0.0% 1:3 4.0
68 2 1 1 50.0% 50.0% 1:2 1.5
69 2 1 1 50.0% 50.0% 2:3 2.5
70 1 1 0 100.0% 0.0% 0:5 5.0
71 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
72 1 1 0 100.0% 0.0% 1:2 3.0
73 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
74 1 0 1 0.0% 100.0% 0:0 0.0
75 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
76 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
77 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
78 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
79 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0
80 2 0 2 0.0% 100.0% 1:1 1.0
81 1 0 1 0.0% 100.0% 1:0 1.0
82 1 0 1 0.0% 100.0% 0:1 1.0

ไม่มีข้อมูล HT/FT

Leagues Country / Leagues