Modellpreisansicht — keine Wette. Das Modell sieht das Spiel nahe an einer ausgeglichenen Handicap-Linie.
Ferro 2 vs Platense Reserve Asian Handicap
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Asian Handicap – Vor-Spiel-Analyse (Historischer Schnappschuss)
Alle Daten sind vor dem Spiel, sofern nicht anders angegeben.
Asian Handicap Marktübersicht
Ferro 2 eröffnete bei -0.25 gegen Platense Reserve in der Reserve League Argentinien. Der aktuelle Marktkonsens liegt bei -0.25, identisch mit der Schlusslinie. Der aktuelle Konsens liegt bei -0.25 über 5 von 6 gültigen Buchmachern, mit einer Übereinstimmung von 83%. Die aktuelle Referenzlinie von Pinnacle liegt ebenfalls bei -0.25.
Das Modell bewertet das Spiel 0.23 AH-Punkte mehr zugunsten von Platense Reserve als der aktuelle Markt.
Kein Primary Bet
Preisvorteil ist der beste verfügbare im Vergleich zum Modell-Fair-Preis — eine Preiskennzahl, kein Modellvorteil.
Entscheidung basiert auf handelbaren Preisbüchern, nicht auf dem Rohdaten-Snapshot der Hauptlinie.
Eröffnung → Schluss ist eine Marktgegebenheit. Es ist nicht AH-CLV — CLV benötigt ein zeitgesteuertes Signal.
| Buchmacher | Eröffnung | Eröffnung H / A | Letztes Pre-Match | Pre-Match H / A | Schluss | Linienbewegung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 1.90 / 2.49 | -0.25 | 2.35 / 1.98 | -0.25 | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.25 | 1.98 / 2.56 | -0.25 | 2.37 / 1.95 | -0.25 | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.75 / 2.05 | 0 | 1.95 / 1.85 | 0 | 0 |
| 1xBet | -0.25 | 1.92 / 2.49 | -0.25 | 2.37 / 1.98 | -0.25 | 0 |
| Betano | -0.25 | 1.95 / 1.91 | -0.25 | 1.95 / 1.91 | -0.25 | 0 |
| BetVictor | -0.50 | 1.94 / 2.50 | -0.25 | 2.16 / 1.76 | -0.25 | +0.25 |
1xBet Hauptlinie -0.25
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -1.50 | 6.30 | 4.90 |
| -1.25 | 5.10 | 4.44 |
| -1.00 | 5.30 | 3.95 |
| -0.75 | 3.48 | 2.78 |
| -0.25 | 2.37 | 1.98 |
| 0 | 2.00 | 1.68 |
| +0.25 | 1.67 | 1.48 |
| +0.75 | 1.34 | 1.22 |
| +1.00 | 1.17 | 1.09 |
| +1.25 | 1.14 | 1.10 |
| +1.50 | 1.11 | 1.06 |
Bet365 Hauptlinie 0
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.80 | 6.60 |
| -1.50 | 5.25 | 5.00 |
| -1.25 | 4.65 | 4.50 |
| -1.00 | 4.25 | 4.10 |
| -0.75 | 3.30 | 3.10 |
| -0.50 | 2.60 | 2.50 |
| -0.25 | 2.30 | 2.20 |
| 0 | 1.95 | 1.85 |
| +0.25 | 1.65 | 1.60 |
| +0.50 | 1.50 | 1.48 |
| +0.75 | 1.35 | 1.32 |
| +1.00 | 1.23 | 1.21 |
| +1.25 | 1.19 | 1.18 |
| +1.50 | 1.17 | 1.16 |
| +1.75 | 1.11 | 1.10 |
BetVictor Hauptlinie -0.25
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -1.00 | 3.10 | 3.05 |
| -0.75 | 2.68 | 2.35 |
| -0.50 | 2.43 | 2.00 |
| -0.25 | 2.16 | 1.76 |
| 0 | 1.87 | 1.51 |
| +0.25 | 1.58 | 1.36 |
| +0.50 | 1.43 | 1.27 |
| +0.75 | 1.29 | 1.21 |
| +1.00 | 1.15 | 1.14 |
Betano Hauptlinie -0.25
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -0.25 | 1.95 | 1.91 |
| +0.25 | 1.70 | 1.67 |
Marathonbet Hauptlinie -0.25
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -1.50 | 6.30 | 4.90 |
| -1.25 | 5.10 | 4.45 |
| -1.00 | 5.30 | 3.95 |
| -0.75 | 3.48 | 2.78 |
| -0.25 | 2.35 | 1.98 |
| 0 | 2.00 | 1.68 |
| +0.25 | 1.67 | 1.47 |
| +0.75 | 1.34 | 1.22 |
| +1.00 | 1.17 | 1.09 |
| +1.25 | 1.14 | 1.10 |
| +1.50 | 1.11 | 1.06 |
Pinnacle Hauptlinie -0.25
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -1.00 | 3.60 | 3.54 |
| -0.75 | 3.20 | 2.65 |
| -0.50 | 2.71 | 2.23 |
| -0.25 | 2.37 | 1.95 |
| 0 | 2.03 | 1.63 |
| +0.25 | 1.70 | 1.44 |
| +0.50 | 1.52 | 1.34 |
| +0.75 | 1.35 | 1.31 |
| +1.00 | 1.20 | 1.25 |
Ein bewerteter LEAN wurde vor dem Spiel ausgegeben — kein Primary Bet. Schlusskurs wurde bei PRE1 erfasst.
Sehen Sie sich die KI-Prognose für dieses Spiel an, einschließlich Final Verdict und Marktentscheidungen.