ラージョ・バジェカーノ vs アスレティック・クラブ アジアンハンディキャップ
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
アジアンハンディキャップ市場概要
ラ・リーガでラージョ・バジェカーノはアスレティック・クラブに対して+0.25でオープンしました。 現在の市場コンセンサスは0です。終値ラインは+0.25です。 ハンディキャップはオープニングラインからラージョ・バジェカーノに向けて0.25ポイント動きました。 現在のコンセンサスは7の有効なブックのうち5が0であり、合意率は71%です。 Pinnacleの現在の参照ラインも0です。
モデルの価格設定ビュー — ベットではありません。 モデル公正ラインはアウェイチームに向いています。
0 · 5 / 7 社 · 強
過去のブックメーカーのメインスナップショット。取引可能な価格には使用されません。
モデルは現在の市場よりもアスレティック・クラブに向けて0.37AHポイント多く試合を評価しています。
主要なベットではありません
価格優位性は、モデルの公正価格に対する最良の利用可能価格です—価格指標であり、モデルのエッジではありません。
意思決定は取引可能な価格ブックを使用し、生のメインラインスナップショットを使用しません。
| ブック | オープン | オープン H / A | 現在 | 現在 H / A | クローズ | ライン変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 2.17 / 1.71 | 0 | 1.98 / 1.85 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | +0.25 | 1.84 / 1.53 | 0 | 2.04 / 1.89 | — | -0.25 |
| SBO SHARP BOOK | +0.25 | 1.67 / 1.65 | +0.25 | 1.68 / 1.65 | — | 0 |
| Bet365 | +0.25 | 1.82 / 1.50 | 0 | 2.00 / 1.85 | +0.25 | -0.25 |
| 1xBet | -0.25 | 2.61 / 1.96 | 0 | 2.04 / 1.90 | 0 | +0.25 |
| Betano | +0.25 | 1.83 / 1.53 | -0.50 | 2.75 / 2.57 | — | -0.75 |
| BetVictor | -0.25 | 2.46 / 1.93 | 0 | 1.89 / 1.78 | — | +0.25 |
モデルの期待決済リターンがフェアオッズでほぼゼロとなるハンディキャップ。
1xBet メイン 0
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -2.00 | 11.50 | 9.30 |
| -1.75 | 7.04 | 6.26 |
| -1.50 | 5.40 | 4.90 |
| -1.25 | 5.02 | 4.52 |
| -1.00 | 4.60 | 4.15 |
| -0.75 | 3.22 | 2.98 |
| -0.25 | 2.41 | 2.14 |
| 0 | 2.04 | 1.90 |
| +0.25 | 1.66 | 1.66 |
| +0.75 | 1.34 | 1.31 |
| +1.00 | 1.19 | 1.16 |
| +1.25 | 1.15 | 1.14 |
| +1.50 | 1.12 | 1.10 |
| +1.75 | 1.06 | 1.05 |
Bet365 メイン 0
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -1.50 | 5.75 | 5.50 |
| -1.25 | 5.25 | 4.80 |
| -1.00 | 4.50 | 4.15 |
| -0.75 | 3.30 | 3.10 |
| -0.50 | 2.68 | 2.50 |
| -0.25 | 2.35 | 2.20 |
| 0 | 2.00 | 1.85 |
| +0.25 | 1.65 | 1.58 |
| +0.50 | 1.50 | 1.45 |
| +0.75 | 1.35 | 1.32 |
| +1.00 | 1.22 | 1.19 |
| +1.25 | 1.18 | 1.16 |
| +1.50 | 1.15 | 1.14 |
BetVictor メイン 0
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -1.25 | 5.30 | 4.80 |
| -1.00 | 4.70 | 4.25 |
| -0.75 | 3.25 | 3.00 |
| -0.50 | 2.59 | 2.44 |
| -0.25 | 2.25 | 2.12 |
| 0 | 1.89 | 1.78 |
| +0.25 | 1.62 | 1.55 |
| +0.50 | 1.47 | 1.42 |
| +0.75 | 1.32 | 1.28 |
| +1.00 | 1.17 | 1.14 |
| +1.25 | 1.13 | 1.11 |
Betano メイン -0.50
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.75 | 2.57 |
| +0.50 | 1.53 | 1.47 |
Marathonbet メイン 0
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.90 | 6.30 |
| -1.50 | 5.40 | 4.90 |
| -1.25 | 5.00 | 4.55 |
| -1.00 | 4.60 | 4.15 |
| -0.75 | 3.22 | 2.99 |
| -0.25 | 2.29 | 2.14 |
| 0 | 1.98 | 1.85 |
| +0.25 | 1.66 | 1.58 |
| +0.75 | 1.35 | 1.31 |
| +1.00 | 1.19 | 1.16 |
| +1.25 | 1.15 | 1.13 |
| +1.50 | 1.12 | 1.10 |
| +1.75 | 1.06 | 1.05 |
Pinnacle メイン 0
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -1.00 | 5.17 | 4.63 |
| -0.75 | 3.57 | 3.28 |
| -0.50 | 2.87 | 2.67 |
| -0.25 | 2.45 | 2.28 |
| 0 | 2.04 | 1.89 |
| +0.25 | 1.71 | 1.62 |
| +0.50 | 1.53 | 1.47 |
| +0.75 | 1.38 | 1.33 |
| +1.00 | 1.23 | 1.20 |
SBO メイン +0.25
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -0.25 | 2.35 | 2.29 |
| +0.25 | 1.68 | 1.65 |
この試合の AI 予測を確認できます。最終判断とマーケット判断を含みます。