FC Zürich vs FC Thun Asian Handicap
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Asian Handicap Marktübersicht
FC Zürich eröffnete bei 0 gegen FC Thun in der Super League Schweiz. Der aktuelle Marktkonsens liegt bei 0. Der aktuelle Konsens liegt bei 0 über 4 von 6 gültigen Buchmachern, mit einer Übereinstimmung von 67%. Die aktuelle Referenzlinie von Pinnacle liegt ebenfalls bei 0.
Modellpreisansicht — keine Wette. Die faire Linie des Modells tendiert zur Heimmannschaft.
0 · 4 / 6 Bücher · Mittel
Historischer Buchmacher-Hauptlinien-Snapshot; nicht für handelbare Preise verwendet.
Das Modell bewertet das Spiel 0.15 AH-Punkte mehr zugunsten von FC Zürich als der aktuelle Markt.
Kein Primary Bet
Preisvorteil ist der beste verfügbare im Vergleich zum Modell-Fair-Preis — eine Preiskennzahl, kein Modellvorteil.
Entscheidung basiert auf handelbaren Preisbüchern, nicht auf dem Rohdaten-Snapshot der Hauptlinie.
| Buchmacher | Eröffnung | Eröffnung H / A | Aktuell | Aktuell H / A | Schluss | Linienbewegung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 2.04 / 1.71 | 0 | 2.06 / 1.70 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 2.13 / 1.75 | 0 | 2.13 / 1.77 | — | 0 |
| Bet365 | 0 | 2.10 / 1.70 | 0 | 2.10 / 1.70 | — | 0 |
| 1xBet | 0 | 2.04 / 1.71 | 0 | 2.06 / 1.70 | — | 0 |
| Betano | -0.25 | 2.35 / 2.00 | -0.25 | 2.35 / 2.00 | — | 0 |
| BetVictor | -0.25 | 2.31 / 1.92 | -0.25 | 2.30 / 1.93 | — | 0 |
Das Handicap, bei dem die erwartete Rendite des Modells bei fairen Quoten ungefähr null ist.
1xBet Hauptlinie 0
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -2.50 | 9.30 | 7.30 |
| -2.00 | 9.00 | 6.55 |
| -1.75 | 6.15 | 4.70 |
| -1.50 | 4.80 | 3.76 |
| -1.25 | 4.46 | 3.42 |
| -1.00 | 4.10 | 3.08 |
| -0.75 | 3.08 | 2.44 |
| -0.25 | 2.32 | 1.89 |
| 0 | 2.06 | 1.70 |
| +0.25 | 1.76 | 1.56 |
| +0.75 | 1.44 | 1.28 |
| +1.00 | 1.28 | 1.16 |
| +1.25 | 1.23 | 1.14 |
| +1.50 | 1.19 | 1.11 |
| +1.75 | 1.12 | 1.06 |
| +2.50 | 1.03 | 1.02 |
Bet365 Hauptlinie 0
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.60 | 5.00 |
| -1.50 | 5.25 | 3.90 |
| -1.25 | 4.65 | 3.55 |
| -1.00 | 4.25 | 3.30 |
| -0.75 | 3.30 | 2.60 |
| -0.50 | 2.75 | 2.25 |
| -0.25 | 2.38 | 2.00 |
| 0 | 2.10 | 1.70 |
| +0.25 | 1.80 | 1.55 |
| +0.50 | 1.62 | 1.42 |
| +0.75 | 1.48 | 1.32 |
| +1.00 | 1.32 | 1.21 |
| +1.25 | 1.27 | 1.18 |
| +1.50 | 1.24 | 1.16 |
| +1.75 | 1.17 | 1.11 |
BetVictor Hauptlinie -0.25
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -0.25 | 2.30 | 1.93 |
| 0 | 2.01 | 1.69 |
| +0.25 | 1.75 | 1.53 |
Betano Hauptlinie -0.25
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -0.25 | 2.35 | 2.00 |
| +0.25 | 1.78 | 1.57 |
Marathonbet Hauptlinie 0
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -2.50 | 9.30 | 7.30 |
| -2.00 | 9.00 | 6.55 |
| -1.75 | 6.15 | 4.70 |
| -1.50 | 4.80 | 3.76 |
| -1.25 | 4.45 | 3.42 |
| -1.00 | 4.10 | 3.08 |
| -0.75 | 3.08 | 2.44 |
| -0.25 | 2.27 | 1.89 |
| 0 | 2.06 | 1.70 |
| +0.25 | 1.76 | 1.52 |
| +0.75 | 1.44 | 1.28 |
| +1.00 | 1.28 | 1.16 |
| +1.25 | 1.23 | 1.14 |
| +1.50 | 1.19 | 1.11 |
| +1.75 | 1.12 | 1.06 |
Pinnacle Hauptlinie 0
| AH | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.38 | 2.73 |
| -0.50 | 2.79 | 2.34 |
| -0.25 | 2.47 | 2.06 |
| 0 | 2.13 | 1.77 |
| +0.25 | 1.83 | 1.58 |
| +0.50 | 1.65 | 1.47 |
| +0.75 | 1.49 | 1.34 |
Sehen Sie sich die KI-Prognose für dieses Spiel an, einschließlich Final Verdict und Marktentscheidungen.