モデルの価格設定ビュー — ベットではありません。 モデル公正ラインはホームチームに向いています。
ヴィボー vs オーフス アジアンハンディキャップ
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
ヴィボー
最終スコア
2 – 1
(HT 1-1)
オーフス
アジアンハンディキャップ – 試合前分析 (履歴スナップショット)
特に記載がない限り、すべてのデータは試合前のものです。
アジアンハンディキャップ市場概要
デンマーク・スーペルリーガでヴィボーはオーフスに対して-0.50でオープンしました。 現在の市場コンセンサスは-0.25です。 ハンディキャップはオープニングラインからオーフスに向けて0.25ポイント動きました。 現在のコンセンサスは9の有効なブックのうち6が-0.25であり、合意率は67%です。 Pinnacleの現在の参照ラインも-0.25です。
1モデル予測(試合前)
モデル公正ハンデ
-0.44
ヴィボー -0.44
2市場(試合前)
最後のプレマッチコンセンサス
ヴィボー -0.25
生のメインラインスナップショット
-0.25 · 6 / 10 社 · 中
モデルと市場のギャップ
0.19
ハンディキャップポイント
モデルは現在の市場よりもヴィボーに向けて0.19AHポイント多く試合を評価しています。
3試合前の決定
リーン
オーフス +0.25
@ 3.03
最良の価格 · Pinnacle
ラインエッジ
0.19
ハンディキャップポイント
モデル公正価格
2.22
価格優位性
+36.5%
モデル公正価格と比較
主要なベットではありません
価格優位性は、モデルの公正価格に対する最良の利用可能価格です—価格指標であり、モデルのエッジではありません。
価格の品質
取引可能な価格コンセンサス
-0.25
6 / 9 有効なブック · 67% 合意 · 中
意思決定は取引可能な価格ブックを使用し、生のメインラインスナップショットを使用しません。
意思決定時間
(試合前)
4市場検証(履歴)
オープニング → クロージングは市場の事実です。それはAH-CLVではありません — CLVにはタイミングされたシグナルが必要です。
オープン → クローズ
-0.50 → —
クローズが記録されていません
Pinnacle クローズ
—
未取得
コンセンサス終値
—
未取得
試合前の履歴コンセンサススナップショット
キックオフ前に動的なコンセンサスが変更された場合 — 固定されたオープニング/現在のストリップではありません。クローズはPRE1であり、CLVではありません。
コンセンサスライン
予定されたクローズ
00:15
オープニング
-0.50
13:25
最後のプレマッチ
-0.25
—
PRE1(予定)
—
未取得
シャープ市場
観察のみ。Pinnacleは引き続きシャープリファレンスの基準であり、これによりフェアライン、決定、またはCLVは変更されません。
シャープリファレンス
Pinnacle SHARP
-0.25
Marathonbet SHARP BOOK
-0.25
シャープコンセンサス
-0.25
2 / 2 社
シャープ乖離
—
乖離なし
ブックメーカー主要ライン(試合前)
オープニングは上書きされませんでした。保存されたラインはホーム視点です。
| ブック | オープン | オープン H / A | 最終プレマッチ | プレマッチ H / A | クローズ | ライン変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 0 | 1.53 / 2.40 | 0 | 1.53 / 2.40 | — | 0 |
| Marathonbet SHARP BOOK | +0.25 | 1.35 / 2.01 | -0.25 | 1.71 / 2.78 | — | -0.50 |
| Betfair DEEP | +1.50 | 1.08 / 1.25 | +1.50 | 1.08 / 1.25 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | +0.50 | 1.31 / 1.85 | -0.25 | 1.81 / 3.03 | — | -0.75 |
| Bet365 | -0.50 | 2.00 / 3.45 | -0.25 | 1.72 / 3.00 | — | +0.25 |
| 1xBet | +0.25 | 1.35 / 2.05 | -0.25 | 1.75 / 2.78 | — | -0.50 |
| Unibet | -0.50 | 1.95 / 3.05 | -0.50 | 1.95 / 3.05 | — | 0 |
| Betano | +0.50 | 1.36 / 1.83 | -0.25 | 1.78 / 3.00 | — | -0.75 |
| Superbet | -0.50 | 1.95 / 3.20 | -0.50 | 1.95 / 3.20 | — | 0 |
| BetVictor | +0.25 | 1.37 / 2.01 | -0.25 | 1.72 / 2.77 | — | -0.50 |
最後のプレマッチアジアンハンディキャップライン(スナップショット)
最後にキャプチャされたプレマッチ市場スナップショット。ラインはホームチームの視点から表示されます。各ブックメーカー独自のメインラインが強調表示されます—フィクスチャコンセンサスではありません。
10Bet メイン 0
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 0 | 1.53 | 2.40 |
1xBet メイン -0.25
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -2.50 | 6.25 | 9.30 |
| -2.00 | 5.55 | 9.60 |
| -1.75 | 4.10 | 7.90 |
| -1.50 | 3.28 | 6.20 |
| -1.25 | 2.97 | 5.80 |
| -1.00 | 2.63 | 5.45 |
| -0.75 | 2.19 | 3.86 |
| -0.25 | 1.75 | 2.78 |
| 0 | 1.50 | 2.48 |
| +0.25 | 1.36 | 2.01 |
| +0.75 | 1.18 | 1.56 |
| +1.00 | 1.09 | 1.38 |
| +1.25 | 1.07 | 1.30 |
| +1.50 | 1.06 | 1.25 |
| +1.75 | 1.02 | 1.16 |
Bet365 メイン -0.25
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -1.75 | 4.40 | 6.80 |
| -1.50 | 3.55 | 6.80 |
| -1.25 | 3.10 | 7.00 |
| -1.00 | 2.75 | 6.40 |
| -0.75 | 2.30 | 4.40 |
| -0.50 | 2.00 | 3.45 |
| -0.25 | 1.72 | 3.00 |
| 0 | 1.48 | 2.60 |
| +0.25 | 1.38 | 2.08 |
| +0.50 | 1.30 | 1.80 |
| +0.75 | 1.20 | 1.60 |
| +1.00 | 1.12 | 1.42 |
| +1.25 | 1.10 | 1.35 |
| +1.50 | 1.10 | 1.27 |
| +1.75 | 1.10 | 1.20 |
BetVictor メイン -0.25
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -0.25 | 1.72 | 2.77 |
| 0 | 1.48 | 2.40 |
| +0.25 | 1.37 | 1.97 |
Betano メイン -0.25
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.32 | 3.45 |
| -0.50 | 2.02 | 3.30 |
| -0.25 | 1.78 | 3.00 |
| +0.25 | 1.42 | 2.10 |
| +0.50 | 1.36 | 1.83 |
| +0.75 | 1.33 | 1.65 |
Betfair メイン —
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -2.50 | 7.50 | 12.00 |
| -1.50 | 3.50 | 6.50 |
| +1.50 | 1.08 | 1.25 |
| +2.50 | 1.02 | 1.07 |
Marathonbet メイン -0.25
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -2.50 | 6.25 | 8.30 |
| -2.00 | 5.55 | 9.20 |
| -1.75 | 4.10 | 7.90 |
| -1.50 | 3.28 | 6.20 |
| -1.25 | 2.97 | 5.80 |
| -1.00 | 2.63 | 5.45 |
| -0.75 | 2.19 | 3.88 |
| -0.25 | 1.71 | 2.78 |
| 0 | 1.50 | 2.48 |
| +0.25 | 1.36 | 1.97 |
| +0.75 | 1.19 | 1.56 |
| +1.00 | 1.09 | 1.38 |
| +1.25 | 1.07 | 1.30 |
| +1.50 | 1.06 | 1.25 |
| +1.75 | 1.02 | 1.16 |
| +2.50 | 1.02 | 1.06 |
Pinnacle メイン -0.25
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -1.00 | 2.95 | 4.53 |
| -0.75 | 2.38 | 4.12 |
| -0.50 | 2.08 | 3.45 |
| -0.25 | 1.81 | 3.03 |
| 0 | 1.54 | 2.61 |
| +0.25 | 1.42 | 2.10 |
| +0.50 | 1.34 | 1.84 |
| +0.75 | 1.24 | 1.64 |
| +1.00 | 1.21 | 1.44 |
Superbet メイン -0.50
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.40 | 6.40 |
| -0.50 | 1.95 | 3.20 |
| +0.50 | 1.30 | 1.76 |
| +1.50 | 1.08 | 1.27 |
Unibet メイン -0.50
| AH | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.40 | 6.00 |
| -0.50 | 1.95 | 3.05 |
| +0.50 | 1.30 | 1.73 |
| +1.50 | 1.08 | 1.26 |
試合後監査(概要)
試合前に価格のLEANが発行されました — Primary Betではありません。 クローズデータが記録されていません。
試合予測
この試合の AI 予測を確認できます。最終判断とマーケット判断を含みます。