1模型预测(赛前)
模型公平盘
-0.27
北爱尔兰 -0.27
模型定价观点,不是投注推荐。 模型公平盘偏向主队。
由赛前 xG 给出模型公平盘,再与可交易市场对比。
除非另行标明,以下均为赛前数据。
北爱尔兰 在欧洲国家联赛对阵 匈牙利 的开盘为 -0.25。 当前市场共识为 0,与封盘相同。 盘口相对开盘向 匈牙利 移动了 0.25 球。 当前共识 0 得到 5 / 7 家有效庄家支持,一致率为 71%。 Pinnacle 当前参考盘同样是 0。
模型定价观点,不是投注推荐。 模型公平盘偏向主队。
相对当前市场,模型把这场比赛往 北爱尔兰 方向多定了 0.27 个亚盘点。
不是 Primary Bet
价格优势是最佳可得价格相对模型公平价的定价差,不是模型盘口优势,也不是实际收益保证。
决策用可交易定价盘,不用原始主盘快照。
开盘 → 封盘是市场事实,不是 AH-CLV。CLV 需要带时间戳的信号。
| 公司 | 开盘 | 开盘 主/客 | 赛前最后 | 赛前 主/客 | 封盘 | 盘口变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 2.86 / 1.84 | 0 | 1.94 / 1.88 | 0 | +0.25 |
| Pinnacle SHARP | -0.25 | 2.84 / 1.96 | 0 | 1.97 / 1.93 | 0 | +0.25 |
| SBO SHARP BOOK | +0.25 | 1.57 / 1.66 | +0.25 | 1.64 / 1.57 | +0.25 | 0 |
| Bet365 | -0.25 | 3.10 / 1.78 | 0 | 1.92 / 1.88 | 0 | +0.25 |
| 1xBet | 0 | 2.20 / 1.62 | 0 | 1.97 / 1.91 | 0 | 0 |
| Betano | -0.25 | 2.80 / 1.95 | -0.25 | 2.47 / 2.25 | +0.25 | 0 |
| BetVictor | -0.25 | 2.82 / 1.83 | 0 | 1.85 / 1.82 | 0 | +0.25 |
| 亚盘 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| -1.75 | 8.90 | 8.10 |
| -1.50 | 6.35 | 6.00 |
| -1.25 | 5.87 | 5.51 |
| -1.00 | 5.30 | 4.95 |
| -0.75 | 3.40 | 3.26 |
| -0.25 | 2.40 | 2.22 |
| 0 | 1.97 | 1.91 |
| +0.25 | 1.62 | 1.63 |
| +0.75 | 1.29 | 1.28 |
| +1.00 | 1.14 | 1.12 |
| +1.25 | 1.10 | 1.10 |
| +1.50 | 1.08 | 1.07 |
| +1.75 | 1.03 | 1.02 |
| 亚盘 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| -1.50 | 6.80 | 6.00 |
| -1.25 | 6.25 | 5.50 |
| -1.00 | 5.75 | 4.80 |
| -0.75 | 3.55 | 3.30 |
| -0.50 | 2.85 | 2.60 |
| -0.25 | 2.38 | 2.20 |
| 0 | 1.92 | 1.88 |
| +0.25 | 1.65 | 1.55 |
| +0.50 | 1.48 | 1.40 |
| +0.75 | 1.32 | 1.27 |
| +1.00 | 1.18 | 1.14 |
| +1.25 | 1.15 | 1.12 |
| +1.50 | 1.12 | 1.10 |
| 亚盘 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.73 | 2.68 |
| -0.25 | 2.30 | 2.25 |
| 0 | 1.85 | 1.82 |
| +0.25 | 1.55 | 1.53 |
| +0.50 | 1.39 | 1.38 |
| 亚盘 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.65 | 3.35 |
| -0.50 | 2.87 | 2.65 |
| -0.25 | 2.47 | 2.25 |
| +0.25 | 1.67 | 1.57 |
| +0.50 | 1.52 | 1.45 |
| +0.75 | 1.35 | 1.30 |
| 亚盘 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| -1.75 | 8.60 | 8.10 |
| -1.50 | 6.35 | 6.00 |
| -1.25 | 5.85 | 5.55 |
| -1.00 | 5.30 | 4.95 |
| -0.75 | 3.40 | 3.28 |
| -0.25 | 2.31 | 2.22 |
| 0 | 1.94 | 1.88 |
| +0.25 | 1.62 | 1.57 |
| +0.75 | 1.30 | 1.28 |
| +1.00 | 1.14 | 1.12 |
| +1.25 | 1.10 | 1.09 |
| +1.50 | 1.08 | 1.07 |
| +1.75 | 1.03 | 1.02 |
| 亚盘 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| -1.00 | 5.75 | 5.59 |
| -0.75 | 3.70 | 3.62 |
| -0.50 | 2.89 | 2.84 |
| -0.25 | 2.43 | 2.38 |
| 0 | 1.97 | 1.93 |
| +0.25 | 1.63 | 1.61 |
| +0.50 | 1.47 | 1.45 |
| +0.75 | 1.31 | 1.30 |
| +1.00 | 1.17 | 1.16 |
| 亚盘 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| -0.25 | 2.44 | 2.31 |
| +0.25 | 1.64 | 1.57 |
赛前发出过定价倾向 — 不是 Primary Bet。 已在 PRE1 采集封盘。
查看本场比赛的 AI 预测,包括最终结论与市场决策。
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures