是 46.6% · 否 53.4%
价值倾向: BTTS 否
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inverness CT | 36 | 21 | 11 | 4 | 69 |
| 2 | Stenhousemuir | 36 | 18 | 13 | 5 | 67 |
| 3 | Queen of the South | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 4 | Alloa Athletic | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 |
| 5 | Peterhead | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 |
| 6 | Montrose | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 |
| 7 | Cove Rangers | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 |
| 8 | East Fife | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 9 | Hamilton Academical | 36 | 16 | 7 | 13 | 34 |
| 10 | Kelty Hearts | 36 | 6 | 11 | 19 | 29 |
| # | 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | +/- | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inverness CT | 36 | 60 | 24 | +36 | 69 |
| 2 | Queen of the South | 36 | 58 | 47 | +11 | 54 |
| 3 | Hamilton Academical | 36 | 54 | 42 | +12 | 34 |
| 4 | Stenhousemuir | 36 | 50 | 27 | +23 | 67 |
| 5 | Alloa Athletic | 36 | 50 | 38 | +12 | 53 |
| 6 | Peterhead | 36 | 48 | 64 | -16 | 43 |
| 7 | Montrose | 36 | 48 | 67 | -19 | 42 |
| 8 | Cove Rangers | 36 | 41 | 44 | -3 | 38 |
| 9 | East Fife | 36 | 34 | 61 | -27 | 36 |
| 10 | Kelty Hearts | 36 | 33 | 62 | -29 | 29 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures