Kết Quả Dự Đoán
Dự Đoán Thành Công
Lời Khuyên Của Chúng Tôi
Winner : RB Leipzig
Tỷ Số Chính Xác Cuối Cùng
RB Leipzig 3 - 1 Union Berlin
Kết quả trận đấu
RB Leipzig Thắng
Kết quả
✔️ Dự Đoán Đã Đạt
Nhà cái cao cấp 1xBet: người mới có thể dùng mã khuyến mãi 1x_3342271. Đăng ký ngay
Đánh giá dự đoán AI
Đội thắng chính xác: RB Leipzig
Độ chính xác xG (dự đoán 3.62, thực tế 4)
Tổng số bàn thắng: 4 (Tài 2.5)
Khám phá thêm nội dung dự đoán
Nhận dự đoán cao cấp cho RB Leipzig & Union Berlin!
Mở khóa phân tích chuyên sâu, mẹo cá cược độc quyền và dự đoán trận đấu với dịch vụ đăng ký cao cấp của chúng tôi.
Đăng ký ngay
Bundesliga — Standings
| # | ĐỘI | MP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | 82 |
| 2 | Borussia Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | 62 |
| 4 | 1899 Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 |
| 5 | VfB Stuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
| 8 | SC Freiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 9 | FC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 32 |
| 12 | Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 |
| 13 | 1. FC Köln | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 |
| 14 | Hamburger SV | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 |
| 15 | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
| 16 | FC St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 25 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 31 | 5 | 7 | 19 | 22 |
| # | ĐỘI | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 31 | 113 | 32 | +81 | 82 |
| 2 | RB Leipzig | 31 | 62 | 38 | +24 | 62 |
| 3 | VfB Stuttgart | 30 | 62 | 42 | +20 | 56 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 31 | 62 | 42 | +20 | 55 |
| 5 | Borussia Dortmund | 30 | 61 | 31 | +30 | 64 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 31 | 61 | 45 | +16 | 57 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 31 | 56 | 58 | -2 | 43 |
| 8 | 1. FC Köln | 31 | 45 | 53 | -8 | 31 |
| 9 | SC Freiburg | 30 | 44 | 48 | -4 | 43 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 31 | 41 | 66 | -25 | 25 |
| 11 | FSV Mainz 05 | 31 | 39 | 49 | -10 | 34 |
| 12 | FC Augsburg | 31 | 39 | 55 | -16 | 37 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 36 | 50 | -14 | 32 |
| 14 | Werder Bremen | 30 | 35 | 53 | -18 | 31 |
| 15 | Union Berlin | 31 | 35 | 55 | -20 | 32 |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 31 | 35 | 66 | -31 | 22 |
| 17 | Hamburger SV | 31 | 34 | 50 | -16 | 31 |
| 18 | FC St. Pauli | 31 | 26 | 53 | -27 | 26 |
| # | ĐỘI | MP | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 31 | 90.4 | 31.8 | +58.6 | 82 |
| 2 | Borussia Dortmund | 30 | 58.3 | 35.3 | +23.0 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 62.7 | 43.5 | +19.2 | 62 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 31 | 56.0 | 39.1 | +16.9 | 55 |
| 5 | VfB Stuttgart | 30 | 54.4 | 44.6 | +9.8 | 56 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 31 | 49.9 | 47.2 | +2.7 | 57 |
| 7 | SC Freiburg | 30 | 45.8 | 44.0 | +1.8 | 43 |
| 8 | 1. FC Köln | 31 | 47.1 | 49.5 | -2.4 | 31 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 31 | 45.6 | 48.4 | -2.8 | 34 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 31 | 41.0 | 46.4 | -5.4 | 43 |
| 11 | Werder Bremen | 30 | 37.9 | 47.7 | -9.8 | 31 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 38.0 | 47.9 | -9.9 | 32 |
| 13 | Union Berlin | 31 | 37.7 | 48.5 | -10.8 | 32 |
| 14 | 1. FC Heidenheim | 31 | 41.4 | 56.5 | -15.1 | 22 |
| 15 | FC Augsburg | 31 | 39.9 | 57.1 | -17.2 | 37 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 31 | 39.6 | 57.7 | -18.1 | 25 |
| 17 | Hamburger SV | 31 | 33.9 | 52.5 | -18.6 | 31 |
| 18 | FC St. Pauli | 31 | 27.3 | 49.0 | -21.7 | 26 |
Các giải đấu phổ biến
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan