Kết Quả Dự Đoán
Dự đoán thất bại
Lời Khuyên Của Chúng Tôi
Winner : Leicester
Tỷ Số Chính Xác Cuối Cùng
Leicester 1 - 1 Millwall
(Kết quả không đạt)
Kết quả trận đấu
Hòa
Kết quả
✖️ Dự Đoán Không Đạt
Nhà cái cao cấp 1xBet: người mới có thể dùng mã khuyến mãi 1x_3342271. Đăng ký ngay
Đánh giá dự đoán AI
Dự đoán đội thắng
Độ chính xác xG (dự đoán 2.77, thực tế 2)
Tổng số bàn thắng: 2 (Xỉu 2.5)
Tại sao dự đoán thất bại?
1
Chúng tôi đã dự đoán "Winner : Leicester", nhưng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa (1-1).
Tại OddsGPT, chúng tôi tin vào sự minh bạch hoàn toàn. Không phải mọi dự đoán đều chính xác — mô hình AI của chúng tôi liên tục học hỏi từ kết quả để cải thiện độ chính xác trong tương lai. Việc hiển thị cả thành công và thất bại giúp xây dựng niềm tin và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Khám phá thêm nội dung dự đoán
Nhận dự đoán cao cấp cho Leicester & Millwall!
Mở khóa phân tích chuyên sâu, mẹo cá cược độc quyền và dự đoán trận đấu với dịch vụ đăng ký cao cấp của chúng tôi.
Đăng ký ngay
Championship — Standings
| # | ĐỘI | MP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 44 | 26 | 11 | 7 | 89 |
| 2 | Ipswich | 44 | 22 | 14 | 8 | 80 |
| 3 | Millwall | 45 | 23 | 11 | 11 | 80 |
| 4 | Middlesbrough | 45 | 22 | 13 | 10 | 79 |
| 5 | Southampton | 44 | 21 | 13 | 10 | 76 |
| 6 | Wrexham | 44 | 19 | 13 | 12 | 70 |
| 7 | Hull City | 45 | 20 | 10 | 15 | 70 |
| 8 | Derby | 45 | 20 | 9 | 16 | 69 |
| 9 | Norwich | 45 | 19 | 8 | 18 | 65 |
| 10 | Birmingham | 45 | 17 | 12 | 16 | 63 |
| 11 | Swansea | 45 | 17 | 10 | 18 | 61 |
| 12 | Preston | 45 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 13 | Bristol City | 45 | 16 | 11 | 18 | 59 |
| 14 | QPR | 45 | 16 | 10 | 19 | 58 |
| 15 | Sheffield Utd | 45 | 17 | 6 | 22 | 57 |
| 16 | Watford | 45 | 14 | 15 | 16 | 57 |
| 17 | Stoke City | 45 | 15 | 10 | 20 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 45 | 14 | 12 | 19 | 54 |
| 19 | Charlton | 45 | 13 | 14 | 18 | 53 |
| 20 | Blackburn | 45 | 13 | 13 | 19 | 52 |
| 21 | West Brom | 45 | 13 | 14 | 18 | 51 |
| 22 | Oxford United | 45 | 11 | 14 | 20 | 47 |
| 23 | Leicester | 45 | 11 | 16 | 18 | 43 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 45 | 1 | 12 | 32 | -3 |
| # | ĐỘI | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 44 | 90 | 44 | +46 | 89 |
| 2 | Southampton | 44 | 77 | 53 | +24 | 76 |
| 3 | Ipswich | 44 | 75 | 45 | +30 | 80 |
| 4 | Middlesbrough | 45 | 70 | 45 | +25 | 79 |
| 5 | Hull City | 45 | 68 | 65 | +3 | 70 |
| 6 | Derby | 45 | 66 | 57 | +9 | 69 |
| 7 | Wrexham | 44 | 66 | 60 | +6 | 70 |
| 8 | Sheffield Utd | 45 | 64 | 65 | -1 | 57 |
| 9 | Millwall | 45 | 62 | 49 | +13 | 80 |
| 10 | Norwich | 45 | 62 | 54 | +8 | 65 |
| 11 | QPR | 45 | 61 | 70 | -9 | 58 |
| 12 | Bristol City | 45 | 57 | 59 | -2 | 59 |
| 13 | Leicester | 45 | 57 | 68 | -11 | 43 |
| 14 | Birmingham | 45 | 56 | 55 | +1 | 63 |
| 15 | Swansea | 45 | 54 | 58 | -4 | 61 |
| 16 | Preston | 45 | 54 | 59 | -5 | 60 |
| 17 | Watford | 45 | 53 | 61 | -8 | 57 |
| 18 | Stoke City | 45 | 51 | 54 | -3 | 55 |
| 19 | Portsmouth | 45 | 48 | 63 | -15 | 54 |
| 20 | West Brom | 45 | 47 | 56 | -9 | 51 |
| 21 | Oxford United | 45 | 45 | 57 | -12 | 47 |
| 22 | Charlton | 45 | 43 | 55 | -12 | 53 |
| 23 | Blackburn | 45 | 42 | 55 | -13 | 52 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 45 | 27 | 88 | -61 | -3 |
| # | ĐỘI | MP | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 44 | 83.6 | 48.2 | +35.4 | 89 |
| 2 | Ipswich | 44 | 71.6 | 42.6 | +29.0 | 80 |
| 3 | Middlesbrough | 45 | 67.4 | 39.9 | +27.5 | 79 |
| 4 | Southampton | 44 | 73.1 | 53.6 | +19.5 | 76 |
| 5 | Sheffield Utd | 45 | 68.9 | 54.9 | +14.0 | 57 |
| 6 | Birmingham | 45 | 60.3 | 47.6 | +12.7 | 63 |
| 7 | West Brom | 45 | 55.4 | 44.8 | +10.6 | 51 |
| 8 | Millwall | 45 | 60.3 | 56.3 | +4.0 | 80 |
| 9 | Watford | 45 | 53.8 | 52.4 | +1.4 | 57 |
| 10 | QPR | 45 | 53.7 | 53.5 | +0.2 | 58 |
| 11 | Blackburn | 45 | 52.1 | 51.9 | +0.2 | 52 |
| 12 | Derby | 45 | 52.0 | 52.7 | -0.7 | 69 |
| 13 | Norwich | 45 | 59.8 | 61.9 | -2.1 | 65 |
| 14 | Swansea | 45 | 50.0 | 55.1 | -5.1 | 61 |
| 15 | Portsmouth | 45 | 46.3 | 51.5 | -5.2 | 54 |
| 16 | Oxford United | 45 | 50.7 | 56.4 | -5.7 | 47 |
| 17 | Wrexham | 44 | 54.1 | 60.1 | -6.0 | 70 |
| 18 | Bristol City | 45 | 53.1 | 59.9 | -6.8 | 59 |
| 19 | Leicester | 45 | 51.6 | 63.5 | -11.9 | 43 |
| 20 | Stoke City | 45 | 49.4 | 61.4 | -12.0 | 55 |
| 21 | Charlton | 45 | 45.3 | 59.6 | -14.3 | 53 |
| 22 | Preston | 45 | 51.1 | 65.7 | -14.6 | 60 |
| 23 | Hull City | 45 | 56.9 | 77.5 | -20.6 | 70 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 45 | 38.2 | 87.8 | -49.6 | -3 |
Các giải đấu phổ biến
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan