Résultat de la Prédiction
Prédiction échouée
Notre Conseil
Winner : Adelaide United
Score Correct Final
Central Coast Mariners 1 - 1 Adelaide United
(Résultat manqué)
Résultat du match
Nul
Résultat
✖️ Prédiction Non Couverte
Site de paris premium 1xBet : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo 1x_3342271. S’inscrire
Revue de la prédiction AI
Prédiction du Vainqueur
Précision xG (prédit 3.54, réel 2)
Total de Buts : 2 (Moins de 2.5)
Pourquoi la prédiction a-t-elle échoué ?
1
Nous avions prédit « Winner : Adelaide United », mais le match s'est terminé par un match nul (1-1).
2
Notre modèle xG prédisait 3.54 buts au total, mais le total réel était 2 — un écart de 1.5.
Chez OddsGPT, nous croyons en une transparence totale. Toutes les prédictions ne seront pas correctes — notre modèle AI apprend continuellement des résultats pour améliorer la précision future. Montrer à la fois les réussites et les échecs renforce la confiance et vous aide à prendre des décisions éclairées.
Explorer plus de prédictions
Obtenez des prédictions premium pour Central Coast Mariners & Adelaide United!
Débloquez des analyses approfondies, des conseils de paris exclusifs et des prévisions de matchs avec notre service d'abonnement premium.
Abonnez-vous maintenant
A-League — Classement
| # | ÉQUIPE | MJ | V | N | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 |
| 2 | Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 3 | Auckland | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
| 4 | Melbourne Victory | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 5 | Sydney | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 6 | Melbourne City | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 7 | Macarthur | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 8 | Wellington Phoenix | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 9 | Central Coast Mariners | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 10 | Perth Glory | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
| 11 | Brisbane Roar | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| # | ÉQUIPE | MJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 26 | 55 | 39 | +16 | 48 |
| 2 | Adelaide United | 26 | 46 | 36 | +10 | 43 |
| 3 | Melbourne Victory | 26 | 44 | 33 | +11 | 40 |
| 4 | Auckland | 26 | 42 | 29 | +13 | 42 |
| 5 | Macarthur | 26 | 37 | 44 | -7 | 34 |
| 6 | Wellington Phoenix | 26 | 36 | 48 | -12 | 33 |
| 7 | Central Coast Mariners | 26 | 35 | 42 | -7 | 32 |
| 8 | Sydney | 26 | 33 | 25 | +8 | 39 |
| 9 | Melbourne City | 26 | 33 | 33 | 0 | 38 |
| 10 | Perth Glory | 26 | 32 | 39 | -7 | 31 |
| 11 | Brisbane Roar | 26 | 27 | 36 | -9 | 26 |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 26 | 27 | 43 | -16 | 21 |
| # | ÉQUIPE | MJ | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland | 26 | 30.5 | 21.1 | +9.4 | 42 |
| 2 | Melbourne Victory | 26 | 24.9 | 18.9 | +6.0 | 40 |
| 3 | Sydney | 26 | 26.2 | 22.0 | +4.2 | 39 |
| 4 | Macarthur | 26 | 26.7 | 23.2 | +3.5 | 34 |
| 5 | Newcastle Jets | 26 | 31.4 | 28.8 | +2.6 | 48 |
| 6 | Western Sydney Wanderers | 26 | 24.4 | 22.2 | +2.2 | 21 |
| 7 | Melbourne City | 26 | 21.4 | 21.1 | +0.3 | 38 |
| 8 | Brisbane Roar | 26 | 20.2 | 21.9 | -1.7 | 26 |
| 9 | Perth Glory | 26 | 22.1 | 24.5 | -2.4 | 31 |
| 10 | Wellington Phoenix | 26 | 26.3 | 28.8 | -2.5 | 33 |
| 11 | Adelaide United | 26 | 23.6 | 31.8 | -8.2 | 43 |
| 12 | Central Coast Mariners | 26 | 14.3 | 27.6 | -13.3 | 32 |
Ligues populaires
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan