Résultat de la Prédiction
Prédiction échouée
Notre Conseil
Winner : Havant & Wville
Score Correct Final
Havant & Wville 1 - 3 Yate Town
(Résultat manqué)
Résultat du match
Yate Town Gagné
Résultat
✖️ Prédiction Non Couverte
Site de paris premium 1xBet : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo 1x_3342271. S’inscrire
Revue de la prédiction AI
Prédiction du Vainqueur
Précision xG (prédit 2.7, réel 4)
Total de Buts : 4 (Plus de 2.5)
Pourquoi la prédiction a-t-elle échoué ?
1
Nous avions prédit « Winner : Havant & Wville », mais Yate Town a remporté le match (1-3).
2
Notre modèle xG prédisait 2.7 buts au total, mais le total réel était 4 — un écart de 1.3.
Chez OddsGPT, nous croyons en une transparence totale. Toutes les prédictions ne seront pas correctes — notre modèle AI apprend continuellement des résultats pour améliorer la précision future. Montrer à la fois les réussites et les échecs renforce la confiance et vous aide à prendre des décisions éclairées.
Explorer plus de prédictions
Obtenez des prédictions premium pour Havant & Wville & Yate Town!
Débloquez des analyses approfondies, des conseils de paris exclusifs et des prévisions de matchs avec notre service d'abonnement premium.
Abonnez-vous maintenant
Non League Premier - Southern South — Standings
| # | ÉQUIPE | MJ | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 41 | 29 | 5 | 7 | 92 |
| 2 | Farnham Town | 41 | 24 | 9 | 8 | 81 |
| 3 | Gloucester City | 41 | 24 | 8 | 10 | 79 |
| 4 | Poole Town | 41 | 21 | 11 | 9 | 74 |
| 5 | Berkhamsted | 41 | 20 | 9 | 12 | 69 |
| 6 | Sholing | 41 | 17 | 15 | 9 | 66 |
| 7 | Chertsey Town | 41 | 18 | 10 | 13 | 64 |
| 8 | Gosport Borough | 41 | 19 | 6 | 16 | 63 |
| 9 | Havant & Wville | 41 | 17 | 7 | 17 | 58 |
| 10 | Uxbridge | 41 | 15 | 13 | 13 | 58 |
| 11 | Bracknell Town | 41 | 15 | 9 | 17 | 54 |
| 12 | Plymouth Parkway | 41 | 15 | 8 | 18 | 53 |
| 13 | Basingstoke Town | 41 | 14 | 9 | 18 | 51 |
| 14 | Wimborne Town | 41 | 12 | 14 | 15 | 50 |
| 15 | Taunton Town | 41 | 14 | 8 | 19 | 50 |
| 16 | Hanwell Town | 41 | 13 | 10 | 18 | 49 |
| 17 | Yate Town | 41 | 13 | 10 | 18 | 49 |
| 18 | Weymouth | 41 | 13 | 8 | 20 | 47 |
| 19 | Evesham United | 41 | 11 | 13 | 17 | 46 |
| 20 | Dorchester Town | 41 | 9 | 13 | 19 | 40 |
| 21 | Hungerford Town | 41 | 9 | 11 | 21 | 38 |
| 22 | Tiverton Town | 41 | 5 | 3 | 33 | 18 |
| # | ÉQUIPE | MJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 41 | 94 | 41 | +53 | 92 |
| 2 | Gloucester City | 41 | 92 | 51 | +41 | 79 |
| 3 | Farnham Town | 41 | 87 | 50 | +37 | 81 |
| 4 | Poole Town | 41 | 77 | 47 | +30 | 74 |
| 5 | Havant & Wville | 41 | 77 | 67 | +10 | 58 |
| 6 | Uxbridge | 41 | 71 | 67 | +4 | 58 |
| 7 | Gosport Borough | 41 | 71 | 69 | +2 | 63 |
| 8 | Sholing | 41 | 70 | 53 | +17 | 66 |
| 9 | Bracknell Town | 41 | 67 | 68 | -1 | 54 |
| 10 | Taunton Town | 41 | 65 | 70 | -5 | 50 |
| 11 | Chertsey Town | 41 | 63 | 55 | +8 | 64 |
| 12 | Berkhamsted | 41 | 60 | 50 | +10 | 69 |
| 13 | Wimborne Town | 41 | 60 | 59 | +1 | 50 |
| 14 | Basingstoke Town | 41 | 60 | 69 | -9 | 51 |
| 15 | Plymouth Parkway | 41 | 58 | 76 | -18 | 53 |
| 16 | Hanwell Town | 41 | 55 | 62 | -7 | 49 |
| 17 | Yate Town | 41 | 54 | 61 | -7 | 49 |
| 18 | Weymouth | 41 | 53 | 69 | -16 | 47 |
| 19 | Evesham United | 41 | 51 | 62 | -11 | 46 |
| 20 | Dorchester Town | 41 | 48 | 75 | -27 | 40 |
| 21 | Hungerford Town | 41 | 47 | 86 | -39 | 38 |
| 22 | Tiverton Town | 41 | 39 | 112 | -73 | 18 |
Ligues populaires
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan