Résultat de la Prédiction
Prédiction échouée
Notre Conseil
Winner : Draw
Score Correct Final
Majosi 7 - 2 Dunaujvaros FC
(Résultat manqué)
Résultat du match
Majosi Gagné
Résultat
✖️ Prédiction Non Couverte
Site de paris premium 1xBet : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo 1x_3342271. S’inscrire
Revue de la prédiction AI
Prédiction du Vainqueur
Précision xG (prédit 2.7, réel 9)
Total de Buts : 9 (Plus de 2.5)
Pourquoi la prédiction a-t-elle échoué ?
1
Nous avions prédit « Winner : Draw », mais Majosi a remporté le match (7-2).
2
Notre modèle xG prédisait 2.7 buts au total, mais le total réel était 9 — un écart de 6.3.
Chez OddsGPT, nous croyons en une transparence totale. Toutes les prédictions ne seront pas correctes — notre modèle AI apprend continuellement des résultats pour améliorer la précision future. Montrer à la fois les réussites et les échecs renforce la confiance et vous aide à prendre des décisions éclairées.
Explorer plus de prédictions
Obtenez des prédictions premium pour Majosi & Dunaujvaros FC!
Débloquez des analyses approfondies, des conseils de paris exclusifs et des prévisions de matchs avec notre service d'abonnement premium.
Abonnez-vous maintenant
NB III - Southwest — Standings
| # | ÉQUIPE | MJ | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvar | 25 | 18 | 3 | 4 | 57 |
| 2 | Pécsi MFC | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 3 | Nagykanizsai ULE | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 4 | Ferencváros II | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 |
| 5 | Dunaújváros-Pálhalma | 25 | 12 | 10 | 3 | 46 |
| 6 | MTK Budapest II | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 |
| 7 | Majosi | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 |
| 8 | Érdi VSE | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
| 9 | Iváncsa | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 10 | Siofok | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 |
| 11 | Szekszárd | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 |
| 12 | Paksi SE II | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 |
| 13 | PTE-PEAC | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
| 14 | Pénzügyőr | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
| 15 | Balatonlelle SE | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 |
| 16 | Dombóvári | 25 | 0 | 3 | 22 | 3 |
| # | ÉQUIPE | MJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majosi | 25 | 60 | 39 | +21 | 44 |
| 2 | Pécsi MFC | 25 | 59 | 20 | +39 | 54 |
| 3 | MTK Budapest II | 25 | 56 | 30 | +26 | 44 |
| 4 | Kaposvar | 25 | 53 | 24 | +29 | 57 |
| 5 | Dunaújváros-Pálhalma | 25 | 51 | 27 | +24 | 46 |
| 6 | Ferencváros II | 25 | 51 | 32 | +19 | 46 |
| 7 | Nagykanizsai ULE | 25 | 49 | 25 | +24 | 54 |
| 8 | Iváncsa | 25 | 41 | 40 | +1 | 31 |
| 9 | Érdi VSE | 25 | 36 | 29 | +7 | 42 |
| 10 | PTE-PEAC | 25 | 35 | 44 | -9 | 25 |
| 11 | Paksi SE II | 25 | 34 | 53 | -19 | 26 |
| 12 | Szekszárd | 25 | 34 | 61 | -27 | 27 |
| 13 | Pénzügyőr | 25 | 28 | 49 | -21 | 19 |
| 14 | Siofok | 25 | 28 | 50 | -22 | 28 |
| 15 | Dombóvári | 25 | 19 | 83 | -64 | 3 |
| 16 | Balatonlelle SE | 25 | 18 | 46 | -28 | 17 |
Ligues populaires
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan