Résultat de la Prédiction
Prédiction échouée
Notre Conseil
Winner : Draw
Score Correct Final
Alfreton Town 1 - 1 Radcliffe
(Résultat manqué)
Résultat du match
Nul
Résultat
✖️ Prédiction Non Couverte
Site de paris premium 1xBet : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo 1x_3342271. S’inscrire
Revue de la prédiction AI
Prédiction du Vainqueur
Précision xG (prédit 2.72, réel 2)
Total de Buts : 2 (Moins de 2.5)
Pourquoi la prédiction a-t-elle échoué ?
1
Nous avions prédit « Winner : Draw », mais le match s'est terminé par un match nul (1-1).
Chez OddsGPT, nous croyons en une transparence totale. Toutes les prédictions ne seront pas correctes — notre modèle AI apprend continuellement des résultats pour améliorer la précision future. Montrer à la fois les réussites et les échecs renforce la confiance et vous aide à prendre des décisions éclairées.
Explorer plus de prédictions
Obtenez des prédictions premium pour Alfreton Town & Radcliffe!
Débloquez des analyses approfondies, des conseils de paris exclusifs et des prévisions de matchs avec notre service d'abonnement premium.
Abonnez-vous maintenant
National League - North — Classement
| # | ÉQUIPE | MJ | V | N | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 46 | 32 | 4 | 10 | 100 |
| 2 | South Shields | 46 | 28 | 11 | 7 | 95 |
| 3 | Kidderminster Harriers | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 |
| 4 | Macclesfield | 46 | 24 | 7 | 15 | 79 |
| 5 | Buxton | 46 | 22 | 7 | 17 | 73 |
| 6 | Scarborough Athletic | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 |
| 7 | Chester | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 |
| 8 | Merthyr Town | 46 | 22 | 4 | 20 | 70 |
| 9 | Darlington 1883 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 |
| 10 | Spennymoor Town | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 |
| 11 | AFC Telford United | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 |
| 12 | Marine | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 |
| 13 | Radcliffe | 46 | 18 | 6 | 22 | 60 |
| 14 | Southport | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 |
| 15 | Chorley | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 |
| 16 | Worksop Town | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 |
| 17 | Oxford City | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 18 | Bedford Town | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 |
| 19 | King's Lynn Town | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 |
| 20 | Hereford | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 |
| 21 | Curzon Ashton | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 |
| 22 | Alfreton Town | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 |
| 23 | Peterborough Sports | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 |
| 24 | Leamington | 46 | 7 | 8 | 31 | 29 |
| # | ÉQUIPE | MJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 46 | 112 | 51 | +61 | 100 |
| 2 | South Shields | 46 | 99 | 43 | +56 | 95 |
| 3 | Merthyr Town | 46 | 95 | 86 | +9 | 70 |
| 4 | AFC Telford United | 46 | 85 | 65 | +20 | 65 |
| 5 | Buxton | 46 | 83 | 61 | +22 | 73 |
| 6 | Macclesfield | 46 | 81 | 68 | +13 | 79 |
| 7 | Darlington 1883 | 46 | 78 | 68 | +10 | 69 |
| 8 | Radcliffe | 46 | 76 | 83 | -7 | 60 |
| 9 | Kidderminster Harriers | 46 | 74 | 51 | +23 | 87 |
| 10 | Curzon Ashton | 46 | 67 | 88 | -21 | 52 |
| 11 | Chester | 46 | 66 | 64 | +2 | 73 |
| 12 | Chorley | 46 | 66 | 65 | +1 | 57 |
| 13 | Worksop Town | 46 | 66 | 74 | -8 | 57 |
| 14 | Bedford Town | 46 | 66 | 77 | -11 | 53 |
| 15 | Southport | 46 | 64 | 71 | -7 | 60 |
| 16 | Hereford | 46 | 64 | 79 | -15 | 52 |
| 17 | Oxford City | 46 | 62 | 67 | -5 | 56 |
| 18 | Spennymoor Town | 46 | 62 | 69 | -7 | 68 |
| 19 | Marine | 46 | 62 | 72 | -10 | 62 |
| 20 | Scarborough Athletic | 46 | 61 | 52 | +9 | 73 |
| 21 | King's Lynn Town | 46 | 56 | 64 | -8 | 52 |
| 22 | Peterborough Sports | 46 | 51 | 96 | -45 | 39 |
| 23 | Alfreton Town | 46 | 49 | 82 | -33 | 50 |
| 24 | Leamington | 46 | 41 | 90 | -49 | 29 |
Ligues populaires
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan