Résultat de la Prédiction
No Prediction Available
Notre Conseil
No AI prediction was generated for this match.
Score Correct Final
Rionegro Aguilas 1 - 0 Alianza Petrolera
Résultat du match
Rionegro Aguilas Gagné
Résultat
Not Covered
Site de paris premium 1xBet : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo 1x_3342271. S’inscrire
This match did not have AI prediction data before kickoff. Therefore the result cannot be evaluated.
Aucune analyse IA disponible pour ce match pour le moment.
Site de paris premium 1xBet : les nouveaux utilisateurs peuvent utiliser le code promo 1x_3342271. S’inscrire
Explorer plus de prédictions
Obtenez des prédictions premium pour Rionegro Aguilas & Alianza Petrolera!
Débloquez des analyses approfondies, des conseils de paris exclusifs et des prévisions de matchs avec notre service d'abonnement premium.
Abonnez-vous maintenant
Primera A — Standings
| # | ÉQUIPE | MJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 20 | 46 | 28 | +18 | 40 |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 29 | 17 | +12 | 38 |
| 3 | Atletico Nacional | 20 | 38 | 24 | +14 | 37 |
| 4 | Bucaramanga | 20 | 31 | 20 | +11 | 37 |
| 5 | Junior | 20 | 35 | 25 | +10 | 35 |
| 6 | Fortaleza FC | 20 | 25 | 19 | +6 | 35 |
| 7 | Santa Fe | 20 | 21 | 17 | +4 | 31 |
| 8 | America de Cali | 20 | 23 | 19 | +4 | 29 |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 24 | 22 | +2 | 29 |
| 10 | Rionegro Aguilas | 20 | 29 | 27 | +2 | 27 |
| 11 | Once Caldas | 20 | 21 | 24 | -3 | 27 |
| 12 | Millonarios | 20 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 13 | Llaneros | 20 | 17 | 25 | -8 | 25 |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 22 | 28 | -6 | 21 |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 22 | 32 | -10 | 21 |
| 16 | Envigado | 20 | 18 | 22 | -4 | 20 |
| 17 | Deportivo Pasto | 20 | 26 | 28 | -2 | 19 |
| 18 | Deportivo Pereira | 20 | 19 | 36 | -17 | 18 |
| 19 | Chico | 20 | 14 | 29 | -15 | 16 |
| 20 | La Equidad | 20 | 14 | 29 | -15 | 14 |
| # | ÉQUIPE | MJ | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 20 | 66.2 | 41.7 | +24.5 | 40 |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 54.4 | 47.5 | +6.9 | 38 |
| 3 | Atletico Nacional | 20 | 64.8 | 46.6 | +18.2 | 37 |
| 4 | Bucaramanga | 20 | 47.8 | 36.0 | +11.8 | 37 |
| 5 | Junior | 20 | 57.0 | 54.1 | +2.9 | 35 |
| 6 | Fortaleza FC | 20 | 45.0 | 46.5 | -1.5 | 35 |
| 7 | Santa Fe | 20 | 55.8 | 57.9 | -2.1 | 31 |
| 8 | America de Cali | 20 | 55.1 | 48.6 | +6.5 | 29 |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 39.9 | 36.4 | +3.5 | 29 |
| 10 | Rionegro Aguilas | 20 | 40.5 | 43.3 | -2.8 | 27 |
| 11 | Once Caldas | 20 | 41.0 | 49.5 | -8.5 | 27 |
| 12 | Millonarios | 20 | 49.0 | 40.4 | +8.6 | 26 |
| 13 | Llaneros | 20 | 31.9 | 40.1 | -8.2 | 25 |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 37.1 | 41.6 | -4.5 | 21 |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 35.1 | 45.6 | -10.5 | 21 |
| 16 | Envigado | 20 | 30.8 | 39.9 | -9.1 | 20 |
| 17 | Deportivo Pasto | 20 | 36.8 | 39.8 | -3.0 | 19 |
| 18 | Deportivo Pereira | 20 | 35.5 | 42.8 | -7.3 | 18 |
| 19 | Chico | 20 | 31.1 | 45.6 | -14.5 | 16 |
| 20 | La Equidad | 20 | 30.6 | 41.5 | -10.9 | 14 |
Ligues populaires
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan