ผลการทำนาย
การทำนายล้มเหลว
คำแนะนำของเรา
Winner : Draw
ผลสกอร์สุดท้ายที่ถูกต้อง
Downham Town 2 - 2 Waltham Abbey
(ผลลัพธ์พลาด)
ผลการแข่งขัน
เสมอ
ผลลัพธ์
✖️ การทำนายไม่ครอบคลุม
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม 1xBet ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน 1x_3342271 สมัครเลย
รีวิวการทำนายโดย AI
ทำนายผู้ชนะ
ความแม่นยำ xG (ทำนาย 2.7, จริง 4)
ประตูรวม: 4 (สูง 2.5)
ทำไมการทำนายถึงล้มเหลว?
1
เราทำนาย "Winner : Draw" แต่การแข่งขันจบลงด้วยการเสมอ (2-2)
2
โมเดล xG ของเราทำนายประตูรวม 2.7 แต่ประตูรวมจริงคือ 4 — ต่างกัน 1.3
ที่ OddsGPT เราเชื่อในความโปร่งใสเต็มรูปแบบ ไม่ใช่ทุกการทำนายจะถูกต้อง — โมเดล AI ของเรายังคงเรียนรู้จากผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในอนาคต การแสดงทั้งการทำนายที่ถูกและผิดช่วยสร้างความไว้วางใจและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
สำรวจเนื้อหาการทำนายเพิ่มเติม
รับการทำนายพรีเมียมสำหรับ Downham Town & Waltham Abbey!
ปลดล็อกการวิเคราะห์เชิงลึก เคล็ดลับการเดิมพันสุดพิเศษ และการพยากรณ์การแข่งขันด้วยบริการสมัครสมาชิกพรีเมียมของเรา
สมัครสมาชิกตอนนี้
Non League Div One - Isthmian North — Standings
| # | ทีม | MP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldon & Tiptree | 41 | 30 | 7 | 4 | 97 |
| 2 | Felixstowe & Walton Utd | 41 | 29 | 7 | 5 | 94 |
| 3 | Waltham Abbey | 41 | 24 | 7 | 10 | 79 |
| 4 | Stanway Rovers | 41 | 21 | 11 | 9 | 74 |
| 5 | Redbridge | 41 | 20 | 8 | 13 | 68 |
| 6 | Gorleston | 41 | 21 | 5 | 15 | 68 |
| 7 | Bowers & Pitsea | 41 | 19 | 11 | 11 | 68 |
| 8 | Wroxham | 41 | 19 | 10 | 12 | 67 |
| 9 | Witham Town | 41 | 17 | 10 | 14 | 61 |
| 10 | Tilbury | 41 | 15 | 12 | 14 | 57 |
| 11 | Concord Rangers | 41 | 16 | 8 | 17 | 56 |
| 12 | Brightlingsea Regent | 41 | 16 | 8 | 17 | 56 |
| 13 | Walthamstow | 41 | 15 | 10 | 16 | 55 |
| 14 | Cambridge City | 41 | 13 | 14 | 14 | 53 |
| 15 | Newmarket Town | 41 | 14 | 9 | 18 | 51 |
| 16 | Lowestoft Town | 41 | 13 | 7 | 21 | 46 |
| 17 | Grays Athletic | 41 | 12 | 8 | 21 | 44 |
| 18 | Takeley | 41 | 12 | 8 | 21 | 44 |
| 19 | Mildenhall Town | 41 | 12 | 5 | 24 | 41 |
| 20 | Downham Town | 41 | 8 | 12 | 21 | 36 |
| 21 | Heybridge Swifts | 41 | 7 | 7 | 27 | 28 |
| 22 | Brantham Athletic | 41 | 4 | 4 | 33 | 16 |
| # | ทีม | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldon & Tiptree | 41 | 95 | 30 | +65 | 97 |
| 2 | Felixstowe & Walton Utd | 41 | 87 | 37 | +50 | 94 |
| 3 | Waltham Abbey | 41 | 86 | 48 | +38 | 79 |
| 4 | Bowers & Pitsea | 41 | 84 | 51 | +33 | 68 |
| 5 | Redbridge | 41 | 79 | 62 | +17 | 68 |
| 6 | Witham Town | 41 | 67 | 58 | +9 | 61 |
| 7 | Gorleston | 41 | 67 | 66 | +1 | 68 |
| 8 | Newmarket Town | 41 | 67 | 68 | -1 | 51 |
| 9 | Stanway Rovers | 41 | 65 | 44 | +21 | 74 |
| 10 | Walthamstow | 41 | 65 | 60 | +5 | 55 |
| 11 | Brightlingsea Regent | 41 | 60 | 59 | +1 | 56 |
| 12 | Concord Rangers | 41 | 59 | 60 | -1 | 56 |
| 13 | Lowestoft Town | 41 | 58 | 83 | -25 | 46 |
| 14 | Tilbury | 41 | 56 | 53 | +3 | 57 |
| 15 | Wroxham | 41 | 54 | 45 | +9 | 67 |
| 16 | Mildenhall Town | 41 | 53 | 78 | -25 | 41 |
| 17 | Cambridge City | 41 | 52 | 48 | +4 | 53 |
| 18 | Grays Athletic | 41 | 43 | 57 | -14 | 44 |
| 19 | Downham Town | 41 | 41 | 70 | -29 | 36 |
| 20 | Takeley | 41 | 41 | 72 | -31 | 44 |
| 21 | Heybridge Swifts | 41 | 29 | 80 | -51 | 28 |
| 22 | Brantham Athletic | 41 | 26 | 105 | -79 | 16 |
ลีกยอดนิยม
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan