ผลการทำนาย
การทำนายล้มเหลว
คำแนะนำการทำนาย
Winner : Lorient
สกอร์สุดท้าย
Lorient 1 - 1 Toulouse
(ผลลัพธ์พลาด)
ผลการแข่งขัน
เสมอ
ผลลัพธ์
✖️ การทำนายไม่ครอบคลุม
เว็บเดิมพันระดับพรีเมียม 1xBet ผู้ใช้ใหม่ใช้รหัสโปรโมชัน 1x_3342271 สมัครเลย
รีวิวการทำนาย AI
ทำนายผู้ชนะ
ความแม่นยำ xG (ทำนาย 3.14, จริง 2)
ประตูรวม: 2 (ต่ำ 2.5)
ทำไมการทำนายถึงล้มเหลว?
1
เราทำนาย "Winner : Lorient" แต่การแข่งขันจบลงด้วยการเสมอ (1-1)
2
โมเดล xG ของเราทำนายประตูรวม 3.14 แต่ประตูรวมจริงคือ 2 — ต่างกัน 1.1
ที่ OddsGPT เราเชื่อในความโปร่งใสเต็มรูปแบบ ไม่ใช่ทุกการทำนายจะถูกต้อง — โมเดล AI ของเรายังคงเรียนรู้จากผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในอนาคต การแสดงทั้งการทำนายที่ถูกและผิดช่วยสร้างความไว้วางใจและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
สำรวจเนื้อหาการทำนายเพิ่มเติม
รับการทำนายพรีเมียมสำหรับ Lorient & Toulouse!
ปลดล็อกการวิเคราะห์เชิงลึก เคล็ดลับการเดิมพันสุดพิเศษ และการพยากรณ์การแข่งขันด้วยบริการสมัครสมาชิกพรีเมียมของเรา
สมัครสมาชิกตอนนี้
Ligue 1 — ตารางคะแนน
| # | ทีม | นัด | ช | ม | พ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 |
| 2 | Lens | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 |
| 3 | Lyon | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 |
| 4 | Lille | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 5 | Rennes | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 6 | Marseille | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
| 7 | Monaco | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 |
| 8 | Strasbourg | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
| 9 | Lorient | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 |
| 10 | Toulouse | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
| 11 | Stade Brestois 29 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 12 | Paris FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 13 | Angers | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 |
| 14 | Le Havre | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| 15 | Nice | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 16 | Auxerre | 31 | 5 | 10 | 16 | 25 |
| 17 | Nantes | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 |
| 18 | Metz | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 |
| # | ทีม | นัด | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 30 | 68 | 25 | +43 | 69 |
| 2 | Lens | 30 | 60 | 32 | +28 | 63 |
| 3 | Marseille | 30 | 58 | 40 | +18 | 52 |
| 4 | Monaco | 31 | 54 | 47 | +7 | 51 |
| 5 | Rennes | 30 | 52 | 41 | +11 | 53 |
| 6 | Lille | 30 | 49 | 34 | +15 | 54 |
| 7 | Lyon | 31 | 48 | 32 | +16 | 57 |
| 8 | Strasbourg | 29 | 46 | 37 | +9 | 43 |
| 9 | Toulouse | 31 | 43 | 44 | -1 | 38 |
| 10 | Stade Brestois 29 | 30 | 41 | 47 | -6 | 38 |
| 11 | Lorient | 30 | 40 | 44 | -4 | 41 |
| 12 | Paris FC | 30 | 40 | 46 | -6 | 38 |
| 13 | Nice | 30 | 34 | 56 | -22 | 29 |
| 14 | Auxerre | 31 | 27 | 42 | -15 | 25 |
| 15 | Metz | 30 | 27 | 66 | -39 | 15 |
| 16 | Angers | 31 | 26 | 43 | -17 | 34 |
| 17 | Le Havre | 30 | 25 | 38 | -13 | 30 |
| 18 | Nantes | 30 | 25 | 49 | -24 | 20 |
| # | ทีม | นัด | xG | xGC | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 30 | 58.3 | 21.6 | +36.7 | 69 |
| 2 | Lens | 30 | 60.3 | 37.2 | +23.1 | 63 |
| 3 | Marseille | 30 | 54.8 | 35.0 | +19.8 | 52 |
| 4 | Lille | 30 | 51.0 | 35.9 | +15.1 | 54 |
| 5 | Strasbourg | 29 | 45.8 | 37.8 | +8.0 | 43 |
| 6 | Monaco | 31 | 54.1 | 46.9 | +7.2 | 51 |
| 7 | Lyon | 31 | 44.8 | 40.3 | +4.5 | 57 |
| 8 | Rennes | 30 | 48.8 | 45.9 | +2.9 | 53 |
| 9 | Lorient | 30 | 40.7 | 40.7 | 0.0 | 41 |
| 10 | Toulouse | 31 | 40.5 | 40.7 | -0.2 | 38 |
| 11 | Stade Brestois 29 | 30 | 39.1 | 44.3 | -5.2 | 38 |
| 12 | Auxerre | 31 | 32.4 | 42.9 | -10.5 | 25 |
| 13 | Le Havre | 30 | 35.7 | 46.9 | -11.2 | 30 |
| 14 | Nantes | 30 | 28.8 | 41.3 | -12.5 | 20 |
| 15 | Paris FC | 30 | 39.3 | 52.7 | -13.4 | 38 |
| 16 | Nice | 30 | 39.3 | 56.2 | -16.9 | 29 |
| 17 | Angers | 31 | 28.9 | 50.5 | -21.6 | 34 |
| 18 | Metz | 30 | 32.0 | 57.6 | -25.6 | 15 |
ลีกยอดนิยม
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan