Di Atas 2.5 82.6% · Di Bawah 2.5 17.4%
Condong nilai:
Di Atas 2.5
Buka analisis mendalam, tips taruhan eksklusif, dan prakiraan pertandingan dengan layanan langganan premium kami.
Berlangganan Sekarang| # | TIM | MP | M | S | K | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Botafogo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Universidad de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Carabobo FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| # | TIM | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 6 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 2 | Botafogo | 6 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 3 | Universidad de Chile | 6 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 4 | Carabobo FC | 6 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| # | TIM | MP | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 6 | 8.5 | 4.9 | +3.6 | 10 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 8.5 | 5.0 | +3.5 | 12 |
| 3 | Botafogo | 6 | 6.8 | 5.0 | +1.8 | 12 |
| 4 | Carabobo FC | 6 | 2.5 | 11.4 | -8.9 | 1 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures