ESCOLHA PRINCIPAL IA
No Strong Winner Bet
→ No clear edge in 1X2 market
Mais / Menos de 2.5
Acima de 2.5
40.4%
Abaixo de 2.5
59.6%
Escolha da IA: Abaixo de 2.5
Ambas as Equipes Marcam
Sim
38.9%
Não
61.1%
Escolha da IA: BTTS Não
Principais Previsões de Placar Exato
1-1
13.2%
1-0
12.5%
0-1
10.5%
Nenhuma análise de IA disponível para esta partida ainda.
Explore Mais Conteúdo de Previsões
Obtenha previsões premium para Granada II & Mancha Real!
Desbloqueie análises aprofundadas, dicas de apostas exclusivas e previsões de partidas com nosso serviço de assinatura premium.
Assine Agora
Tercera División RFEF - Group 9 — Standings
| # | EQUIPE | PJ | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motril | 31 | 17 | 10 | 4 | 61 |
| 2 | Mijas Las Lagunas | 31 | 17 | 8 | 6 | 59 |
| 3 | Arenas Armilla | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 |
| 4 | Torre del Mar | 31 | 13 | 13 | 5 | 52 |
| 5 | Churriana Vega | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 |
| 6 | Marbelli | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 |
| 7 | Ciudad de Torredonjimeno | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 |
| 8 | Atlético Porcuna | 32 | 13 | 4 | 15 | 43 |
| 9 | UD San Pedro | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 |
| 10 | Huétor Vega | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 |
| 11 | Granada II | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 |
| 12 | UD Melilla II | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 |
| 13 | Alhaurino | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 14 | Mancha Real | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 15 | Huétor Tájar | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
| 16 | Martos | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 17 | Torreperogil | 31 | 8 | 6 | 17 | 30 |
| 18 | El Palo | 32 | 5 | 9 | 18 | 24 |
| # | EQUIPE | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motril | 31 | 52 | 26 | +26 | 61 |
| 2 | Granada II | 31 | 42 | 41 | +1 | 39 |
| 3 | Atlético Porcuna | 32 | 39 | 37 | +2 | 43 |
| 4 | Mijas Las Lagunas | 31 | 38 | 20 | +18 | 59 |
| 5 | Huétor Vega | 31 | 38 | 38 | 0 | 41 |
| 6 | Arenas Armilla | 31 | 37 | 25 | +12 | 54 |
| 7 | Huétor Tájar | 31 | 37 | 41 | -4 | 34 |
| 8 | Ciudad de Torredonjimeno | 31 | 36 | 35 | +1 | 44 |
| 9 | Alhaurino | 31 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | Torre del Mar | 31 | 34 | 22 | +12 | 52 |
| 11 | UD San Pedro | 31 | 34 | 35 | -1 | 42 |
| 12 | Marbelli | 31 | 33 | 26 | +7 | 47 |
| 13 | Martos | 32 | 31 | 44 | -13 | 34 |
| 14 | UD Melilla II | 32 | 29 | 29 | 0 | 38 |
| 15 | Churriana Vega | 31 | 29 | 35 | -6 | 48 |
| 16 | Mancha Real | 31 | 26 | 33 | -7 | 35 |
| 17 | El Palo | 32 | 26 | 51 | -25 | 24 |
| 18 | Torreperogil | 31 | 22 | 40 | -18 | 30 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan