Betting decision (model & EV)
1X2
✔ draw (Value)
Mais / Menos de 2.5
Acima de 2.5
29.1%
Abaixo de 2.5
70.9%
Escolha da IA: Abaixo de 2.5
Ambas as Equipes Marcam
Sim
38.9%
Não
61.1%
Escolha da IA: BTTS Não
Principais Previsões de Placar Exato
0-0
15.3%
0-1
14.6%
1-0
14.0%
Betting decision (model vs. market EV)
Value opportunity — At least one market shows estimated +EV at current best decimal odds (threshold: 2.0%).
Confiança: 4.0 / 9
- Max 1X2 prob under 50% (no dominant 1X2) (−1.0)
- Draw probability above 30% (−0.5)
- Two or more valid +EV lines at threshold (+0.5)
O/U 2.5:
EV Over -17.65% ·
EV Under 2.1%
(10 book pairs)
BTTS: EV Yes -14.42% · EV No 2.04%
BTTS: EV Yes -14.42% · EV No 2.04%
OddsGPT Decision Engine v2.0.0(EV + Market Structure + Risk Adjustment)
Ver Odds em 1xBet
Explore Mais Conteúdo de Previsões
Obtenha previsões premium para TS Galaxy & Magesi!
Desbloqueie análises aprofundadas, dicas de apostas exclusivas e previsões de partidas com nosso serviço de assinatura premium.
Assine Agora
Premier Soccer League — Standings
| # | EQUIPE | PJ | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 24 | 17 | 6 | 1 | 57 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 |
| 4 | Amazulu | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 5 | Sekhukhune United | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 6 | Durban City | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 7 | Golden Arrows | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 8 | Polokwane City | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 |
| 9 | Stellenbosch | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 10 | Richards Bay | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
| 11 | Siwelele | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| 12 | TS Galaxy | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
| 13 | Chippa United | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
| 14 | Marumo Gallants | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 |
| 15 | Magesi | 25 | 4 | 8 | 13 | 20 |
| 16 | Orbit College | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 |
| # | EQUIPE | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 25 | 50 | 11 | +39 | 58 |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 24 | 43 | 13 | +30 | 57 |
| 3 | Golden Arrows | 26 | 31 | 32 | -1 | 35 |
| 4 | Amazulu | 26 | 30 | 26 | +4 | 42 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 24 | 28 | 14 | +14 | 46 |
| 6 | Sekhukhune United | 26 | 26 | 21 | +5 | 39 |
| 7 | TS Galaxy | 25 | 25 | 34 | -9 | 25 |
| 8 | Stellenbosch | 25 | 24 | 27 | -3 | 32 |
| 9 | Durban City | 26 | 23 | 23 | 0 | 36 |
| 10 | Magesi | 25 | 22 | 37 | -15 | 20 |
| 11 | Richards Bay | 25 | 21 | 27 | -6 | 30 |
| 12 | Chippa United | 26 | 21 | 38 | -17 | 24 |
| 13 | Polokwane City | 24 | 19 | 16 | +3 | 34 |
| 14 | Orbit College | 26 | 19 | 42 | -23 | 20 |
| 15 | Marumo Gallants | 26 | 18 | 35 | -17 | 21 |
| 16 | Siwelele | 25 | 13 | 17 | -4 | 29 |
| # | EQUIPE | PJ | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaizer Chiefs | 24 | 18.5 | 8.2 | +10.3 | 46 |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 24 | 16.7 | 9.0 | +7.7 | 57 |
| 3 | Orlando Pirates | 25 | 13.8 | 7.1 | +6.7 | 58 |
| 4 | Durban City | 26 | 14.9 | 11.0 | +3.9 | 36 |
| 5 | Sekhukhune United | 26 | 14.5 | 12.4 | +2.1 | 39 |
| 6 | Magesi | 25 | 13.1 | 11.2 | +1.9 | 20 |
| 7 | Polokwane City | 24 | 13.5 | 11.7 | +1.8 | 34 |
| 8 | Richards Bay | 25 | 13.4 | 11.8 | +1.6 | 30 |
| 9 | Stellenbosch | 25 | 13.6 | 13.4 | +0.2 | 32 |
| 10 | Siwelele | 25 | 11.7 | 13.9 | -2.2 | 29 |
| 11 | Marumo Gallants | 26 | 11.0 | 14.7 | -3.7 | 21 |
| 12 | TS Galaxy | 25 | 13.7 | 17.8 | -4.1 | 25 |
| 13 | Golden Arrows | 26 | 13.3 | 19.1 | -5.8 | 35 |
| 14 | Amazulu | 26 | 11.0 | 16.8 | -5.8 | 42 |
| 15 | Orbit College | 26 | 11.0 | 16.9 | -5.9 | 20 |
| 16 | Chippa United | 26 | 9.2 | 18.0 | -8.8 | 24 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan