Decisão de apostas (modelo e EV)
1X2
❌ Sem aposta — nenhum valor vs. probabilidades atuais
Mais / Menos de 2.5
Acima de 2.5
53.8%
Abaixo de 2.5
46.2%
Escolha da IA: Abaixo de 2.5
Ambas as Equipes Marcam
Sim
58.8%
Não
41.2%
Escolha da IA: BTTS Não
Principais Previsões de Placar Exato
1-1
11.8%
1-2
8.6%
0-1
8.6%
Decisão de aposta (modelo vs. EV de mercado)
Oportunidade de valor — Pelo menos um mercado mostra +EV estimado nas melhores probabilidades decimais atuais (limite: 2.0%).
Confiança: 6.5 / 9
- Linha primária identificada (+1,0)
- EV principal acima de 10 % (+1,0)
- Probabilidade máxima de 1X2 abaixo de 50% (sem 1X2 dominante) (-1,0)
- Duas ou mais linhas +EV válidas no limite (+0,5)
S/U 2,5:
EV acima -26.83% ·
EV inferior 59.39%
(6 pares de livros)
BTTS: EV Sim -21.8% · EV Não 42.14%
BTTS: EV Sim -21.8% · EV Não 42.14%
Mecanismo de decisão OddsGPT v2.0.0(EV + Estrutura de Mercado + Ajuste de Risco)
Ver Odds em 1xBet
Explore Mais Conteúdo de Previsões
Obtenha previsões premium para Ajax & PSV Eindhoven!
Desbloqueie análises aprofundadas, dicas de apostas exclusivas e previsões de partidas com nosso serviço de assinatura premium.
Assine Agora
Eredivisie — Standings
| # | EQUIPE | PJ | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 30 | 24 | 2 | 4 | 74 |
| 2 | Feyenoord | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 3 | NEC Nijmegen | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 4 | Twente | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 |
| 5 | Ajax | 30 | 13 | 12 | 5 | 51 |
| 6 | AZ Alkmaar | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 7 | Utrecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 8 | Heerenveen | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 9 | Groningen | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 11 | GO Ahead Eagles | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| 12 | Fortuna Sittard | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 13 | PEC Zwolle | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 14 | FC Volendam | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 15 | Excelsior | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 16 | Telstar | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 17 | NAC Breda | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 18 | Heracles | 30 | 5 | 4 | 21 | 19 |
| # | EQUIPE | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 30 | 84 | 40 | +44 | 74 |
| 2 | NEC Nijmegen | 30 | 72 | 48 | +24 | 54 |
| 3 | Feyenoord | 30 | 62 | 41 | +21 | 55 |
| 4 | Ajax | 30 | 57 | 37 | +20 | 51 |
| 5 | Heerenveen | 30 | 53 | 50 | +3 | 44 |
| 6 | AZ Alkmaar | 30 | 52 | 45 | +7 | 48 |
| 7 | Twente | 30 | 51 | 32 | +19 | 53 |
| 8 | GO Ahead Eagles | 30 | 50 | 45 | +5 | 36 |
| 9 | Utrecht | 30 | 49 | 36 | +13 | 44 |
| 10 | Fortuna Sittard | 30 | 44 | 55 | -11 | 36 |
| 11 | Groningen | 30 | 42 | 37 | +5 | 42 |
| 12 | PEC Zwolle | 30 | 40 | 60 | -20 | 34 |
| 13 | Telstar | 30 | 39 | 52 | -13 | 27 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 30 | 35 | 49 | -14 | 42 |
| 15 | Heracles | 30 | 34 | 77 | -43 | 19 |
| 16 | FC Volendam | 30 | 31 | 50 | -19 | 28 |
| 17 | Excelsior | 30 | 31 | 51 | -20 | 28 |
| 18 | NAC Breda | 30 | 30 | 51 | -21 | 25 |
| # | EQUIPE | PJ | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 30 | 65.4 | 34.9 | +30.5 | 74 |
| 2 | Twente | 30 | 58.4 | 32.4 | +26.0 | 53 |
| 3 | Feyenoord | 30 | 61.4 | 35.8 | +25.6 | 55 |
| 4 | AZ Alkmaar | 30 | 59.1 | 40.0 | +19.1 | 48 |
| 5 | Groningen | 30 | 55.9 | 43.2 | +12.7 | 42 |
| 6 | NEC Nijmegen | 30 | 55.2 | 44.4 | +10.8 | 54 |
| 7 | Heerenveen | 30 | 54.4 | 44.4 | +10.0 | 44 |
| 8 | Ajax | 30 | 50.6 | 42.1 | +8.5 | 51 |
| 9 | Utrecht | 30 | 44.2 | 40.1 | +4.1 | 44 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 30 | 38.1 | 45.0 | -6.9 | 42 |
| 11 | NAC Breda | 30 | 35.2 | 45.4 | -10.2 | 25 |
| 12 | Telstar | 30 | 44.7 | 55.2 | -10.5 | 27 |
| 13 | Fortuna Sittard | 30 | 38.6 | 53.9 | -15.3 | 36 |
| 14 | GO Ahead Eagles | 30 | 39.3 | 56.0 | -16.7 | 36 |
| 15 | Excelsior | 30 | 37.5 | 54.9 | -17.4 | 28 |
| 16 | PEC Zwolle | 30 | 34.8 | 54.4 | -19.6 | 34 |
| 17 | FC Volendam | 30 | 31.0 | 55.5 | -24.5 | 28 |
| 18 | Heracles | 30 | 36.7 | 62.9 | -26.2 | 19 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan