نتيجة التوقع
التوقع فشل
نصيحة التوقع
Winner : Draw
النتيجة النهائية
AFC Leopards 0 - 1 GOR Mahia
(النتيجة غير محققة)
نتيجة المباراة
GOR Mahia فاز
النتيجة
✖️ التوقع غير مغطى
موقع مراهنات مميز 1xBet: يمكن للمستخدمين الجدد استخدام رمز العرض 1x_3342271. التسجيل
مراجعة التوقع بالذكاء الاصطناعي
توقع الفائز
دقة xG (المتوقع 2.7، الفعلي 1)
إجمالي الأهداف: 1 (أقل 2.5)
لماذا فشل التوقع؟
1
توقعنا "Winner : Draw"، لكن GOR Mahia فاز بالمباراة (0-1).
2
نموذج xG الخاص بنا توقع 2.7 أهداف إجمالية، لكن الإجمالي الفعلي كان 1 — بفارق 1.7.
في OddsGPT، نؤمن بالشفافية الكاملة. ليس كل توقع سيكون صحيحًا — نموذج الذكاء الاصطناعي لدينا يتعلم باستمرار من النتائج لتحسين الدقة المستقبلية. عرض النجاحات والإخفاقات يبني الثقة ويساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.
استكشف المزيد من محتوى التوقعات
احصل على توقعات مميزة لـ AFC Leopards & GOR Mahia!
افتح تحليلات متعمقة، نصائح مراهنة حصرية، وتوقعات المباريات مع خدمة الاشتراك المميزة لدينا.
اشترك الآن
FKF Premier League — الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 2 | AFC Leopards | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 3 | Police | 29 | 12 | 12 | 5 | 48 |
| 4 | Shabana | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
| 5 | Homeboyz | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
| 6 | Nairobi United | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
| 7 | Tusker | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 |
| 8 | Mara Sugar | 29 | 9 | 13 | 7 | 40 |
| 9 | KCB | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 10 | Bandari | 29 | 8 | 15 | 6 | 39 |
| 11 | Murang'a SEAL | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
| 12 | Mathare United | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
| 13 | Posta Rangers FC | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 |
| 14 | Ulinzi Stars | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
| 15 | Kariobangi Sharks | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 |
| 16 | APS Bomet | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 |
| 17 | Bidco United | 29 | 4 | 11 | 14 | 23 |
| 18 | Sofapaka | 28 | 3 | 8 | 17 | 17 |
| # | الفريق | ل | له | عل | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 28 | 44 | 19 | +25 | 58 |
| 2 | Homeboyz | 28 | 42 | 29 | +13 | 46 |
| 3 | Nairobi United | 29 | 40 | 30 | +10 | 45 |
| 4 | AFC Leopards | 28 | 36 | 21 | +15 | 55 |
| 5 | Murang'a SEAL | 29 | 35 | 35 | 0 | 38 |
| 6 | Shabana | 29 | 32 | 30 | +2 | 47 |
| 7 | KCB | 28 | 29 | 30 | -1 | 40 |
| 8 | Ulinzi Stars | 29 | 29 | 34 | -5 | 31 |
| 9 | APS Bomet | 28 | 28 | 33 | -5 | 28 |
| 10 | Mara Sugar | 29 | 27 | 25 | +2 | 40 |
| 11 | Police | 29 | 26 | 17 | +9 | 48 |
| 12 | Mathare United | 29 | 26 | 29 | -3 | 34 |
| 13 | Tusker | 29 | 24 | 27 | -3 | 41 |
| 14 | Posta Rangers FC | 29 | 24 | 36 | -12 | 32 |
| 15 | Bandari | 29 | 22 | 20 | +2 | 39 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 29 | 19 | 30 | -11 | 29 |
| 17 | Bidco United | 29 | 17 | 34 | -17 | 23 |
| 18 | Sofapaka | 28 | 15 | 36 | -21 | 17 |
الدوريات الشهيرة
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan