نتيجة التوقع
التوقع ناجح
نصيحتنا
Winner : Gorleston
النتيجة الصحيحة النهائية
Gorleston 3 - 1 Grays Athletic
نتيجة المباراة
Gorleston فاز
النتيجة النهائية
✔️ التوقع مغطى
موقع مراهنات مميز 1xBet: يمكن للمستخدمين الجدد استخدام رمز العرض 1x_3342271. التسجيل
مراجعة توقعات الذكاء الاصطناعي
الفائز الصحيح: Gorleston
دقة xG (المتوقع 2.7، الفعلي 4)
إجمالي الأهداف: 4 (أكثر 2.5)
استكشف المزيد من محتوى التوقعات
احصل على توقعات مميزة لـ Gorleston & Grays Athletic!
افتح تحليلات متعمقة، نصائح مراهنة حصرية، وتوقعات المباريات مع خدمة الاشتراك المميزة لدينا.
اشترك الآن
Non League Div One - Isthmian North — Standings
| # | TEAM | MP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldon & Tiptree | 41 | 30 | 7 | 4 | 97 |
| 2 | Felixstowe & Walton Utd | 41 | 29 | 7 | 5 | 94 |
| 3 | Waltham Abbey | 41 | 24 | 7 | 10 | 79 |
| 4 | Stanway Rovers | 41 | 21 | 11 | 9 | 74 |
| 5 | Redbridge | 41 | 20 | 8 | 13 | 68 |
| 6 | Gorleston | 41 | 21 | 5 | 15 | 68 |
| 7 | Bowers & Pitsea | 41 | 19 | 11 | 11 | 68 |
| 8 | Wroxham | 41 | 19 | 10 | 12 | 67 |
| 9 | Witham Town | 41 | 17 | 10 | 14 | 61 |
| 10 | Tilbury | 41 | 15 | 12 | 14 | 57 |
| 11 | Concord Rangers | 41 | 16 | 8 | 17 | 56 |
| 12 | Brightlingsea Regent | 41 | 16 | 8 | 17 | 56 |
| 13 | Walthamstow | 41 | 15 | 10 | 16 | 55 |
| 14 | Cambridge City | 41 | 13 | 14 | 14 | 53 |
| 15 | Newmarket Town | 41 | 14 | 9 | 18 | 51 |
| 16 | Lowestoft Town | 41 | 13 | 7 | 21 | 46 |
| 17 | Grays Athletic | 41 | 12 | 8 | 21 | 44 |
| 18 | Takeley | 41 | 12 | 8 | 21 | 44 |
| 19 | Mildenhall Town | 41 | 12 | 5 | 24 | 41 |
| 20 | Downham Town | 41 | 8 | 12 | 21 | 36 |
| 21 | Heybridge Swifts | 41 | 7 | 7 | 27 | 28 |
| 22 | Brantham Athletic | 41 | 4 | 4 | 33 | 16 |
| # | TEAM | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldon & Tiptree | 41 | 95 | 30 | +65 | 97 |
| 2 | Felixstowe & Walton Utd | 41 | 87 | 37 | +50 | 94 |
| 3 | Waltham Abbey | 41 | 86 | 48 | +38 | 79 |
| 4 | Bowers & Pitsea | 41 | 84 | 51 | +33 | 68 |
| 5 | Redbridge | 41 | 79 | 62 | +17 | 68 |
| 6 | Witham Town | 41 | 67 | 58 | +9 | 61 |
| 7 | Gorleston | 41 | 67 | 66 | +1 | 68 |
| 8 | Newmarket Town | 41 | 67 | 68 | -1 | 51 |
| 9 | Stanway Rovers | 41 | 65 | 44 | +21 | 74 |
| 10 | Walthamstow | 41 | 65 | 60 | +5 | 55 |
| 11 | Brightlingsea Regent | 41 | 60 | 59 | +1 | 56 |
| 12 | Concord Rangers | 41 | 59 | 60 | -1 | 56 |
| 13 | Lowestoft Town | 41 | 58 | 83 | -25 | 46 |
| 14 | Tilbury | 41 | 56 | 53 | +3 | 57 |
| 15 | Wroxham | 41 | 54 | 45 | +9 | 67 |
| 16 | Mildenhall Town | 41 | 53 | 78 | -25 | 41 |
| 17 | Cambridge City | 41 | 52 | 48 | +4 | 53 |
| 18 | Grays Athletic | 41 | 43 | 57 | -14 | 44 |
| 19 | Downham Town | 41 | 41 | 70 | -29 | 36 |
| 20 | Takeley | 41 | 41 | 72 | -31 | 44 |
| 21 | Heybridge Swifts | 41 | 29 | 80 | -51 | 28 |
| 22 | Brantham Athletic | 41 | 26 | 105 | -79 | 16 |
الدوريات الشهيرة
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan