نتيجة التوقع
التوقع فشل
نصيحة التوقع
Combo Double chance : Leyton Orient or draw and -3.5 goals
النتيجة النهائية
Leyton Orient 0 - 2 Rotherham
(النتيجة غير محققة)
نتيجة المباراة
Rotherham فاز
النتيجة
✖️ التوقع غير مغطى
موقع مراهنات مميز 1xBet: يمكن للمستخدمين الجدد استخدام رمز العرض 1x_3342271. التسجيل
مراجعة التوقع بالذكاء الاصطناعي
فرصة مزدوجة مغطاة
دقة xG (المتوقع 2.75، الفعلي 2)
إجمالي الأهداف: 2 (أقل 2.5)
لماذا فشل التوقع؟
1
توقعنا "Combo Double chance : Leyton Orient or draw and -3.5 goals" (فرصة مزدوجة)، لكن النتيجة النهائية كانت Leyton Orient 0 - 2 Rotherham.
في OddsGPT، نؤمن بالشفافية الكاملة. ليس كل توقع سيكون صحيحًا — نموذج الذكاء الاصطناعي لدينا يتعلم باستمرار من النتائج لتحسين الدقة المستقبلية. عرض النجاحات والإخفاقات يبني الثقة ويساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.
التحليل بواسطة الذكاء الاصطناعي غير متوفر بعد بلغتك.
عرض النسخة الإنجليزية
موقع مراهنات مميز 1xBet: يمكن للمستخدمين الجدد استخدام رمز العرض 1x_3342271. التسجيل
استكشف المزيد من محتوى التوقعات
احصل على توقعات مميزة لـ Leyton Orient & Rotherham!
افتح تحليلات متعمقة، نصائح مراهنة حصرية، وتوقعات المباريات مع خدمة الاشتراك المميزة لدينا.
اشترك الآن
League One — Standings
| # | TEAM | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 44 | 83 | 38 | +45 | 97 |
| 2 | Cardiff | 43 | 80 | 44 | +36 | 85 |
| 3 | Bolton | 44 | 67 | 48 | +19 | 74 |
| 4 | Bradford | 44 | 55 | 49 | +6 | 73 |
| 5 | Stockport County | 43 | 64 | 54 | +10 | 71 |
| 6 | Stevenage | 44 | 47 | 45 | +2 | 71 |
| 7 | Luton | 44 | 63 | 53 | +10 | 68 |
| 8 | Plymouth | 44 | 70 | 60 | +10 | 67 |
| 9 | Huddersfield | 44 | 69 | 60 | +9 | 64 |
| 10 | Reading | 44 | 63 | 58 | +5 | 62 |
| 11 | Wycombe | 44 | 63 | 52 | +11 | 60 |
| 12 | Mansfield Town | 43 | 53 | 45 | +8 | 58 |
| 13 | Barnsley | 43 | 65 | 68 | -3 | 56 |
| 14 | Wigan | 44 | 49 | 56 | -7 | 56 |
| 15 | Doncaster | 44 | 46 | 67 | -21 | 56 |
| 16 | Blackpool | 44 | 52 | 65 | -13 | 54 |
| 17 | Peterborough | 43 | 62 | 62 | 0 | 52 |
| 18 | Burton Albion | 44 | 47 | 57 | -10 | 52 |
| 19 | Leyton Orient | 44 | 57 | 68 | -11 | 51 |
| 20 | AFC Wimbledon | 44 | 50 | 68 | -18 | 50 |
| 21 | Exeter City | 44 | 50 | 58 | -8 | 48 |
| 22 | Rotherham | 44 | 38 | 67 | -29 | 40 |
| 23 | Port Vale | 42 | 33 | 55 | -22 | 39 |
| 24 | Northampton | 43 | 36 | 65 | -29 | 35 |
| # | TEAM | MP | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 44 | 16.7 | 18.8 | -2.1 | 97 |
| 2 | Cardiff | 43 | 22.0 | 17.0 | +5.0 | 85 |
| 3 | Bolton | 44 | 18.1 | 12.5 | +5.6 | 74 |
| 4 | Bradford | 44 | 13.4 | 16.2 | -2.8 | 73 |
| 5 | Stockport County | 43 | 15.4 | 15.2 | +0.2 | 71 |
| 6 | Stevenage | 44 | 11.2 | 12.4 | -1.2 | 71 |
| 7 | Luton | 44 | 16.8 | 14.1 | +2.7 | 68 |
| 8 | Plymouth | 44 | 19.2 | 19.2 | 0.0 | 67 |
| 9 | Huddersfield | 44 | 21.2 | 12.8 | +8.4 | 64 |
| 10 | Reading | 44 | 16.6 | 14.8 | +1.8 | 62 |
| 11 | Wycombe | 44 | 17.0 | 14.0 | +3.0 | 60 |
| 12 | Mansfield Town | 43 | 12.7 | 16.6 | -3.9 | 58 |
| 13 | Barnsley | 43 | 12.3 | 15.2 | -2.9 | 56 |
| 14 | Wigan | 44 | 15.6 | 11.5 | +4.1 | 56 |
| 15 | Doncaster | 44 | 16.8 | 17.3 | -0.5 | 56 |
| 16 | Blackpool | 44 | 21.6 | 26.3 | -4.7 | 54 |
| 17 | Peterborough | 43 | 22.5 | 18.5 | +4.0 | 52 |
| 18 | Burton Albion | 44 | 14.6 | 14.8 | -0.2 | 52 |
| 19 | Leyton Orient | 44 | 19.6 | 22.4 | -2.8 | 51 |
| 20 | AFC Wimbledon | 44 | 11.0 | 14.4 | -3.4 | 50 |
| 21 | Exeter City | 44 | 10.7 | 15.1 | -4.4 | 48 |
| 22 | Rotherham | 44 | 11.9 | 13.2 | -1.3 | 40 |
| 23 | Port Vale | 42 | 12.9 | 12.8 | +0.1 | 39 |
| 24 | Northampton | 43 | 13.5 | 18.0 | -4.5 | 35 |
الدوريات الشهيرة
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan