สูง 2.5 39.1% · ต่ำ 2.5 60.9%
มุมมองมูลค่า:
ต่ำ 2.5
ปลดล็อกการวิเคราะห์เชิงลึก เคล็ดลับการเดิมพันสุดพิเศษ และการพยากรณ์การแข่งขันด้วยบริการสมัครสมาชิกพรีเมียมของเรา
สมัครสมาชิกตอนนี้| # | ทีม | MP | ช | ม | พ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaborone United | 29 | 22 | 5 | 2 | 71 |
| 2 | Galaxy | 29 | 17 | 8 | 5 | 56 |
| 3 | Centre Chiefs | 29 | 16 | 8 | 5 | 56 |
| 4 | Sua Flamingoes | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 5 | Township Rollers | 29 | 13 | 5 | 10 | 45 |
| 6 | Morupule Wanderers | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 |
| 7 | Orapa United | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 |
| 8 | Nico United | 29 | 9 | 12 | 7 | 42 |
| 9 | Matebele | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 10 | TAFIC | 29 | 7 | 11 | 10 | 32 |
| 11 | Police XI | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 |
| 12 | BDF XI | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 13 | Extension Gunners | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 |
| 14 | Black Lions | 29 | 6 | 6 | 17 | 24 |
| 15 | Santa Green | 29 | 6 | 4 | 19 | 22 |
| 16 | Calendar | 29 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| # | ทีม | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaborone United | 29 | 60 | 14 | +46 | 71 |
| 2 | Galaxy | 29 | 51 | 22 | +29 | 56 |
| 3 | Sua Flamingoes | 29 | 42 | 29 | +13 | 56 |
| 4 | Morupule Wanderers | 29 | 39 | 33 | +6 | 44 |
| 5 | Centre Chiefs | 29 | 37 | 16 | +21 | 56 |
| 6 | Orapa United | 29 | 34 | 30 | +4 | 44 |
| 7 | Township Rollers | 29 | 32 | 30 | +2 | 45 |
| 8 | BDF XI | 29 | 29 | 40 | -11 | 30 |
| 9 | Matebele | 29 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 10 | Nico United | 29 | 25 | 24 | +1 | 42 |
| 11 | TAFIC | 29 | 24 | 25 | -1 | 32 |
| 12 | Extension Gunners | 29 | 24 | 43 | -19 | 26 |
| 13 | Santa Green | 29 | 22 | 56 | -34 | 22 |
| 14 | Police XI | 29 | 18 | 27 | -9 | 32 |
| 15 | Calendar | 29 | 18 | 40 | -22 | 21 |
| 16 | Black Lions | 29 | 15 | 37 | -22 | 24 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures