Bishop's Stortford · Người mẫu 43.2%
ngụ ý 33.0%
Thị trường đồng thuận chính · xe điện: +0.5%
Các thị trường khác nhau có hiệu quả định giá khác nhau - 1X2 có thể vượt qua trong khi thị trường mục tiêu vẫn cho thấy lợi thế.
Mở khóa phân tích chuyên sâu, mẹo cá cược độc quyền và dự đoán trận đấu với dịch vụ đăng ký cao cấp của chúng tôi.
Đăng ký ngay| # | ĐỘI | MP | T | H | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harborough Town | 42 | 28 | 11 | 3 | 95 |
| 2 | Spalding United | 42 | 25 | 10 | 7 | 85 |
| 3 | Real Bedford | 42 | 24 | 9 | 9 | 81 |
| 4 | Kettering Town | 42 | 21 | 9 | 12 | 72 |
| 5 | Halesowen Town | 42 | 20 | 10 | 12 | 70 |
| 6 | Needham Market | 42 | 20 | 10 | 12 | 70 |
| 7 | Redditch United | 42 | 21 | 7 | 14 | 70 |
| 8 | Quorn | 42 | 19 | 8 | 15 | 65 |
| 9 | Worcester City | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 |
| 10 | Leiston | 42 | 16 | 15 | 11 | 63 |
| 11 | Stratford Town | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 |
| 12 | Banbury United | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 |
| 13 | Bury Town | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 |
| 14 | Alvechurch | 42 | 14 | 8 | 20 | 50 |
| 15 | Stourbridge | 42 | 12 | 14 | 16 | 50 |
| 16 | Bishop's Stortford | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 |
| 17 | Stamford | 42 | 13 | 8 | 21 | 47 |
| 18 | Bromsgrove Sporting | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 |
| 19 | St Ives Town | 42 | 9 | 12 | 21 | 39 |
| 20 | Barwell | 42 | 9 | 8 | 25 | 35 |
| 21 | Royston Town | 42 | 5 | 10 | 27 | 25 |
| 22 | AFC Sudbury | 42 | 6 | 7 | 29 | 25 |
| # | ĐỘI | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalding United | 42 | 103 | 54 | +49 | 85 |
| 2 | Halesowen Town | 42 | 85 | 60 | +25 | 70 |
| 3 | Real Bedford | 42 | 84 | 47 | +37 | 81 |
| 4 | Harborough Town | 42 | 81 | 33 | +48 | 95 |
| 5 | Quorn | 42 | 78 | 71 | +7 | 65 |
| 6 | Kettering Town | 42 | 74 | 52 | +22 | 72 |
| 7 | Redditch United | 42 | 67 | 58 | +9 | 70 |
| 8 | Leiston | 42 | 65 | 58 | +7 | 63 |
| 9 | Worcester City | 42 | 64 | 44 | +20 | 63 |
| 10 | Needham Market | 42 | 64 | 53 | +11 | 70 |
| 11 | Bury Town | 42 | 61 | 53 | +8 | 58 |
| 12 | Stratford Town | 42 | 61 | 54 | +7 | 61 |
| 13 | Stourbridge | 42 | 58 | 68 | -10 | 50 |
| 14 | Bishop's Stortford | 42 | 53 | 67 | -14 | 49 |
| 15 | Bromsgrove Sporting | 42 | 52 | 73 | -21 | 44 |
| 16 | Barwell | 42 | 52 | 85 | -33 | 35 |
| 17 | Banbury United | 42 | 51 | 56 | -5 | 60 |
| 18 | St Ives Town | 42 | 50 | 73 | -23 | 39 |
| 19 | Alvechurch | 42 | 49 | 55 | -6 | 50 |
| 20 | AFC Sudbury | 42 | 47 | 115 | -68 | 25 |
| 21 | Stamford | 42 | 41 | 64 | -23 | 47 |
| 22 | Royston Town | 42 | 35 | 82 | -47 | 25 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures