Trên 2.5 59.7% · Dưới 2.5 40.3%
Thiên hướng giá trị:
Trên 2.5
Không đặt cược mặc định ở ngưỡng tiêu chuẩn - chỉ sử dụng tỷ lệ nghiêng cho ngữ cảnh.
Mở khóa phân tích chuyên sâu, mẹo cá cược độc quyền và dự đoán trận đấu với dịch vụ đăng ký cao cấp của chúng tôi.
Đăng ký ngay| # | ĐỘI | MP | T | H | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 32 | 28 | 4 | 0 | 88 |
| 2 | Kortrijk | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 |
| 3 | Beerschot VA | 32 | 19 | 7 | 6 | 64 |
| 4 | Liège | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 |
| 5 | Lommel United | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 |
| 6 | Patro Eisden | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 |
| 7 | AS Eupen | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 |
| 8 | Lokeren-Temse | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 |
| 9 | KAA Gent II | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
| 10 | K. Lierse S.K. | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
| 11 | Seraing United | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 |
| 12 | Francs Borains | 32 | 9 | 8 | 15 | 34 |
| 13 | RWDM | 32 | 9 | 9 | 14 | 33 |
| 14 | RSC Anderlecht II | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 15 | KRC Genk II | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 16 | Club Brugge II | 32 | 5 | 6 | 21 | 21 |
| 17 | Olympic Charleroi | 32 | 3 | 7 | 22 | 16 |
| # | ĐỘI | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 32 | 74 | 23 | +51 | 88 |
| 2 | Kortrijk | 32 | 59 | 33 | +26 | 67 |
| 3 | Lommel United | 32 | 59 | 46 | +13 | 53 |
| 4 | Beerschot VA | 32 | 52 | 31 | +21 | 64 |
| 5 | RWDM | 32 | 50 | 54 | -4 | 33 |
| 6 | Lokeren-Temse | 32 | 48 | 45 | +3 | 42 |
| 7 | RSC Anderlecht II | 32 | 46 | 55 | -9 | 31 |
| 8 | AS Eupen | 32 | 44 | 36 | +8 | 47 |
| 9 | Liège | 32 | 44 | 39 | +5 | 53 |
| 10 | Patro Eisden | 32 | 44 | 40 | +4 | 51 |
| 11 | KAA Gent II | 32 | 42 | 51 | -9 | 41 |
| 12 | KRC Genk II | 32 | 42 | 59 | -17 | 31 |
| 13 | Seraing United | 32 | 37 | 44 | -7 | 35 |
| 14 | K. Lierse S.K. | 32 | 35 | 42 | -7 | 38 |
| 15 | Francs Borains | 32 | 33 | 47 | -14 | 34 |
| 16 | Club Brugge II | 32 | 33 | 55 | -22 | 21 |
| 17 | Olympic Charleroi | 32 | 26 | 68 | -42 | 16 |
| # | ĐỘI | MP | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 32 | 35.3 | 16.4 | +18.9 | 88 |
| 2 | Patro Eisden | 32 | 39.0 | 22.4 | +16.6 | 51 |
| 3 | Beerschot VA | 32 | 40.1 | 24.4 | +15.7 | 64 |
| 4 | Kortrijk | 32 | 27.9 | 19.1 | +8.8 | 67 |
| 5 | Lommel United | 32 | 26.9 | 23.4 | +3.5 | 53 |
| 6 | Olympic Charleroi | 32 | 24.5 | 23.1 | +1.4 | 16 |
| 7 | Lokeren-Temse | 32 | 31.5 | 31.7 | -0.2 | 42 |
| 8 | KAA Gent II | 32 | 32.3 | 33.0 | -0.7 | 41 |
| 9 | RWDM | 32 | 21.8 | 24.4 | -2.6 | 33 |
| 10 | Seraing United | 32 | 20.0 | 25.4 | -5.4 | 35 |
| 11 | Francs Borains | 32 | 30.5 | 36.2 | -5.7 | 34 |
| 12 | AS Eupen | 32 | 18.8 | 25.5 | -6.7 | 47 |
| 13 | Liège | 32 | 21.9 | 29.5 | -7.6 | 53 |
| 14 | RSC Anderlecht II | 32 | 35.0 | 43.0 | -8.0 | 31 |
| 15 | KRC Genk II | 32 | 24.1 | 32.4 | -8.3 | 31 |
| 16 | K. Lierse S.K. | 32 | 26.4 | 34.8 | -8.4 | 38 |
| 17 | Club Brugge II | 32 | 23.4 | 34.5 | -11.1 | 21 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures