Resultado da Previsão
Previsão Falhou
Nosso Conselho
Winner : Simba Bhora
Placar Final Correto
Simba Bhora 0 - 1 CAPS United
(Resultado Não Atingido)
Resultado da Partida
CAPS United Venceu
Resultado
✖️ Previsão Não Coberta
Casa de apostas premium 1xBet: novos utilizadores podem usar o código promocional 1x_3342271. Registar
Revisão da Previsão da IA
Previsão do Vencedor
Total de Gols: 1 (Abaixo de 2.5)
Por Que a Previsão Falhou?
1
Previmos "Winner : Simba Bhora", mas CAPS United venceu a partida (0-1).
Na OddsGPT, acreditamos em total transparência. Nem toda previsão será correta — nosso modelo de IA aprende continuamente com os resultados para melhorar a precisão futura. Mostrar acertos e erros constrói confiança e ajuda você a tomar decisões informadas.
Nenhuma análise de IA disponível para esta partida ainda.
Casa de apostas premium 1xBet: novos utilizadores podem usar o código promocional 1x_3342271. Registar
Explore Mais Conteúdo de Previsões
Obtenha previsões premium para Simba Bhora & CAPS United!
Desbloqueie análises aprofundadas, dicas de apostas exclusivas e previsões de partidas com nosso serviço de assinatura premium.
Assine Agora
Premier Soccer League — Standings
| # | EQUIPE | PJ | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland Mabvuku | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 |
| 2 | MWOS | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 |
| 3 | Simba Bhora | 34 | 16 | 13 | 5 | 61 |
| 4 | Ngezi Platinum | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 |
| 5 | TelOne | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 |
| 6 | Platinum | 34 | 9 | 19 | 5 | 49 |
| 7 | Herentals | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 |
| 8 | Kariba | 34 | 9 | 17 | 8 | 44 |
| 9 | CAPS United | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
| 10 | Manica Diamonds | 34 | 8 | 17 | 9 | 41 |
| 11 | Highlanders | 34 | 7 | 18 | 9 | 39 |
| 12 | Chicken Inn | 34 | 9 | 12 | 12 | 39 |
| 13 | Dynamos | 34 | 8 | 15 | 10 | 39 |
| 14 | Triangle United | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 |
| 15 | Green Fuel | 34 | 7 | 16 | 11 | 37 |
| 16 | Bikita Minerals | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
| 17 | Yadah | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
| 18 | Kwekwe United | 34 | 1 | 7 | 26 | 10 |
| # | EQUIPE | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland Mabvuku | 34 | 47 | 20 | +27 | 69 |
| 2 | Ngezi Platinum | 34 | 41 | 30 | +11 | 55 |
| 3 | TelOne | 34 | 40 | 26 | +14 | 54 |
| 4 | Simba Bhora | 34 | 37 | 21 | +16 | 61 |
| 5 | MWOS | 34 | 36 | 23 | +13 | 62 |
| 6 | Triangle United | 34 | 36 | 33 | +3 | 38 |
| 7 | Herentals | 34 | 29 | 25 | +4 | 48 |
| 8 | Kariba | 34 | 29 | 26 | +3 | 44 |
| 9 | Highlanders | 34 | 29 | 28 | +1 | 39 |
| 10 | Green Fuel | 34 | 28 | 30 | -2 | 37 |
| 11 | CAPS United | 34 | 26 | 28 | -2 | 43 |
| 12 | Platinum | 34 | 25 | 20 | +5 | 49 |
| 13 | Bikita Minerals | 34 | 25 | 38 | -13 | 37 |
| 14 | Chicken Inn | 34 | 23 | 25 | -2 | 39 |
| 15 | Yadah | 34 | 23 | 30 | -7 | 35 |
| 16 | Manica Diamonds | 34 | 21 | 24 | -3 | 41 |
| 17 | Dynamos | 34 | 20 | 26 | -6 | 39 |
| 18 | Kwekwe United | 34 | 15 | 79 | -64 | 10 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan