Resultado da Previsão
Previsão Falhou
Nosso Conselho
Winner : Darlaston Town
Placar Final Correto
Darlaston Town 0 - 1 Congleton Town
(Resultado Não Atingido)
Resultado da Partida
Congleton Town Venceu
Resultado
✖️ Previsão Não Coberta
Casa de apostas premium 1xBet: novos utilizadores podem usar o código promocional 1x_3342271. Registar
Revisão da Previsão da IA
Previsão do Vencedor
Precisão xG (previsto 2.72, real 1)
Total de Gols: 1 (Abaixo de 2.5)
Por Que a Previsão Falhou?
1
Previmos "Winner : Darlaston Town", mas Congleton Town venceu a partida (0-1).
2
Nosso modelo xG previu 2.72 gols no total, mas o total real foi 1 — uma diferença de 1.7.
Na OddsGPT, acreditamos em total transparência. Nem toda previsão será correta — nosso modelo de IA aprende continuamente com os resultados para melhorar a precisão futura. Mostrar acertos e erros constrói confiança e ajuda você a tomar decisões informadas.
Explore Mais Conteúdo de Previsões
Obtenha previsões premium para Darlaston Town & Congleton Town!
Desbloqueie análises aprofundadas, dicas de apostas exclusivas e previsões de partidas com nosso serviço de assinatura premium.
Assine Agora
Non League Div One - Northern West — Standings
| # | EQUIPE | PJ | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bury | 41 | 26 | 9 | 6 | 87 |
| 2 | Avro | 41 | 26 | 7 | 8 | 85 |
| 3 | Stalybridge Celtic | 41 | 24 | 7 | 10 | 79 |
| 4 | Runcorn Linnets | 41 | 22 | 11 | 8 | 77 |
| 5 | Lower Breck | 41 | 21 | 9 | 11 | 72 |
| 6 | Bootle | 41 | 20 | 11 | 10 | 71 |
| 7 | Vauxhall Motors | 41 | 19 | 12 | 10 | 69 |
| 8 | Chasetown | 41 | 17 | 9 | 15 | 60 |
| 9 | Mossley | 41 | 14 | 17 | 10 | 59 |
| 10 | Witton Albion | 41 | 16 | 10 | 15 | 58 |
| 11 | Nantwich Town | 41 | 17 | 7 | 17 | 58 |
| 12 | Shifnal Town FC | 41 | 15 | 10 | 16 | 55 |
| 13 | Atherton Collieries | 41 | 16 | 7 | 18 | 55 |
| 14 | Newcastle Town | 41 | 15 | 7 | 19 | 52 |
| 15 | Clitheroe | 41 | 13 | 11 | 17 | 50 |
| 16 | Kidsgrove Athletic | 41 | 12 | 10 | 19 | 46 |
| 17 | Stafford Rangers | 41 | 12 | 9 | 20 | 45 |
| 18 | Sporting Khalsa | 41 | 12 | 7 | 22 | 43 |
| 19 | Congleton Town | 41 | 9 | 14 | 18 | 41 |
| 20 | Wythenshawe Town | 41 | 8 | 8 | 25 | 32 |
| 21 | Trafford | 41 | 7 | 8 | 26 | 29 |
| 22 | Darlaston Town | 41 | 7 | 6 | 28 | 27 |
| # | EQUIPE | PJ | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vauxhall Motors | 41 | 92 | 70 | +22 | 69 |
| 2 | Stalybridge Celtic | 41 | 87 | 55 | +32 | 79 |
| 3 | Lower Breck | 41 | 85 | 61 | +24 | 72 |
| 4 | Bury | 41 | 83 | 36 | +47 | 87 |
| 5 | Avro | 41 | 81 | 41 | +40 | 85 |
| 6 | Runcorn Linnets | 41 | 74 | 44 | +30 | 77 |
| 7 | Witton Albion | 41 | 74 | 66 | +8 | 58 |
| 8 | Bootle | 41 | 67 | 48 | +19 | 71 |
| 9 | Nantwich Town | 41 | 67 | 65 | +2 | 58 |
| 10 | Clitheroe | 41 | 62 | 65 | -3 | 50 |
| 11 | Kidsgrove Athletic | 41 | 60 | 76 | -16 | 46 |
| 12 | Mossley | 41 | 59 | 51 | +8 | 59 |
| 13 | Shifnal Town FC | 41 | 59 | 64 | -5 | 55 |
| 14 | Atherton Collieries | 41 | 56 | 65 | -9 | 55 |
| 15 | Congleton Town | 41 | 56 | 72 | -16 | 41 |
| 16 | Sporting Khalsa | 41 | 56 | 79 | -23 | 43 |
| 17 | Chasetown | 41 | 55 | 51 | +4 | 60 |
| 18 | Stafford Rangers | 41 | 51 | 68 | -17 | 45 |
| 19 | Trafford | 41 | 49 | 76 | -27 | 29 |
| 20 | Newcastle Town | 41 | 44 | 60 | -16 | 52 |
| 21 | Wythenshawe Town | 41 | 40 | 91 | -51 | 32 |
| 22 | Darlaston Town | 41 | 33 | 86 | -53 | 27 |
Ligas Populares
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan