Trên 2.5 15.5% · Dưới 2.5 84.5%
Thiên hướng giá trị:
Dưới 2.5
Mở khóa phân tích chuyên sâu, mẹo cá cược độc quyền và dự đoán trận đấu với dịch vụ đăng ký cao cấp của chúng tôi.
Đăng ký ngay| # | ĐỘI | MP | T | H | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldon & Tiptree | 42 | 30 | 7 | 5 | 97 |
| 2 | Felixstowe & Walton Utd | 42 | 30 | 7 | 5 | 97 |
| 3 | Waltham Abbey | 42 | 24 | 8 | 10 | 80 |
| 4 | Stanway Rovers | 42 | 22 | 11 | 9 | 77 |
| 5 | Redbridge | 42 | 21 | 8 | 13 | 71 |
| 6 | Gorleston | 42 | 22 | 5 | 15 | 71 |
| 7 | Bowers & Pitsea | 42 | 19 | 11 | 12 | 68 |
| 8 | Wroxham | 42 | 19 | 10 | 13 | 67 |
| 9 | Witham Town | 42 | 17 | 11 | 14 | 62 |
| 10 | Walthamstow | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 |
| 11 | Tilbury | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 |
| 12 | Concord Rangers | 42 | 16 | 8 | 18 | 56 |
| 13 | Cambridge City | 42 | 14 | 14 | 14 | 56 |
| 14 | Brightlingsea Regent | 42 | 16 | 8 | 18 | 56 |
| 15 | Newmarket Town | 42 | 15 | 9 | 18 | 54 |
| 16 | Lowestoft Town | 42 | 14 | 7 | 21 | 49 |
| 17 | Takeley | 42 | 13 | 8 | 21 | 47 |
| 18 | Grays Athletic | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 |
| 19 | Mildenhall Town | 42 | 12 | 5 | 25 | 41 |
| 20 | Downham Town | 42 | 8 | 13 | 21 | 37 |
| 21 | Heybridge Swifts | 42 | 7 | 7 | 28 | 28 |
| 22 | Brantham Athletic | 42 | 4 | 4 | 34 | 16 |
| # | ĐỘI | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldon & Tiptree | 42 | 97 | 33 | +64 | 97 |
| 2 | Felixstowe & Walton Utd | 42 | 90 | 37 | +53 | 97 |
| 3 | Waltham Abbey | 42 | 88 | 50 | +38 | 80 |
| 4 | Bowers & Pitsea | 42 | 85 | 53 | +32 | 68 |
| 5 | Redbridge | 42 | 83 | 65 | +18 | 71 |
| 6 | Stanway Rovers | 42 | 70 | 44 | +26 | 77 |
| 7 | Gorleston | 42 | 70 | 67 | +3 | 71 |
| 8 | Newmarket Town | 42 | 69 | 69 | 0 | 54 |
| 9 | Witham Town | 42 | 68 | 59 | +9 | 62 |
| 10 | Walthamstow | 42 | 68 | 62 | +6 | 58 |
| 11 | Concord Rangers | 42 | 62 | 64 | -2 | 56 |
| 12 | Lowestoft Town | 42 | 62 | 84 | -22 | 49 |
| 13 | Brightlingsea Regent | 42 | 61 | 63 | -2 | 56 |
| 14 | Cambridge City | 42 | 58 | 49 | +9 | 56 |
| 15 | Tilbury | 42 | 57 | 54 | +3 | 58 |
| 16 | Wroxham | 42 | 54 | 47 | +7 | 67 |
| 17 | Mildenhall Town | 42 | 53 | 81 | -28 | 41 |
| 18 | Grays Athletic | 42 | 44 | 60 | -16 | 44 |
| 19 | Takeley | 42 | 43 | 72 | -29 | 47 |
| 20 | Downham Town | 42 | 43 | 72 | -29 | 37 |
| 21 | Heybridge Swifts | 42 | 29 | 85 | -56 | 28 |
| 22 | Brantham Athletic | 42 | 27 | 111 | -84 | 16 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures