Trên 2.5 66.4% · Dưới 2.5 33.6%
Thiên hướng giá trị:
Trên 2.5
Không đặt cược mặc định ở ngưỡng tiêu chuẩn - chỉ sử dụng tỷ lệ nghiêng cho ngữ cảnh.
Đăng nhập để xem phán quyết cá cược đầy đủ
Đăng ký miễn phí để mở khóa phán quyết cá cược cuối cùng — thị trường nào vượt qua, +EV có thể ở đâu và cảnh báo steam.
Mở khóa phân tích chuyên sâu, mẹo cá cược độc quyền và dự đoán trận đấu với dịch vụ đăng ký cao cấp của chúng tôi.
Đăng ký ngay| # | Đội | Tr | T | H | B | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 5 | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 6 | OFI | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 |
| 7 | Volos NFC | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
| 8 | Aris Thessalonikis | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 |
| 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
| 10 | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
| 11 | Panetolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 12 | Larisa | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 |
| 13 | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 |
| # | Đội | Tr | BT | BB | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 26 | 52 | 17 | +35 | 57 |
| 2 | Levadiakos | 26 | 51 | 37 | +14 | 42 |
| 3 | AEK Athens FC | 26 | 49 | 17 | +32 | 60 |
| 4 | Olympiakos Piraeus | 26 | 45 | 11 | +34 | 58 |
| 5 | Panathinaikos | 26 | 44 | 26 | +18 | 49 |
| 6 | OFI | 26 | 34 | 45 | -11 | 32 |
| 7 | Kifisia | 26 | 32 | 42 | -10 | 27 |
| 8 | Atromitos | 26 | 26 | 30 | -4 | 29 |
| 9 | Volos NFC | 26 | 26 | 38 | -12 | 31 |
| 10 | Panetolikos | 26 | 24 | 38 | -14 | 26 |
| 11 | Larisa | 26 | 22 | 39 | -17 | 23 |
| 12 | Asteras Tripolis | 26 | 22 | 41 | -19 | 17 |
| 13 | Aris Thessalonikis | 26 | 20 | 27 | -7 | 30 |
| 14 | Panserraikos | 26 | 16 | 55 | -39 | 17 |
| # | Đội | Tr | xG | xGC | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | 26 | 42.4 | 12.5 | +29.9 | 58 |
| 2 | AEK Athens FC | 26 | 40.5 | 18.8 | +21.7 | 60 |
| 3 | PAOK | 26 | 33.8 | 14.8 | +19.0 | 57 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 31.6 | 18.7 | +12.9 | 49 |
| 5 | Kifisia | 26 | 26.6 | 27.7 | -1.1 | 27 |
| 6 | Aris Thessalonikis | 26 | 26.7 | 28.7 | -2.0 | 30 |
| 7 | Volos NFC | 26 | 24.2 | 26.7 | -2.5 | 31 |
| 8 | Levadiakos | 26 | 25.3 | 30.5 | -5.2 | 42 |
| 9 | Atromitos | 26 | 22.0 | 28.8 | -6.8 | 29 |
| 10 | Larisa | 26 | 22.0 | 31.9 | -9.9 | 23 |
| 11 | Panetolikos | 26 | 19.6 | 31.7 | -12.1 | 26 |
| 12 | Asteras Tripolis | 26 | 16.2 | 28.7 | -12.5 | 17 |
| 13 | OFI | 26 | 18.7 | 34.1 | -15.4 | 32 |
| 14 | Panserraikos | 26 | 17.8 | 33.6 | -15.8 | 17 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures