Trên 2.5 79.0% · Dưới 2.5 21.0%
Thiên hướng giá trị:
Trên 2.5
Mở khóa phân tích chuyên sâu, mẹo cá cược độc quyền và dự đoán trận đấu với dịch vụ đăng ký cao cấp của chúng tôi.
Đăng ký ngay| # | ĐỘI | MP | T | H | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | Cambuur | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | Willem II | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | De Graafschap | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | Almere City FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | Waalwijk | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
| 7 | Jong PSV U21 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | Roda | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | Den Bosch | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 10 | Dordrecht | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 11 | FC Eindhoven | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | Jong Utrecht | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV Venlo | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | Emmen | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | Vitesse | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | FC OSS | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | Jong AZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | Helmond Sport | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | Jong Ajax | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| # | ĐỘI | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 38 | 90 | 37 | +53 | 89 |
| 2 | Almere City FC | 38 | 78 | 63 | +15 | 58 |
| 3 | Cambuur | 38 | 75 | 48 | +27 | 78 |
| 4 | De Graafschap | 38 | 74 | 58 | +16 | 63 |
| 5 | Waalwijk | 38 | 71 | 59 | +12 | 58 |
| 6 | Jong PSV U21 | 38 | 66 | 64 | +2 | 56 |
| 7 | Den Bosch | 38 | 65 | 69 | -4 | 51 |
| 8 | Vitesse | 38 | 64 | 55 | +9 | 44 |
| 9 | Jong AZ | 38 | 61 | 76 | -15 | 40 |
| 10 | Willem II | 38 | 59 | 42 | +17 | 68 |
| 11 | Roda | 38 | 59 | 54 | +5 | 55 |
| 12 | Jong Utrecht | 38 | 58 | 62 | -4 | 46 |
| 13 | Emmen | 38 | 58 | 72 | -14 | 45 |
| 14 | FC OSS | 38 | 54 | 64 | -10 | 44 |
| 15 | FC Eindhoven | 38 | 51 | 69 | -18 | 47 |
| 16 | VVV Venlo | 38 | 50 | 58 | -8 | 45 |
| 17 | Jong Ajax | 38 | 50 | 73 | -23 | 35 |
| 18 | Dordrecht | 38 | 48 | 56 | -8 | 47 |
| 19 | Helmond Sport | 38 | 42 | 62 | -20 | 39 |
| 20 | MVV | 38 | 41 | 73 | -32 | 38 |
| # | ĐỘI | MP | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 38 | 51.0 | 22.6 | +28.4 | 89 |
| 2 | Waalwijk | 38 | 41.5 | 32.6 | +8.9 | 58 |
| 3 | Almere City FC | 38 | 41.1 | 32.7 | +8.4 | 58 |
| 4 | Roda | 38 | 41.1 | 33.5 | +7.6 | 55 |
| 5 | Cambuur | 38 | 35.3 | 28.7 | +6.6 | 78 |
| 6 | Dordrecht | 38 | 36.3 | 30.2 | +6.1 | 47 |
| 7 | De Graafschap | 38 | 50.2 | 44.6 | +5.6 | 63 |
| 8 | Jong Utrecht | 38 | 35.7 | 31.3 | +4.4 | 46 |
| 9 | Vitesse | 38 | 35.0 | 33.5 | +1.5 | 44 |
| 10 | VVV Venlo | 38 | 39.8 | 39.5 | +0.3 | 45 |
| 11 | Emmen | 38 | 32.5 | 32.6 | -0.1 | 45 |
| 12 | Willem II | 38 | 36.9 | 38.2 | -1.3 | 68 |
| 13 | Den Bosch | 38 | 32.3 | 36.4 | -4.1 | 51 |
| 14 | Helmond Sport | 38 | 31.6 | 37.2 | -5.6 | 39 |
| 15 | FC Eindhoven | 38 | 26.1 | 31.8 | -5.7 | 47 |
| 16 | Jong AZ | 38 | 28.2 | 36.4 | -8.2 | 40 |
| 17 | Jong Ajax | 38 | 26.8 | 36.4 | -9.6 | 35 |
| 18 | Jong PSV U21 | 38 | 37.5 | 47.9 | -10.4 | 56 |
| 19 | FC OSS | 38 | 27.7 | 40.2 | -12.5 | 44 |
| 20 | MVV | 38 | 23.8 | 44.1 | -20.3 | 38 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures