Grenada vs Cuba Asian Handicap
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Ringkasan Pasaran Handicap Asia
Grenada dibuka pada 0 menentang Cuba dalam CONCACAF Nations League. Konsensus pasaran semasa adalah 0. Konsensus semasa adalah 0 merentasi 3 daripada 6 buku yang sah, dengan persetujuan sebanyak 50%. Garisan rujukan semasa Pinnacle juga adalah 0.
Pandangan harga model — bukan pertaruhan. Model melihat perlawanan hampir kepada handicap seimbang.
0 · 3 / 6 buku · Sederhana
Snapshot utama pembuat taruhan sejarah; tidak digunakan untuk harga boleh niaga.
Bukan Pertaruhan Utama
Kelebihan Harga adalah yang terbaik tersedia berbanding model adil — metrik harga, bukan kelebihan model.
Keputusan menggunakan buku harga boleh niaga, bukan snapshot garis utama mentah.
| Buku | Buka | Buka H / A | Semasa | Semasa H / A | Tutup | Pergerakan line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.95 / 1.77 | 0 | 2.02 / 1.72 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 1.79 / 2.00 | 0 | 2.02 / 1.78 | — | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.75 / 2.05 | -0.25 | 2.60 / 2.00 | — | -0.25 |
| 1xBet | 0 | 1.77 / 1.98 | 0 | 2.02 / 1.72 | — | 0 |
| Betano | -0.25 | 2.40 / 2.05 | -0.25 | 2.55 / 1.95 | — | 0 |
| BetVictor | 0 | 1.73 / 1.95 | -0.25 | 2.44 / 2.00 | — | -0.25 |
Handicap di mana jangkaan pulangan penyelesaian model adalah kira-kira sifar pada odds adil.
1xBet Utama 0
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -2.50 | 11.00 | 11.00 |
| -2.00 | 10.00 | 9.80 |
| -1.75 | 8.60 | 7.95 |
| -1.50 | 6.40 | 5.10 |
| -1.25 | 5.85 | 4.60 |
| -1.00 | 5.30 | 4.10 |
| -0.75 | 3.42 | 2.83 |
| -0.25 | 2.40 | 2.00 |
| 0 | 2.02 | 1.72 |
| +0.25 | 1.66 | 1.51 |
| +0.75 | 1.33 | 1.23 |
| +1.00 | 1.16 | 1.09 |
| +1.25 | 1.12 | 1.07 |
| +1.50 | 1.10 | 1.05 |
| +2.00 | 1.02 | 1.02 |
Bet365 Utama -0.25
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.80 | 6.40 |
| -1.50 | 6.80 | 4.65 |
| -1.25 | 6.25 | 4.25 |
| -1.00 | 5.75 | 3.70 |
| -0.75 | 3.70 | 2.75 |
| -0.50 | 3.00 | 2.30 |
| -0.25 | 2.60 | 2.00 |
| 0 | 2.15 | 1.68 |
| +0.25 | 1.80 | 1.48 |
| +0.50 | 1.60 | 1.38 |
| +0.75 | 1.42 | 1.26 |
| +1.00 | 1.26 | 1.14 |
| +1.25 | 1.21 | 1.12 |
| +1.50 | 1.18 | 1.10 |
| +1.75 | 1.12 | 1.10 |
BetVictor Utama -0.25
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.76 | 2.32 |
| -0.25 | 2.44 | 2.00 |
| 0 | 2.04 | 1.67 |
| +0.25 | 1.70 | 1.47 |
| +0.50 | 1.52 | 1.38 |
Betano Utama -0.25
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.75 | 2.27 |
| -0.25 | 2.55 | 1.95 |
| +0.25 | 1.78 | 1.47 |
| +0.50 | 1.60 | 1.42 |
Marathonbet Utama 0
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -1.75 | 8.80 | 6.90 |
| -1.50 | 6.40 | 5.10 |
| -1.25 | 5.85 | 4.60 |
| -1.00 | 5.30 | 4.10 |
| -0.75 | 3.42 | 2.83 |
| -0.25 | 2.35 | 2.00 |
| 0 | 2.02 | 1.72 |
| +0.25 | 1.66 | 1.48 |
| +0.75 | 1.33 | 1.23 |
| +1.00 | 1.16 | 1.09 |
| +1.25 | 1.13 | 1.07 |
| +1.50 | 1.10 | 1.05 |
Pinnacle Utama 0
| AH | Tuan rumah | Pelawat |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.41 | 2.96 |
| -0.50 | 2.74 | 2.42 |
| -0.25 | 2.40 | 2.11 |
| 0 | 2.02 | 1.78 |
| +0.25 | 1.69 | 1.54 |
| +0.50 | 1.51 | 1.41 |
| +0.75 | 1.36 | 1.28 |
Terokai ramalan AI untuk perlawanan ini, termasuk Final Verdict dan keputusan pasaran.