FC Lugano vs Estrela Vermelha Handicap Asiático
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Resumo do Mercado de Handicap Asiático
FC Lugano abriu em 0 contra Estrela Vermelha na Liga Conferência Europa da UEFA. O consenso atual do mercado é 0. O consenso atual é 0 em 4 de 6 casas válidas, com 67% de concordância. A linha de referência atual da Pinnacle também é 0.
Visão de precificação do modelo — não é uma aposta. O modelo vê o jogo próximo a um handicap nivelado.
0 · 4 / 6 livros · Moderado
Instantâneo histórico da linha principal do bookmaker; não usado para preços negociáveis.
O modelo precifica o jogo 0.07 pontos AH mais favorável ao FC Lugano do que o mercado atual.
Não é uma Aposta Primária
A vantagem de preço é a melhor disponível em relação ao preço justo do modelo — uma métrica de precificação, não uma vantagem do modelo.
A decisão usa livros de preços negociáveis, não o instantâneo da linha principal.
| Casa de Apostas | Abertura | Abertura H / A | Atual | Atual H / A | Encerramento | Movimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 2.04 / 1.71 | 0 | 2.04 / 1.71 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 2.10 / 1.74 | 0 | 2.10 / 1.74 | — | 0 |
| Bet365 | 0 | 2.02 / 1.78 | 0 | 2.02 / 1.78 | — | 0 |
| 1xBet | 0 | 2.12 / 1.77 | 0 | 2.12 / 1.77 | — | 0 |
| Betano | +0.25 | 1.78 / 1.57 | +0.25 | 1.78 / 1.57 | — | 0 |
| BetVictor | -0.25 | 2.35 / 1.97 | -0.25 | 2.35 / 1.97 | — | 0 |
O handicap no qual o retorno esperado de liquidação do modelo é aproximadamente zero em odds justas.
1xBet Principal 0
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -2.50 | 11.50 | 9.80 |
| -2.00 | 10.00 | 8.70 |
| -1.75 | 7.50 | 5.69 |
| -1.50 | 5.65 | 4.40 |
| -1.25 | 5.15 | 3.96 |
| -1.00 | 4.70 | 3.50 |
| -0.75 | 3.28 | 2.63 |
| -0.25 | 2.48 | 1.95 |
| 0 | 2.12 | 1.77 |
| +0.25 | 1.71 | 1.58 |
| +0.75 | 1.38 | 1.25 |
| +1.00 | 1.22 | 1.12 |
| +1.25 | 1.18 | 1.10 |
| +1.50 | 1.14 | 1.08 |
| +1.75 | 1.08 | 1.03 |
Bet365 Principal 0
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.80 | 6.00 |
| -1.50 | 5.50 | 4.50 |
| -1.25 | 5.00 | 4.15 |
| -1.00 | 4.50 | 3.80 |
| -0.75 | 3.30 | 2.85 |
| -0.50 | 2.68 | 2.38 |
| -0.25 | 2.35 | 2.08 |
| 0 | 2.02 | 1.78 |
| +0.25 | 1.72 | 1.58 |
| +0.50 | 1.55 | 1.45 |
| +0.75 | 1.40 | 1.32 |
| +1.00 | 1.25 | 1.19 |
| +1.25 | 1.22 | 1.17 |
| +1.50 | 1.19 | 1.15 |
| +1.75 | 1.12 | 1.10 |
BetVictor Principal -0.25
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.30 | 2.70 |
| -0.50 | 2.68 | 2.25 |
| -0.25 | 2.35 | 1.97 |
| 0 | 2.01 | 1.69 |
| +0.25 | 1.72 | 1.51 |
| +0.50 | 1.55 | 1.40 |
| +0.75 | 1.39 | 1.27 |
Betano Principal +0.25
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -0.75 | 3.45 | 2.85 |
| -0.50 | 2.80 | 2.40 |
| -0.25 | 2.47 | 2.10 |
| +0.25 | 1.78 | 1.57 |
| +0.50 | 1.60 | 1.47 |
| +0.75 | 1.45 | 1.33 |
Marathonbet Principal 0
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -1.75 | 7.50 | 5.70 |
| -1.50 | 5.65 | 4.40 |
| -1.25 | 5.15 | 3.95 |
| -1.00 | 4.70 | 3.50 |
| -0.75 | 3.28 | 2.63 |
| -0.25 | 2.34 | 1.95 |
| 0 | 2.04 | 1.71 |
| +0.25 | 1.71 | 1.49 |
| +0.75 | 1.38 | 1.25 |
| +1.00 | 1.22 | 1.12 |
| +1.25 | 1.17 | 1.10 |
| +1.50 | 1.14 | 1.08 |
| +1.75 | 1.08 | 1.03 |
Pinnacle Principal 0
| AH | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -1.00 | 4.37 | 3.65 |
| -0.75 | 3.43 | 2.78 |
| -0.50 | 2.79 | 2.32 |
| -0.25 | 2.46 | 2.05 |
| 0 | 2.10 | 1.74 |
| +0.25 | 1.81 | 1.55 |
| +0.50 | 1.61 | 1.43 |
| +0.75 | 1.44 | 1.31 |
| +1.00 | 1.28 | 1.21 |
Explore a previsão de IA desta partida, incluindo o veredito final e as decisões de mercado.