Ferro 2 vs Platense Res. Asian Handicap
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
Buod ng Asian Handicap Market
Ang Ferro 2 ay nagsimula sa -0.25 laban sa Platense Res. sa Liga ng Reserba. Ang kasalukuyang consensus ng merkado ay -0.25. Ang kasalukuyang consensus ay -0.25 sa 3 ng 5 wastong books, na may 60% na pagkakasundo. Ang kasalukuyang reference line ng Pinnacle ay -0.25 din.
Pagpepresyo ng modelo — hindi isang pustahan. Nakikita ng modelo ang laban na malapit sa isang level handicap.
-0.25 · 3 / 5 mga libro · Katamtaman
Makakasaysayang bookmaker-main snapshot; hindi ginagamit para sa tradable na pagpepresyo.
Ang presyo ng modelo ay 0.23 AH puntos na mas pabor sa Platense Res. kumpara sa kasalukuyang merkado.
Hindi Pangunahing Pusta
Ang Bentahe sa Presyo ay ang pinakamagandang presyo kumpara sa patas na modelo — isang sukatan ng presyo, hindi isang bentahe ng modelo.
Ang desisyon ay gumagamit ng mga maaaring ipangkalakal na aklat ng presyo, hindi ang hilaw na snapshot ng pangunahing linya.
| Aklat | Pagbubukas | Bukas na H / A | Kasalukuyan | Kasalukuyang H / A | Pagsasara | Paggalaw ng Linya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 1.90 / 2.49 | -0.25 | 1.90 / 2.49 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.25 | 1.98 / 2.56 | -0.25 | 1.98 / 2.56 | — | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.75 / 2.05 | 0 | 1.75 / 2.05 | — | 0 |
| 1xBet | -0.25 | 1.92 / 2.49 | -0.25 | 1.92 / 2.49 | — | 0 |
| BetVictor | -0.50 | 1.94 / 2.50 | -0.50 | 1.94 / 2.50 | — | 0 |
Ang handicap kung saan ang inaasahang settlement return ng modelo ay halos zero sa makatarungang odds.
1xBet Pangunahing -0.25
| AH | Home | Bisitang Koponan |
|---|---|---|
| -1.50 | 4.60 | 6.65 |
| -1.25 | 4.15 | 4.74 |
| -1.00 | 3.68 | 5.65 |
| -0.75 | 2.66 | 3.70 |
| -0.25 | 1.92 | 2.49 |
| 0 | 1.61 | 2.11 |
| +0.25 | 1.42 | 1.74 |
| +0.75 | 1.20 | 1.37 |
| +1.00 | 1.08 | 1.20 |
| +1.25 | 1.12 | 1.16 |
| +1.50 | 1.05 | 1.13 |
Bet365 Pangunahing 0
| AH | Home | Bisitang Koponan |
|---|---|---|
| 0 | 1.75 | 2.05 |
BetVictor Pangunahing -0.50
| AH | Home | Bisitang Koponan |
|---|---|---|
| -0.50 | 1.94 | 2.50 |
| -0.25 | 1.71 | 2.23 |
| 0 | 1.46 | 1.94 |
| +0.25 | 1.33 | 1.63 |
| +0.50 | 1.25 | 1.46 |
Marathonbet Pangunahing -0.25
| AH | Home | Bisitang Koponan |
|---|---|---|
| -1.50 | 4.60 | 6.65 |
| -1.25 | 4.15 | 4.75 |
| -1.00 | 3.68 | 5.65 |
| -0.75 | 2.66 | 3.70 |
| -0.25 | 1.90 | 2.49 |
| 0 | 1.61 | 2.11 |
| +0.25 | 1.42 | 1.73 |
| +0.75 | 1.20 | 1.37 |
| +1.00 | 1.08 | 1.20 |
| +1.25 | 1.12 | 1.16 |
| +1.50 | 1.05 | 1.13 |
Pinnacle Pangunahing -0.25
| AH | Home | Bisitang Koponan |
|---|---|---|
| -0.50 | 2.27 | 2.94 |
| -0.25 | 1.98 | 2.56 |
| 0 | 1.65 | 2.18 |
| +0.25 | 1.46 | 1.82 |
| +0.50 | 1.36 | 1.60 |
I-explore ang AI prediction para sa laban na ito, kasama ang Final Verdict at mga desisyon sa market.