โชนัน เบลมาเร่ พบกับ อัลบิเร็กซ์ นีงาตะ แฮนดิแคปเอเชีย
Model fair handicap from pre-match xG, compared with the tradable market.
สรุปตลาดแฮนดิแคปเอเชีย
โชนัน เบลมาเร่ เปิดที่ -0.25 กับ อัลบิเร็กซ์ นีงาตะ ใน เจ2 ลีก ฉันทามติของตลาดปัจจุบันคือ -0.25 ฉันทามติปัจจุบันคือ -0.25 จาก 5 ใน 5 หนังสือที่ถูกต้อง โดยมีความเห็นตรงกัน 100% เส้นอ้างอิงปัจจุบันของ Pinnacle ก็เป็น -0.25 เช่นกัน
มุมมองการกำหนดราคาของโมเดล — ไม่ใช่การเดิมพัน เส้นราคายุติธรรมของโมเดลชี้ไปทางทีมเหย้า
-0.25 · 5 / 5 หนังสือ · แข็ง
ภาพรวมไลน์หลักจากเจ้ามือรับแทงในอดีต; ไม่ได้ใช้สำหรับการตั้งราคาที่ซื้อขายได้
โมเดลกำหนดราคาการแข่งขัน 0.07 จุด AH ไปทาง โชนัน เบลมาเร่ มากกว่าตลาดปัจจุบัน
ไม่ใช่เดิมพันหลัก
ข้อได้เปรียบด้านราคาเป็นราคาที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับราคาที่เหมาะสมของโมเดล — เป็นตัวชี้วัดราคา ไม่ใช่ข้อได้เปรียบของโมเดล
การตัดสินใจใช้ข้อมูลจากหนังสือราคาที่สามารถซื้อขายได้ ไม่ใช่ภาพรวมไลน์หลักดิบ
| หนังสือ | เปิด | เปิด H / A | ปัจจุบัน | ปัจจุบัน H / A | ปิด | การขยับเส้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 1.81 / 2.62 | -0.25 | 1.81 / 2.66 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.25 | 1.89 / 2.85 | -0.25 | 1.92 / 2.82 | — | 0 |
| Bet365 | -0.25 | 1.90 / 2.75 | -0.25 | 1.90 / 2.75 | — | 0 |
| 1xBet | -0.25 | 1.83 / 2.62 | -0.25 | 1.83 / 2.66 | — | 0 |
| BetVictor | -0.25 | 1.85 / 2.66 | -0.25 | 1.85 / 2.66 | — | 0 |
แฮนดิแคปที่โมเดลคาดการณ์ผลตอบแทนการชำระเงินประมาณศูนย์ที่อัตราต่อรองที่ยุติธรรม
1xBet หลัก -0.25
| AH | เหย้า | เยือน |
|---|---|---|
| -1.75 | 5.70 | 8.70 |
| -1.50 | 4.33 | 7.40 |
| -1.25 | 3.86 | 6.84 |
| -1.00 | 3.34 | 6.25 |
| -0.75 | 2.49 | 4.00 |
| -0.25 | 1.83 | 2.66 |
| 0 | 1.53 | 2.27 |
| +0.25 | 1.37 | 1.83 |
| +0.75 | 1.17 | 1.42 |
| +1.00 | 1.06 | 1.24 |
| +1.25 | 1.04 | 1.18 |
| +1.50 | 1.03 | 1.14 |
Bet365 หลัก -0.25
| AH | เหย้า | เยือน |
|---|---|---|
| -1.25 | 3.90 | 6.80 |
| -1.00 | 3.45 | 6.25 |
| -0.75 | 2.60 | 4.10 |
| -0.50 | 2.20 | 3.30 |
| -0.25 | 1.90 | 2.75 |
| 0 | 1.58 | 2.35 |
| +0.25 | 1.42 | 1.90 |
| +0.50 | 1.32 | 1.65 |
| +0.75 | 1.23 | 1.48 |
| +1.00 | 1.12 | 1.30 |
| +1.25 | 1.10 | 1.24 |
BetVictor หลัก -0.25
| AH | เหย้า | เยือน |
|---|---|---|
| -0.25 | 1.85 | 2.66 |
| 0 | 1.55 | 2.25 |
| +0.25 | 1.40 | 1.82 |
Marathonbet หลัก -0.25
| AH | เหย้า | เยือน |
|---|---|---|
| -1.75 | 5.70 | 8.70 |
| -1.50 | 4.33 | 7.40 |
| -1.25 | 3.86 | 6.85 |
| -1.00 | 3.34 | 6.25 |
| -0.75 | 2.49 | 4.00 |
| -0.25 | 1.81 | 2.66 |
| 0 | 1.53 | 2.27 |
| +0.25 | 1.37 | 1.81 |
| +0.75 | 1.17 | 1.42 |
| +1.00 | 1.06 | 1.24 |
| +1.25 | 1.04 | 1.18 |
| +1.50 | 1.03 | 1.14 |
Pinnacle หลัก -0.25
| AH | เหย้า | เยือน |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.68 | 4.22 |
| -0.50 | 2.23 | 3.26 |
| -0.25 | 1.92 | 2.82 |
| 0 | 1.58 | 2.35 |
| +0.25 | 1.42 | 1.88 |
| +0.50 | 1.32 | 1.64 |
| +0.75 | 1.21 | 1.46 |
สำรวจการทำนาย AI ของแมตช์นี้ รวมถึงข้อสรุปสุดท้ายและการตัดสินใจของตลาด